Resultados en Peal de Becerro
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Peal de Becerro
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 45,53% | 1.596 |
PP | 31,1% | 1.090 |
Cs | 11,53% | 404 |
VOX | 4,96% | 174 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 4,11% | 144 |
PACMA | 1,06% | 37 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,17% | 6 |
AxSÍ | 0,11% | 4 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,11% | 4 |
CV-EC | 0,11% | 4 |
I.Fem | 0,09% | 3 |
MCR | 0,09% | 3 |
VOLT | 0,09% | 3 |
PACT | 0,06% | 2 |
IZQP | 0,06% | 2 |
ALTER | 0,03% | 1 |
CXE | 0,03% | 1 |
AHORA REPÚBLICAS | 0,03% | 1 |
CONTIGO | 0,03% | 1 |
SAIn | 0,03% | 1 |
PCTE | 0,03% | 1 |
PH | 0,03% | 1 |
MIEL | 0,03% | 1 |
JUNTS | 0,03% | 1 |
pirates.cat/ep | 0,03% | 1 |
CEX-CREX-PREX | 0,03% | 1 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 51,69% | 1.430 |
PP | 27% | 747 |
UPyD | 8,27% | 229 |
IULV-CA | 5,31% | 147 |
PODEMOS | 2,24% | 62 |
VOX | 0,46% | 13 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0,36% | 10 |
PRIMAVERA EUROPEA | 0,28% | 8 |
EB | 0,25% | 7 |
Cs | 0,18% | 5 |
FE de las JONS | 0,14% | 4 |
MOVIMIENTO RED | 0,14% | 4 |
PCPE | 0,1% | 3 |
ImpulsoSocial | 0,1% | 3 |
RECORTES CERO | 0,1% | 3 |
I.Fem | 0,07% | 2 |
LEM | 0,07% | 2 |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0,07% | 2 |
PIRATAS | 0,07% | 2 |
PACMA | 0,03% | 1 |
PT | 0,03% | 1 |
PARTIDO X | 0,03% | 1 |
M.S.R. | 0,03% | 1 |
LPD | 0,03% | 1 |
RRUE | 0,03% | 1 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 3.575 votos (83,22%) | 2.837 votos (64,98%) |
Participación - Primer avance | 42,71% | 30,81% |
Participación - Segundo avance | 56,77% | 44,53% |
Votos en BLANCO | 18 votos (0,51%) | 76 votos (2,75%) |
Votos NULOS | 70 votos (1,96%) | 71 votos (2,5%) |
Jaén - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Benatae
- Bélmez de la Moraleda
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Cárcheles
- Escañuela
- Espelúy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Guarromán
- Génave
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jamilena
- Jaén
- Jimena
- Jódar
- La Carolina
- La Guardia de Jaén
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago de Calatrava
- Santiago-Pontones
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres
- Úbeda