ESP500
Comenzó su andadura hace más de 300 años y, desde entonces, Correos se ha reinventado continuamente, siempre con la mira puesta en sus clientes. Ello ha llevado al grupo -con un equipo humano de más de 51.000...
El sector de logística aporta 14 operadores al Ranking ESP500. Su cifra agregada de ingresos superó los 17.600 millones de euros en 2017, lo que supone el 2 por ciento del volumen de negocio total de las 500 empresas analizadas.
El crecimiento interanual de la facturación fue del 5 por ciento, excluyendo del agregado por motivos de comparabilidad al Grupo Two Continent Logistics, para el cual solo se dispone de información relativa a dos meses en el ejercicio 2016.Con cerca de 9.500 millones de euros de facturación, Grupo Logista, especializado en el transporte de largo recorrido, es la principal entidad del sector, seguida de Grupo Correos, con 1.859 millones, y Grupo Two Continent Logistics (1.308 millones). El resto de las empresas obtuvo ventas anuales inferiores a los 800 millones de euros.Con la excepción de Grupo Logista, las ventas de todos los operadores del ranking mostraron una evolución favorable en 2017. Cabe mencionar especialmente al Grupo Boyacá, cuya facturación pasó de 81 a 449 millones de euros entre 2016 y 2017. Por su parte, Grupo Nosa Terra, dedica al transporte marítimo, y Grupo Noatum, que es una empresa estibadora, registraron en ese período incrementos de ingresos superiores al 25 por ciento.En la Comunidad de Madrid se localizan diez compañías, con una participación, en términos de volumen de negocio, del 89 por ciento sobre el total del sector. Otras regiones representadas son Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia.Las 14 empresas y grupos de empresas de este ranking generaron de forma agregada un volumen de empleo superior a los 78.500 trabajadores, si bien cabe mencionar que el Grupo Correos aportó el 67 por ciento de dicha cifra. Por otro lado, descontando al Grupo Two Continent Logistics, por los motivos anteriormente comentados, el incremento interanual de la plantilla se cifró en algo más del 3 por ciento.En cuanto a la rentabilidad de la actividad, los operadores analizados obtuvieron en conjunto un margen de explotación (Ebit/ingresos) agregado del 0,9 por ciento. Al excluir al Grupo Correos, con una gran incidencia en el agregado, este indicador mejora sensiblemente, hasta situarse por encima del 2 por ciento. Grupo Boluda Corporación Marítima destacó con el margen de explotación más alto, superior al 14 por ciento.Respecto al resultado antes de im-puestos, su valor global ascendió a 143 millones de euros, cifra que se elevaría a 330 millones descontando al Grupo Correos.
Nombre | Sector Actividad | Ingresos | Variación Ingresos | Plantilla | Variación Plantilla | EBITDA | Variación EBITDA | % EBITDA sobre Ingresos | EBIT | Variación EBIT | % EBIT sobre Ingresos | Rdo. antes de Impuestos | Variación Rdo. antes de Impuestos | % Rdo. antes de Impuestos sobre Ingresos | Balance | Variación Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logista (Grupo) | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 9.493,24 | -1,44 | 5599 | 0,97 | 158,00 | -10,81 | 1,66 | 158,00 | -10,81 | 1,66 | 187,96 | 0,10 | 1,98 | 6.542,75 | -2,68 | |
Correos (Grupo) | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 1.859,47 | 5,58 | 52476 | 2,84 | -98,24 | -5,28 | -191,18 | -251,64 | -10,28 | -187,88 | -286,90 | -10,10 | 2.178,61 | -3,61 | ||
Two Continent Logistics (Grupo) | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 1.307,82 | 3238 | 26,20 | 2,00 | 26,20 | 2,00 | 26,14 | 2,00 | 746,58 | |||||||
Nosa Terra (Grupo) | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 738,84 | 26,21 | 2183 | -7,26 | 90,49 | 12,80 | 12,25 | 47,00 | 29,08 | 6,36 | 30,76 | 63,45 | 4,16 | 885,72 | -5,03 | |
Conway The Convenience Company | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 516,28 | 7,66 | 492 | 3,36 | 7,17 | 9,20 | 1,39 | 5,65 | 13,38 | 1,09 | 5,79 | 12,78 | 1,12 | 139,49 | 13,49 | |
Kuehne & Nagel | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 491,24 | 5,51 | 1843 | 10,43 | 12,17 | 43,64 | 2,48 | 9,91 | 45,22 | 2,02 | 9,92 | 45,25 | 2,02 | 100,72 | 17,93 | |
Boluda Corporación Marítima (Grupo) | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 477,12 | 5,81 | 2542 | 8,45 | 125,08 | 4,79 | 26,22 | 68,05 | -3,40 | 14,26 | 47,54 | 3,48 | 9,96 | 981,40 | 2,82 | |
Boyacá (Grupo) | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 449,26 | 452,97 | 1158 | -5,47 | 3,03 | 114,74 | 0,67 | -1,22 | -0,27 | 0,33 | -41,20 | 0,07 | 146,13 | 3,03 | ||
Seur Geopost | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 425,47 | 8,07 | 1864 | 22,71 | 22,26 | -10,92 | 5,23 | 1,36 | -71,97 | 0,32 | -1,88 | -0,44 | 332,10 | -0,35 | ||
DHL Exel Supply Chain Spain | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 394,46 | 2,48 | 2835 | 7,22 | 15,10 | 30,57 | 3,83 | 12,58 | 49,57 | 3,19 | 12,36 | 53,25 | 3,13 | 160,89 | 9,82 | |
Havi Logistics FSL | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 391,27 | 7,01 | 407 | -0,49 | 0,79 | -56,25 | 0,20 | -0,51 | -0,13 | -0,07 | -0,02 | 53,00 | -11,97 | |||
Noatum (Grupo) | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 379,14 | 25,26 | 1206 | 22,69 | 9,67 | 27,45 | 2,55 | 3,05 | 33,22 | 0,81 | 1,01 | 0,27 | 345,47 | 48,09 | ||
Eurotransac (Grupo) | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 371,38 | 15,70 | 1504 | -3,77 | 21,92 | -24,04 | 5,90 | 14,57 | -32,97 | 3,92 | 12,25 | -32,44 | 3,30 | 289,47 | 2,21 | |
XPO Transport Solutions Spain | TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 361,93 | 3,72 | 1164 | 1,84 | 10,56 | 31,38 | 2,92 | -1,79 | 36,13 | -0,49 | -1,64 | 17,43 | -0,45 | 218,75 | -1,57 |
Comenzó su andadura hace más de 300 años y, desde entonces, Correos se ha reinventado continuamente, siempre con la mira puesta en sus clientes. Ello ha llevado al grupo -con un equipo humano de más de 51.000...