ESP500
Telefónica avanza a paso firme en su transformación en una compañía puramente tecnológica, aupada por la oferta de servicios de mayor valor añadido y la satisfacción de los clientes.
En el ranking de la actividad de telecomunicaciones, medios, editorial y educación figuran 17 empresas y grupos de empresas, los cuales alcanzan una facturación conjunta cercana a los 76.600 millones de euros, representando algo más del 8% del volumen de negocio total de las 500 entidades que conforman el Ranking ESP500.
Se aprecia un significativo salto de facturación entre Grupo Telefónica, con una cifra consolidada de ventas superior a los 52.000 millones de euros, y el resto de los operadores.En 2017 la cifra global de ingresos experimentó un crecimiento interanual de en torno al 3%, destacando Grupo MásMóvil con la variación más alta (224%), seguido de Grupo Tower Valley (32%). Otras entidades con incrementos de ventas notables fueron Grupo Discovery Networks (24%) y Grupo Cellnex (13%).De los 17 operadores analizados, 12 se ubican en Madrid, los cuales aportan el 94% del volumen de negocio total. Otros tres operadores se localizan en el País Vasco, uno en Cantabria y uno en Cataluña.El volumen de empleo conjunto de las 16 entidades sobre las que se dispone de información se aproximó a los 164.500 trabajadores, registrando en 2017 un moderado descenso. La cifra de plantilla más alta corresponde, con diferencia, al Grupo Telefónica, que da empleo a cerca de 125.400 empleados, aportando el 76% del global. Le siguen Grupo Prisa, con 8.700 trabajadores, Grupo Planeta Corporación (7.700) y Grupo Imagina (5.100).En cuanto a la rentabilidad de la actividad, el conjunto de las empresas y grupos de empresas obtuvieron en 2017 un margen de explotación (Ebit/ingresos) ligeramente superior al 11%, con un aumento interanual de unos dos puntos porcentuales.Solo en una compañía se registró un margen de explotación negativo - Vodafone España-, mientras que en siete casos superaron el 10%, destacando con los indicadores más elevados Grupo Mediaset (25%), Grupo Euskaltel (19%) y Vodafone ONO (15%).El resultado antes de impuestos agregado, por su parte, se elevó por encima de los 5.500 millones de euros, correspondiendo el 83% al Grupo Telefónica.
Nombre | Sector Actividad | Ingresos | Variación Ingresos | Plantilla | Variación Plantilla | EBITDA | Variación EBITDA | % EBITDA sobre Ingresos | EBIT | Variación EBIT | % EBIT sobre Ingresos | Rdo. antes de Impuestos | Variación Rdo. antes de Impuestos | % Rdo. antes de Impuestos sobre Ingresos | Balance | Variación Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefónica (Grupo) | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 52.008,00 | -0,05 | 125371 | -5,11 | 16.187,00 | 7,07 | 31,12 | 6.791,00 | 24,17 | 13,06 | 4.597,00 | 41,66 | 8,84 | 115.066,00 | -6,94 | |
Orange Espagne | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 5.028,30 | 8,07 | 2697 | -7,29 | 1.280,13 | 7,89 | 25,46 | 297,20 | 25,05 | 5,91 | 308,30 | 39,97 | 6,13 | 8.366,69 | -2,91 | |
Vodafone España | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 3.995,21 | -1,94 | 3339 | 0,06 | 514,71 | -12,45 | 12,88 | -243,78 | -71,11 | -6,10 | -247,04 | -73,09 | -6,18 | 4.184,50 | -48,81 | |
ICE (Grupo) | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 2.993,83 | 1,40 | 350,01 | -63,94 | 11,69 | 184,68 | -76,76 | 6,17 | 44,93 | -94,00 | 1,50 | 3.896,97 | -2,58 | |||
Planeta Corporación (Grupo) | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 2.507,05 | 6,05 | 7653 | 9,19 | 459,42 | 31,70 | 18,32 | 351,69 | 33,29 | 14,03 | 182,44 | 9,05 | 7,28 | 4.047,59 | 1,48 | |
Imagina (Grupo) | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 1.611,86 | 7,55 | 5090 | 22,27 | 190,48 | 22,20 | 11,82 | 145,09 | 27,63 | 9,00 | 136,07 | 8,19 | 8,44 | 1.625,41 | 17,89 | |
MÁSMÓVIL (Grupo) | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 1.301,03 | 224,43 | 566 | 109,63 | 215,59 | 32.663,68 | 16,57 | 92,02 | 7,07 | -141,84 | -132,36 | -10,90 | 2.093,40 | 12,38 | ||
Vodafone ONO | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 1.185,51 | -14,23 | 1462 | 9,35 | 584,14 | -12,05 | 49,27 | 180,69 | -36,65 | 15,24 | 124,04 | 66,53 | 10,46 | 5.148,48 | 1,62 | |
PRISA (Grupo) | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 1.144,83 | -13,92 | 8698 | 0,01 | 175,40 | -19,05 | 15,32 | 105,75 | -20,77 | 9,24 | 44,73 | -10,08 | 3,91 | 1.923,08 | -9,56 | |
Mediaset (Grupo) | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 985,65 | 0,06 | 1280 | 0,39 | 264,00 | 8,93 | 26,78 | 245,34 | 9,31 | 24,89 | 247,41 | 9,56 | 25,10 | 1.235,00 | -5,20 | |
Cellnex (Grupo) | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 757,61 | 13,01 | 1387 | 7,10 | 323,81 | 273,36 | 42,74 | 98,43 | 13,49 | 12,99 | 30,36 | -25,98 | 4,01 | 4.056,17 | 40,09 | |
Orange España Comunicaciones Fijas | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 730,20 | 193 | 287,35 | 39,35 | 102,87 | 14,09 | 101,28 | 13,87 | 2.288,37 | |||||||
Euskaltel (Grupo) | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 609,28 | 8,52 | 629 | 12,12 | 279,97 | 2,60 | 45,95 | 115,22 | -7,86 | 18,91 | 66,34 | -14,06 | 10,89 | 2.904,57 | 24,11 | |
Discovery Networks (Grupo) | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 453,67 | 23,91 | 100 | 42,86 | 14,40 | 3,17 | 12,89 | 2,84 | 10,70 | 7,08 | 2,36 | 212,92 | 3,32 | |||
Warner Bros Entertainment (Grupo) | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 443,84 | -9,71 | 229 | -3,38 | 13,64 | -0,76 | 3,07 | 12,74 | 2,85 | 2,87 | 11,85 | -3,87 | 2,67 | 323,77 | 0,35 | |
Vocento (Grupo) | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 423,01 | -5,55 | 2785 | 0,32 | 36,58 | -39,26 | 8,65 | 19,66 | -52,70 | 4,65 | 14,87 | -57,28 | 3,52 | 467,73 | -6,24 | |
Tower Valley (Grupo) | TELECOMUNICACIONES, EDITORIAL Y MEDIOS | 398,72 | 31,55 | 2994 | 8,24 | 21,29 | 93,14 | 5,34 | 18,33 | 113,71 | 4,60 | 18,52 | 24,40 | 4,65 | 150,76 | 23,07 |
Telefónica avanza a paso firme en su transformación en una compañía puramente tecnológica, aupada por la oferta de servicios de mayor valor añadido y la satisfacción de los clientes.