RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES 3,125 11.294 27,5700 252,63 25/01/2007
ALCALA BOLSA 1,375 176 12,5400 37,12 25/01/2007
ALLIA.BOLSA 2,576 260 9,5000 13,69 25/01/2007
ALTAE BOLSA 1,930 657 119,0900 38,15 23/01/2007
ARCALIA BOLS 1,536 611 23,4000 65,59 25/01/2007
AST. R.V.ESP 3,966 1.412 11,1200 21,84 25/01/2007
B.ACC.ESPA. 3,282 14.104 30,8600 517,33 25/01/2007
B.G.25%EUROP 0,078 194 103,8600 6,50 23/01/2007
BANCAJ. R.V. 4,168 2.375 981,1400 59,95 25/01/2007
BANCAJA CONS 5,075 5.032 3.189,0300 111,91 25/01/2007
BANCAJA E.CO 1,810 2.101 1.767,1400 34,13 25/01/2007
BANIF RV ESP 3,643 326 24,5700 76,72 25/01/2007
BANKOA BOLSA 1,908 354 1.540,3200 23,63 23/01/2007
BANKP.IBERBO 3,320 2.697 20,0600 41,73 25/01/2007
BARC.BOL.ESP 3,750 2.929 34,2900 136,16 25/01/2007
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,52 24/06/2004
BBK BOLSA 1,633 3.523 18,0000 122,65 23/01/2007
BBVA BOLSA P 3,605 396 1.650,7900 51,61 25/01/2007
BBVA EUSKOF -0,088 146 12,7300 30,35 25/01/2007
BBVA GES.FLE 0,530 62.260 682,6500 344,75 25/01/2007
BBVAPLAN REN 2 10,1800 0,30 25/01/2007
BESTINFOND 4,897 2.999 105,4000 1.030,08 25/01/2007
BESTINVER B 4,018 10.525 41,8200 987,38 25/01/2007
BETA ACCS. 3,731 547 212,1800 25,44 25/01/2007
BK BOL.ESPA| 4,585 8.518 1.430,0400 132,96 25/01/2007
BK BOLSA EU. 1,566 2.696 37,3800 80,65 25/01/2007
BK BOLSA EUR 2,645 2.989 2.783,1700 139,39 25/01/2007
BK DIVIDENDO 1,910 22.278 1.381,9600 626,07 25/01/2007
BK RV-EUROPE 2,230 2.795 77,8400 90,55 25/01/2007
BOLSA ESPA.2 2,416 1.171 1.053,0300 26,68 25/01/2007
BOLSA OPORTU 2,268 3.781 17,2100 73,78 23/01/2007
BOLSACASER 1,358 100 14,3700 6,24 25/01/2007
BOLSALIDER 2,874 828 13,9000 38,88 25/01/2007
C.C. BORSA 2 1,728 3.779 7,4300 50,73 25/01/2007
C.CAT.B.EURP 1,150 2.082 5,5800 33,26 25/01/2007
C.CATA.INDEX 2,796 2.912 14,0300 49,40 25/01/2007
C.SUISSE BOL 3,118 69 145,4700 3,83 25/01/2007
CAI BOLSA 10 1,107 1.834 7,2800 14,72 25/01/2007
CAIX.EUROBOR 1,697 472 5,8000 16,57 24/01/2007
CAIXAS.7 RV 2,984 628 13,0000 21,44 25/01/2007
CAJABUR.BOLS 3,105 1.203 16,3500 26,99 25/01/2007
CAM B. INDI. 2,422 1.033 10,0600 29,42 24/01/2007
CAM MIX.V.EU 1,401 489 10,3700 5,87 24/01/2007
CAN ACCIONES 3,240 3.179 14,8100 112,98 25/01/2007
CAN GESTIO80 1,485 924 590,3600 11,22 25/01/2007
CARTERA VARI 3,102 389 4.125,7000 13,73 25/01/2007
DWS ACCIONES 2,891 4 31,3400 79,28 23/01/2007
DWS B.INSTIT 2,939 3 15,8000 16,99 23/01/2007
EDM-INVERSIO 2,238 647 46,6500 97,54 25/01/2007
EJEC.EUROFON 2,234 513,6200 2,81 25/01/2007
EUR.SECT.INM 0,992 6.582 189,1300 172,26 24/01/2007
EUROFONDO 2,373 715 17,2300 15,66 25/01/2007
EUROV.BOLSA 3,234 13.330 342,3400 343,67 24/01/2007
FONBILBAO AC 3,268 529 56,8700 185,19 24/01/2007
FONCAFIX 1,795 161 278,0300 5,51 25/01/2007
FOND.INTER.3 0,092 2.109 62,4800 41,62 25/01/2007
FONDESP.BOLS 3,122 2.216 146,2800 59,46 25/01/2007
FONDESP.VALO 1,601 498 58,2600 15,71 25/01/2007
FONDGUISS. B 1,875 770 19,4300 32,32 25/01/2007
FONDUERO BOL 1,192 1.159 475,5300 17,01 25/01/2007
FONLAIETAN30 0,786 144 1.567,4300 7,63 25/01/2007
FONPASTOR 50 1,166 1.162 84,6800 35,77 25/01/2007
FONPASTOR RV 3,109 776 108,0700 30,41 25/01/2007
FONPEN.BORSA 4,026 809 10,2200 43,30 25/01/2007
GAESCOQUANT 1,824 1.229 4,9800 29,74 25/01/2007
GESCON. CRE. 4,347 820 19,6700 28,09 25/01/2007
GESCON. RV 4,425 253 34,1700 10,81 25/01/2007
GESRIOJA 3,459 182 10,0000 23,92 25/01/2007
HIGH RATE 0,850 97 12,7500 17,28 25/01/2007
IB.BOL.EUROP 2,961 7.053 7,0800 129,09 24/01/2007
IBERAGENT. B 3,916 1.502 22,0500 28,39 25/01/2007
IBERCAJA BOL 3,647 10.600 23,2000 181,21 24/01/2007
IBEX 35 2,246 14,5200 221,71 19/01/2007
KUTXAVALOR 3,250 3.395 2.054,7300 86,57 24/01/2007
LAIETANA BOL 2,756 171 5,5900 3,61 25/01/2007
LLOYDS BOLSA 3,306 1.489 28,6300 70,84 25/01/2007
M.RET.DUAL 1 0,864 2.631 7,3800 53,57 23/01/2007
MADRID BOLSA 1,912 4.677 21,5600 89,26 23/01/2007
MANR.EUROBOR 0,925 899 9,6700 22,29 25/01/2007
MEDIV.R.V. 3,512 225 16,4700 5,71 25/01/2007
METAVALOR 6,276 7.144 416,2100 215,42 25/01/2007
MS BOLSA 4,985 3.789 40,9500 129,33 25/01/2007
MS BOLSAPLUS 1,053 1.920 25,2500 93,73 25/01/2007
PERFORM.FUND 1,422 133 5,3800 3,58 25/01/2007
PLUSM.INTE15 0,258 1.189 6,3800 15,87 23/01/2007
PLUSMADRID25 0,239 5.898 7,3800 96,21 23/01/2007
PLUSMADRID50 0,327 5.185 7,0800 61,97 23/01/2007
PREVIBOLSA 1,118 117 23,1400 123,25 25/01/2007
PRIV.BOLSA 2,151 266 9,2500 29,37 25/01/2007
R-4TECNOLOGI 2,804 1.237 1,9000 3,20 25/01/2007
RENPROA CHAR 2,322 242 7,3300 5,27 25/01/2007
RENTA 4 BOL. 3,120 2.864 25,6200 55,89 25/01/2007
RURAL EU.R.V 1,485 3.412 580,3700 81,28 25/01/2007
RURAL M. 75 1,920 1.659 870,0800 36,70 25/01/2007
S. R.V.100 3,728 2.230 13,1100 188,62 25/01/2007
S.FERNAN.B1 3,081 1.422 238,1100 12,88 25/01/2007
SAB.BS A.E.B 2,924 4.813 10,5500 17,22 24/01/2007
SAF.BOL.ACT 2,698 166,7600 1,47 18/01/2007
SAFEI FONBOL 2,309 289,0900 48,28 12/01/2007
SAN EUROACCI 1,344 15.586 3,1800 270,86 25/01/2007
SAN.INDICE E 3,199 922 22,4500 102,88 25/01/2007
SANT.ACC.E.P 3,449 553 27,1100 259,43 25/01/2007
SBP S.BOLSA1 1,791 424 9,2500 20,58 24/01/2007
SEGURF.R.V. 3,071 106 153,8900 102,39 25/01/2007
TOP CLAS75RV 1,202 7.805 12,8300 130,49 25/01/2007
UNIF.EUROBOL 0,473 343 6,5700 7,21 25/01/2007
URQ.BOLSA / /
URQUIJO INDI 28,543 2.072 22,3100 45,58 30/11/2006
sigue