Resultados en Riosa
10-N 2019
28-A 2019
Estadísticas, votaciones de las Elecciones Generales en Riosa
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones generales y en las anteriores celebradas
10-N 2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 44,73% | 463 |
UNIDAS PODEMOS | 22,8% | 236 |
VOX | 10,92% | 113 |
PP | 10,92% | 113 |
Cs | 5,12% | 53 |
MÁS PAÍS | 2,32% | 24 |
PCPE | 0,58% | 6 |
ANDECHA | 0,39% | 4 |
PCTE | 0,39% | 4 |
PACMA | 0,29% | 3 |
RECORTES CERO-GV | 0,19% | 2 |
PH | 0,1% | 1 |
28-A 2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 44,39% | 522 |
UNIDAS PODEMOS | 24,49% | 288 |
PP | 10,37% | 122 |
Cs | 10,29% | 121 |
VOX | 6,89% | 81 |
PACT | 1,11% | 13 |
PCTE | 0,77% | 9 |
ANDECHA ASTUR | 0,43% | 5 |
PACMA | 0,34% | 4 |
RECORTES CERO-GV | 0,26% | 3 |
PH | 0,26% | 3 |
10-N 2019 | 28-A 2019 | |
---|---|---|
Participación final | 1.050 votos (62,95%) | 1.205 votos (72,42%) |
Participación - Primer avance | 34,05% | 39,3% |
Participación - Segundo avance | 49,94% | 58,71% |
Votos en BLANCO | 13 votos (1,26%) | 5 votos (0,43%) |
Votos NULOS | 15 votos (1,43%) | 29 votos (2,41%) |
Asturias - Elecciones Generales 10-N
Votaciones por municipios
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Pesoz
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza