Resultados en Castropol
10-N 2019
28-A 2019
Estadísticas, votaciones de las Elecciones Generales en Castropol
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones generales y en las anteriores celebradas
10-N 2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 39,88% | 705 |
PP | 25,74% | 455 |
VOX | 12,78% | 226 |
UNIDAS PODEMOS | 12,5% | 221 |
Cs | 3,9% | 69 |
MÁS PAÍS | 1,92% | 34 |
PACMA | 0,62% | 11 |
PCPE | 0,23% | 4 |
PCTE | 0,17% | 3 |
RECORTES CERO-GV | 0,06% | 1 |
PH | 0,06% | 1 |
28-A 2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 39,89% | 821 |
PP | 25,36% | 522 |
UNIDAS PODEMOS | 12,78% | 263 |
Cs | 10,01% | 206 |
VOX | 9,43% | 194 |
PACT | 0,44% | 9 |
PACMA | 0,29% | 6 |
PCTE | 0,19% | 4 |
RECORTES CERO-GV | 0,1% | 2 |
PH | 0,1% | 2 |
10-N 2019 | 28-A 2019 | |
---|---|---|
Participación final | 1.787 votos (60,19%) | 2.096 votos (69,94%) |
Participación - Primer avance | 29,81% | 34,67% |
Participación - Segundo avance | 50,19% | 54,35% |
Votos en BLANCO | 38 votos (2,15%) | 29 votos (1,41%) |
Votos NULOS | 19 votos (1,06%) | 38 votos (1,81%) |
Asturias - Elecciones Generales 10-N
Votaciones por municipios
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Pesoz
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza