Resultados en Piloña
10-N 2019
28-A 2019
Estadísticas, votaciones de las Elecciones Generales en Piloña
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones generales y en las anteriores celebradas
10-N 2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 41,33% | 1.454 |
PP | 23,51% | 827 |
VOX | 13,87% | 488 |
UNIDAS PODEMOS | 12,42% | 437 |
Cs | 5,03% | 177 |
MÁS PAÍS | 1,34% | 47 |
PACMA | 0,51% | 18 |
ANDECHA | 0,34% | 12 |
PCPE | 0,09% | 3 |
PCTE | 0,09% | 3 |
PUM+J | 0,06% | 2 |
RECORTES CERO-GV | 0,03% | 1 |
PH | 0,03% | 1 |
28-A 2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 40,97% | 1.671 |
PP | 19,1% | 779 |
Cs | 14,88% | 607 |
UNIDAS PODEMOS | 13,02% | 531 |
VOX | 8,92% | 364 |
PACMA | 0,78% | 32 |
ANDECHA ASTUR | 0,27% | 11 |
PACT | 0,27% | 11 |
PUM+J | 0,15% | 6 |
PCTE | 0,12% | 5 |
PH | 0,1% | 4 |
RECORTES CERO-GV | 0,05% | 2 |
10-N 2019 | 28-A 2019 | |
---|---|---|
Participación final | 3.569 votos (59,75%) | 4.152 votos (68,7%) |
Participación - Primer avance | 29,95% | 36,5% |
Participación - Segundo avance | 49,97% | 55,46% |
Votos en BLANCO | 48 votos (1,36%) | 56 votos (1,37%) |
Votos NULOS | 51 votos (1,43%) | 73 votos (1,76%) |
Asturias - Elecciones Generales 10-N
Votaciones por municipios
- Allande
- Aller
- Amieva
- Avilés
- Belmonte de Miranda
- Bimenes
- Boal
- Cabrales
- Cabranes
- Candamo
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carreño
- Caso
- Castrillón
- Castropol
- Coaña
- Colunga
- Corvera de Asturias
- Cudillero
- Degaña
- El Franco
- Gijón
- Gozón
- Grado
- Grandas de Salime
- Ibias
- Illano
- Illas
- Langreo
- Las Regueras
- Laviana
- Lena
- Llanera
- Llanes
- Mieres
- Morcín
- Muros de Nalón
- Nava
- Navia
- Noreña
- Onís
- Oviedo
- Parres
- Pesoz
- Peñamellera Alta
- Peñamellera Baja
- Piloña
- Ponga
- Pravia
- Proaza
- Quirós
- Ribadedeva
- Ribadesella
- Ribera de Arriba
- Riosa
- Salas
- San Martín de Oscos
- San Martín del Rey Aurelio
- San Tirso de Abres
- Santa Eulalia de Oscos
- Santo Adriano
- Sariego
- Siero
- Sobrescobio
- Somiedo
- Soto del Barco
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teverga
- Tineo
- Valdés
- Vegadeo
- Villanueva de Oscos
- Villaviciosa
- Villayón
- Yernes y Tameza