Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones al cierre

Madrid, 3 oct (EFECOM).-

VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS

----------------------------------------------------------------

ABENGOA 27,50 27,19 26,01 26,39 -4,04 1.039.509

ABERTIS "A" 22,40 22,58 22,22 22,40 977.532

ABERTIS PR.B 21,63 21,80 21,80 21,80 0,79 1.174

ACCIONA 196,15 202,90 195,05 201,60 2,78 329.324

ACERINOX 20,82 20,99 20,75 20,93 0,53 1.330.022

ACS 39,70 40,78 39,65 40,40 1,76 1.561.664

ADOLFO DGUEZ 33,03 33,63 33,08 33,25 0,67 10.463

AG.BARNA A 27,33 27,40 27,30 27,39 0,22 285.178

AISA 11,80 11,70 10,17 10,30 -12,71 246.180

ALMIRALL 15,14 15,24 15,10 15,12 -0,13 154.034

ALTADIS 49,19 49,28 49,21 49,24 0,10 682.156

AMPER 12,01 12,11 11,96 12,00 -0,08 90.654

ANTENA 3 TV 12,65 12,70 12,41 12,68 0,24 1.081.124

ARCELOR 63,60 64,25 62,80 62,90 -1,10 6.473

ARCELORMITT. 54,75 55,45 54,10 54,10 -1,19 80.715

ASTROC 10,81 10,87 10,33 10,47 -3,15 689.794

AVANZIT 4,28 4,44 4,28 4,41 3,04 2.852.838

AZKOYEN 7,78 7,82 7,65 7,66 -1,54 56.672

B.ANDALUCIA 74,40 74,75 71,05 74,40 76

B.CASTILLA 18,40 18,99 18,99 18,40 25

B.CTO.BALEAR 23,40 23,20 23,20 23,20 -0,85 388

B.GALICIA 20,80 20,99 20,99 20,99 0,91 1.650

B.GUIPUZCO.P 15,30 14,15 14,15 14,15 -7,52 393

B.GUIPUZCOAN 14,40 15,00 14,50 14,87 3,26 49.407

B.PASTOR 12,13 12,20 12,00 12,01 -0,99 590.477

B.POPULAR 12,43 12,51 12,34 12,47 0,32 4.167.606

B.SABADELL 6,91 6,96 6,86 6,93 0,29 4.247.773

B.VALENCIA 40,50 40,49 39,42 39,60 -2,22 39.612

B.VASCONIA 16,50 16,60 16,35 16,50 94

BA.SANTANDER 13,88 13,92 13,78 13,83 -0,36 47.535.432

BANESTO 13,60 13,75 13,58 13,70 0,74 812.522

BANKINTER 10,49 10,53 10,39 10,46 -0,29 1.651.164

BARON DE LEY 48,08 49,87 48,10 48,25 0,35 4.482

BAVIERA 21,79 21,95 21,79 21,80 0,05 10.365

BAYER AG 55,70 56,05 55,15 55,15 -0,99 904

BBVA 17,10 17,25 16,98 17,12 0,12 34.398.290

BEFESA 29,05 29,00 28,02 28,20 -2,93 767

BME 43,52 43,85 42,57 43,66 0,32 293.433

BO.RIOJANAS 10,05 9,98 9,50 9,95 -1,00 3.638

C.A.F. 256,80 260,00 256,80 260,00 1,25 6.338

C.V.N.E. 17,70 17,70

CAMPOFRIO 12,58 12,66 12,50 12,65 0,56 20.599

CEM.PORT.VAL 78,00 82,15 77,45 82,15 5,32 36.796

CEPSA 69,50 69,70 69,50 69,65 0,22 13.654

CIE AUTOMOT. 8,27 8,23 8,00 8,19 -0,97 55.135

CINTRA 11,49 11,71 11,39 11,43 -0,52 2.928.406

CLEOP 23,50 23,60 23,00 23,50 7.723

CORP.FI.ALBA 48,99 49,45 48,50 48,96 -0,06 187.582

D.FELGUERA 8,15 8,16 8,05 8,09 -0,74 74.377

DERMOESTETI. 8,15 8,34 8,13 8,24 1,10 131.944

DINAMIA 22,86 23,25 22,40 22,83 -0,13 26.601

DOGI 1,87 1,94 1,88 1,89 1,07 301.862

EADS 21,84 21,80 21,56 21,71 -0,60 47.741

EBRO PULEVA 14,28 14,26 14,04 14,19 -0,63 855.318

ELECNOR 38,15 38,07 37,36 37,71 -1,15 9.217

ENAGAS 18,17 18,20 18,01 18,05 -0,66 1.873.700

ENDESA 38,48 38,06 36,80 37,78 -1,82 2.958.449

ERCROS 0,42 0,43 0,42 0,43 2,38 2.973.829

EUROPA & C 9,73 9,72 9,49 9,69 -0,41 170.167

EUROPISTAS 6,80 6,95 6,72 6,80 15.030

F.C.R.BBVA P 9,90 9,90

FADESA 28,50 28,60 28,53 28,55 0,18 92.030

FAES 12,40 12,60 12,35 12,44 0,32 163.516

FCC 59,75 61,60 59,25 61,45 2,85 878.896

FERROVIAL 62,25 65,50 60,60 64,25 3,21 2.135.021

FERSA 7,73 7,76 7,56 7,63 -1,29 185.765

FUNESPAÑA 7,05 7,15 7,00 7,05 3.251

GAM 23,60 24,01 23,60 23,85 1,06 49.883

GAMESA 28,96 29,49 28,80 29,06 0,35 1.640.915

GAS NATURAL 39,94 40,05 39,16 39,41 -1,33 918.677

GE.INVERSION 2,12 2,07 2,06 2,06 -2,83 11.655

GR.C.OCCIDEN 24,73 25,00 24,61 25,00 1,09 102.351

GR.EMP.ENCE 7,74 8,09 7,74 8,00 3,36 996.319

GRIFOLS 16,20 16,47 16,20 16,36 0,99 489.977

IBERDROLA 41,55 41,70 41,09 41,51 -0,10 3.100.305

IBERIA 3,42 3,45 3,41 3,44 0,58 10.897.201

IBERPAPEL 18,97 19,03 19,03 19,03 0,32 803

INBESOS 18,14 18,35 17,63 17,95 -1,05 15.706

INDITEX 49,26 49,86 48,35 48,94 -0,65 3.191.425

INDO 7,89 8,07 7,81 7,95 0,76 1.448

INDRA A 19,20 19,90 19,29 19,74 2,81 1.252.052

INM.COLONIAL 3,88 3,89 3,85 3,85 -0,77 918.211

INYPSA 5,63 5,75 5,51 5,73 1,78 27.747

JAZZTEL 0,43 0,44 0,42 0,44 2,33 19.568.192

LA SEDA BAR. 2,23 2,31 2,23 2,27 1,79 4.297.650

LINGOTES 5,79 5,81 5,55 5,70 -1,55 6.661

LOGISTA 53,00 53,40 52,75 53,15 0,28 68.047

MAPFRE 3,27 3,35 3,26 3,35 2,45 10.678.362

MECALUX 33,45 33,95 32,61 33,13 -0,96 61.359

METROVACESA 80,35 80,90 79,90 80,40 0,06 43.891

MIQUEL COSTA 20,85 21,40 20,15 20,90 0,24 11.872

MONTEBALITO 11,98 12,54 11,78 12,54 4,67 77.944

NATRA 9,99 9,97 9,86 9,97 -0,20 3.067

NATRACEUTICA 1,24 1,26 1,23 1,24 267.189

NH HOTELES 14,35 14,54 14,28 14,37 0,14 626.648

NICOL.CORREA 6,81 6,92 6,80 6,86 0,73 7.680

OHL 28,30 29,19 27,68 28,50 0,71 270.828

PARQUESOL 21,81 21,84 21,40 21,50 -1,42 111.263

PATERNINA 10,23 10,20 10,20 10,23 195

PESCANOVA 32,50 33,61 32,11 32,20 -0,92 18.846

PRIM 17,15 17,15 16,73 16,76 -2,27 6.033

PRISA 14,26 14,37 14,14 14,28 0,14 255.556

PROSEGUR 25,75 26,19 25,60 25,70 -0,19 193.655

PULEVA BIO. 2,22 2,25 2,18 2,21 -0,45 106.621

REALIA 6,49 6,48 6,43 6,48 -0,15 209.353

REE 35,96 36,36 35,89 36,36 1,11 540.487

RENO M.S/A 0,63 0,63 0,61 0,62 -1,59 29.854

RENTA CORP. 24,50 24,79 24,40 24,58 0,33 63.547

REPSOL YPF 25,07 25,17 24,82 25,10 0,12 5.415.572

REYAL URBIS 9,72 9,78 9,60 9,76 0,41 12.006

RIOFISA 44,33 44,99 44,31 44,31 -0,05 5.780

SACYR VALLE. 27,76 28,40 27,38 28,28 1,87 553.021

SERVICE P.S. 3,47 3,50 3,43 3,47 436.568

SNIACE 3,72 3,82 3,67 3,80 2,15 737.923

SOGECABLE 25,52 25,78 25,26 25,70 0,71 350.291

SOL MELIA 14,35 14,59 14,18 14,59 1,67 710.024

SOLARIA 17,05 17,05 16,36 16,39 -3,87 910.708

SOS CUETARA 14,02 14,13 13,97 14,10 0,57 307.608

SOTOGRANDE 13,60 13,60 13,60 13,60 200

TAVEX ALGOD. 2,38 2,39 2,35 2,36 -0,84 48.211

TECNICAS REU 52,75 54,45 52,85 53,50 1,42 217.190

TECNOCOM 5,94 5,95 5,84 5,85 -1,52 70.375

TELECINCO 18,85 19,05 18,74 18,98 0,69 1.368.936

TELEFONICA 19,40 19,33 19,03 19,17 -1,19 51.164.838

TESTA INM. 26,30 25,00 25,00 26,30 80

TUBACEX 7,08 7,12 7,01 7,09 0,14 524.630

TUBOS REUNI. 21,15 21,73 21,07 21,40 1,18 239.574

TUDOR 10,43 9,92 9,92 9,92 -4,89 1.522

UNION FENOSA 41,87 42,31 41,90 42,24 0,88 952.359

UNIPAPEL 24,01 24,27 24,00 24,10 0,37 2.908

URALITA 6,89 6,91 6,90 6,91 0,29 359.663

URBAS 1,57 1,59 1,55 1,55 -1,27 612.214

VIDRALA 25,60 25,60 25,40 25,54 -0,23 61.226

VISCOFAN 16,36 16,60 16,42 16,44 0,49 89.128

VOCENTO 16,03 16,00 15,84 15,85 -1,12 85.392

VUELING 9,66 8,87 7,57 8,00 -17,18 3.901.338

ZARDOYA OTIS 22,30 22,77 22,20 22,74 1,97 180.573

ZELTIA 7,59 7,61 7,45 7,53 -0,79 896.255

EFECOM

lbm/jlm

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky