Bolsa, mercados y cotizaciones

4.- Fondos de Inversión

RENTA F 1

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

134 G.DIN.V3 1,158 1.544 6,3700 482,0309/04/2007

A.C.CAPITAL6 0,561 1.348 6,8500 33,2911/04/2007

A.C.CAPITAL8 0,704 1.619 14,1900 29,4411/04/2007

A.C.DINERPLU 1,027 6.409 8,5700 1.231,8711/04/2007

A.C.EMERGENT 1,000 834 7,8900 9,8111/04/2007

A.C.R.F.PRIV 0,902 458 7,8200 10,3411/04/2007

A.C.RENDIMIE 0,687 221 8,1400 3,3211/04/2007

A.IND.S.P500 1,151 182 84,0500 10,7311/04/2007

ACTIBOLS 7,526 162 17,4700 3,2410/04/2007

AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,7311/12/2006

AHO. CORP.C9 0,901 1.500 8,1300 23,2711/04/2007

AHORRO C.V. 1,908 116 8,7500 3,4011/04/2007

ALCALA AHORR 1,956 311 9,8500 34,3411/04/2007

ALCALA-UNO 0,859 184 13,8500 51,1811/04/2007

ALLI.R.F.AHO 0,285 161 95,0200 44,7811/04/2007

ARCAL.AHORRO 0,035 151 13,9100 2,1111/04/2007

ARCAL.INTERE 0,828 579 145,9200 64,1011/04/2007

ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,9608/03/2007

ASTURF.AHORR 0,458 1.643 7,6600 18,4011/04/2007

ASTURF.RENTA 0,904 1.637 8,0100 150,8411/04/2007

ASTURFON.RF 0,539 182 10,3500 2,7311/04/2007

B BONO2007C 0,792 31.288 1.270,6800 851,8611/04/2007

B.ESTRUCTURA 0,527 1.783 81,7400 113,5609/04/2007

B.RF DUR.FLE 0,592 10.002 9,1800 184,4311/04/2007

BANCAJA G.RF 1,312 3.227 905,2600 51,2611/04/2007

BANCAJA RF 0,246 4.085 17,1300 98,1711/04/2007

BANCOFAR FUT 2,507 257 12,3100 12,5611/04/2007

BANIF 2011 0,926 105 14,7000 5,8809/04/2007

BANIF 6PLUS -0,576 1.165 1.078,2200 46,0609/04/2007

BANIF INSTIT 0,868 2.481 8,7500 593,3011/04/2007

BANIF RF H.Y 1,369 171 779,7700 8,7211/04/2007

BANK.GES.ALT 0,729 1.124 108,4000 93,1504/04/2007

BANKINTER RD 0,543 1.037 1.092,1700 29,0710/04/2007

BANKINTER TE 0,908 547 834,3600 165,5011/04/2007

BANKOA AHORR 0,822 202 96,8600 49,0004/04/2007

BARC.BON.LAR 0,041 163 787,2600 60,9311/04/2007

BARC.GARAN.2 -0,285 905 6,2200 20,5011/04/2007

BARC.GARAN.4 0,929 4.733 1.324,9800 178,6811/04/2007

BARC.TESORER 0,852 4.160 813,4800 691,4811/04/2007

BARCLAYS B-C 0,467 2.198 14,0700 133,4011/04/2007

BARCLAYS M25 1,899 3.468 16,1500 89,8711/04/2007

BASKEFOND 0,407 2.130 16,2000 79,3509/04/2007

BB BONO 2009 0,419 8.924 1.150,7000 241,4011/04/2007

BBK BONO 0,520 258 7,8300 9,6409/04/2007

BBK GES.A.15 0,817 7.330 8,3600 159,5209/04/2007

BBK TESORERI 0,774 1.785 7,5400 216,8609/04/2007

BBVA 2007 0,535 717 975,8400 22,7211/04/2007

BBVA B.2010 0,454 4.570 868,1800 141,2511/04/2007

BBVA B.2010B 0,459 1.545 1.022,0500 42,9011/04/2007

BBVA BO2009B 0,446 5.295 1.477,4100 121,2811/04/2007

BBVA FONDVAL 0,056 1.177 136,7500 55,8411/04/2007

BBVA HORIZ.4 0,544 65.746 650,1100 327,0411/04/2007

BBVA HORIZ.8 1,097 1.594 684,4000 40,1711/04/2007

BBVA MON.D.E 0,657 13 10,1900 3,2411/04/2007

BBVA R.F.C 0,582 36.499 16,6900 726,0511/04/2007

BBVA TESORER 0,871 3.863 908,2400 721,8611/04/2007

BBVAPLAN REN 0,306 327 1.087,0300 5,4411/04/2007

BETA ACTIVOS 0,783 905 794,9700 31,7111/04/2007

BETA-RENTA 0,469 218 17,9200 6,6711/04/2007

BK 35 PRIN.G 4,722 1.914 1.718,8200 70,4711/04/2007

BK CUP.4 GAR -0,289 717 796,0600 20,6511/04/2007

BK CUP.G.LIQ 2,137 188 861,0600 5,2111/04/2007

BK CUPON V.E -0,820 1.540 931,4600 45,7811/04/2007

BK FONDO BON 0,737 438 916,9100 16,6011/04/2007

BK FONDO FIJ 0,471 1.019 23,1100 37,7511/04/2007

BK G.CUP.ME2 1,230 470 864,7100 18,2811/04/2007

BK G.RES.40A 1,817 3.592 938,7900 141,9911/04/2007

BK IND.GAN.7 4,233 600 1.813,7200 30,7011/04/2007

BK MEM.EUR.G 2,217 146 1.343,9300 14,7111/04/2007

BK OCC.GARAN 1,140 655 884,9700 21,7511/04/2007

BK REVALOR.I 0,417 2.355 997,7600 83,6111/04/2007

BONO 2007 0,491 6.215 997,3800 171,6611/04/2007

BONO 2008 0,459 4.730 888,9200 125,1711/04/2007

BROKERFOND 1,012 2.212 12,5200 38,8709/04/2007

C. SEGOVIA R 0,849 115 10,8800 2,8211/04/2007

C.C.FONSTR.C 0,479 86 7,1300 2,8511/04/2007

C.C.PAT.PLUS 0,828 1.052 8,1400 53,9611/04/2007

C.C.PATRIMO. 0,753 1.870 8,3700 30,9911/04/2007

C.CATAL.CAPI -0,160 2.815 8,1300 49,9411/04/2007

C.CATAL.PREV 0,636 7.953 18,9800 106,7711/04/2007

C.GAL.PATRIM 1,005 1.509 798,6900 193,7711/04/2007

C.GALICIA IN 1,015 1.955 12,1400 48,3011/04/2007

C.MURCIA GAR 0,287 888 7,2600 19,8511/04/2007

C.SUISSE BOS 0,352 94 78,1700 3,7311/04/2007

C.TAR.V.EURO 3,362 524 8,7900 5,9211/04/2007

CAI GARANTIZ 0,441 1.231 7,8800 23,7611/04/2007

CAI RENTA FI 0,792 442 7,7900 6,3111/04/2007

CAI TESORERI 0,985 3.141 8,1000 115,2911/04/2007

CAIX.4 FIX 0,821 175 9,7500 12,0011/04/2007

CAIX.ESTALVI 0,534 1.162 10,5800 26,5310/04/2007

CAIX.MONETAR 0,476 3.350 2,1000 17,8910/04/2007

CAIXA C.DOBL 0,636 7.578 10,0300 152,4109/04/2007

CAIXA.2 FIX 0,676 958 18,2600 18,5311/04/2007

CAIXAN. GEST 0,710 668 7,5300 9,9511/04/2007

CAIXAN. UNIV 0,667 235 6,5000 2,2711/04/2007

CAJA MURCIA 0,877 6.122 10,7000 95,3411/04/2007

CAJABUR.RENT 0,728 1.159 11,3200 29,7111/04/2007

CAJABUR.TESO 0,917 8.084 7,8400 235,6111/04/2007

CAJARIOJA TE 0,891 1.617 10,7700 41,1311/04/2007

CAM BONOS 1 0,300 446 15,5800 30,5311/04/2007

CAM BONOS 2 0,503 554 591,9800 13,9709/04/2007

CAM F.CES.5 0,706 147 126,2700 3,2610/04/2007

CAM FONDEMPR 0,763 1.229 7,4200 227,4511/04/2007

CAM FONMEDIC 0,277 1.017 22,7300 30,3211/04/2007

CAM FUT.10GA 0,771 1.583 8,1900 33,4911/04/2007

CAM FUT.11GA 4,727 2.295 7,4500 42,9110/04/2007

CAM FUT.SEL5 0,589 1.070 84,4100 23,9910/04/2007

CAM FUT.SEL7 0,555 1.665 7,5800 35,1010/04/2007

CAM FUTURO 6 0,603 1.246 81,9300 22,9511/04/2007

CAM FUTURO 9 0,823 3.292 10,0800 55,6711/04/2007

CAN PLUSMARC 0,687 1.921 10,7800 53,8311/04/2007

CAN SELECCIO 1,216 1.699 11,5500 67,9310/04/2007

CANARIAS REN 0,820 469 9,6900 12,3611/04/2007

CANTAB.R.F.E -0,038 1.076 13,6800 21,1111/04/2007

CANTABRIA DI 0,715 10.924 9,8500 246,2611/04/2007

CONSTANTFONS 0,723 10.901 8,4300 135,1111/04/2007

COOPVALOR V 0,754 1.125 1.018,0300 24,5011/04/2007

DINFONDO 1,008 225 636,0500 7,9411/04/2007

DWS INVEST -0,060 4 12,3000 31,8010/04/2007

E.S.DOBLE GA 1,386 407 6,9400 7,2211/04/2007

E.S.TECNOLOG -1,016 871 1,9900 2,2511/04/2007

EDM-AHORRO 0,179 150 19,1200 7,1611/04/2007

EDM-RENTA 0,740 393 9,1100 40,4611/04/2007

ES EUROBONOS 0,157 522 10,5400 11,2011/04/2007

EUROAGENT R 4,177 143 13,9700 5,0411/04/2007

EUROV. PATRI 0,836 1.326 77,6200 185,1510/04/2007

EUROV. R-F 0,059 8.313 6,2100 147,0910/04/2007

EUROV.R.F.CO 0,665 6.396 80,8500 120,0810/04/2007

P.RENT.2012 -0,370 5.401 980,1900 175,3111/04/2007

PLAN R-2011 0,185 3.361 83,9200 71,5311/04/2007

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky