RENTA F 1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 1,158 1.541 6,3700 481,7304/04/2007
A.C.CAPITAL6 0,201 1.364 6,8200 33,5309/04/2007
A.C.CAPITAL8 0,701 1.620 14,1900 29,4409/04/2007
A.C.DINERPLU 1,008 6.416 8,5600 1.235,0409/04/2007
A.C.EMERGENT 0,749 834 7,8700 9,7809/04/2007
A.C.R.F.PRIV 0,843 457 7,8100 10,3309/04/2007
A.C.RENDIMIE 0,693 222 8,1400 3,3709/04/2007
A.IND.S.P500 1,576 182 84,4100 10,9809/04/2007
ACTIBOLS 7,588 159 17,4800 0,3003/04/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,7311/12/2006
AHO. CORP.C9 0,832 1.503 8,1200 23,2709/04/2007
AHORRO C.V. 1,874 116 8,7500 3,4009/04/2007
ALCALA AHORR 1,926 311 9,8500 34,3409/04/2007
ALCALA-UNO 0,984 185 13,8700 51,2509/04/2007
ALLI.R.F.AHO 0,448 161 95,1700 44,8509/04/2007
ARCAL.AHORRO 0,179 151 13,9300 2,1209/04/2007
ARCAL.INTERE 0,801 578 145,8800 64,8809/04/2007
ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,9608/03/2007
ASTURF.AHORR 0,482 1.650 7,6600 18,5704/04/2007
ASTURF.RENTA 0,840 1.636 8,0000 150,2004/04/2007
ASTURFON.RF 0,554 183 10,3500 2,7409/04/2007
B BONO2007C 0,786 31.131 1.270,6000 848,3909/04/2007
B.ESTRUCTURA -0,196 1.783 81,1500 112,7404/04/2007
B.RF DUR.FLE 0,598 10.010 9,1800 180,5509/04/2007
BANCAJA G.RF 1,258 3.231 904,7800 51,2609/04/2007
BANCAJA RF 0,364 4.094 17,1500 98,2509/04/2007
BANCOFAR FUT 2,460 258 12,3000 12,5809/04/2007
BANIF 2011 0,843 105 14,6800 5,8704/04/2007
BANIF 6PLUS -1,308 1.165 1.070,2700 45,7204/04/2007
BANIF INSTIT 0,856 2.490 8,7500 597,1309/04/2007
BANIF RF H.Y 1,273 779,0300 8,6809/04/2007
BANK.GES.ALT 0,654 1.123 108,3200 93,0203/04/2007
BANKINTER RD 0,621 1.036 1.093,0200 28,9404/04/2007
BANKINTER TE 0,851 547 833,8900 164,8905/04/2007
BANKOA AHORR 0,801 202 96,8400 49,9602/04/2007
BARC.BON.LAR 0,227 163 788,7300 60,9809/04/2007
BARC.GARAN.2 -0,373 905 6,2100 20,4809/04/2007
BARC.GARAN.4 0,872 4.733 1.324,2300 178,6009/04/2007
BARC.TESORER 0,835 4.160 813,3400 691,4009/04/2007
BARCLAYS B-C 0,532 2.198 14,0800 133,7509/04/2007
BARCLAYS M25 1,775 3.468 16,1300 89,9209/04/2007
BASKEFOND 0,407 2.132 16,2000 79,3305/04/2007
BB BONO 2009 0,510 8.925 1.151,7400 241,4809/04/2007
BBK BONO 0,520 258 7,8300 9,6405/04/2007
BBK GES.A.15 0,817 7.339 8,3600 159,4503/04/2007
BBK TESORERI 0,774 1.782 7,5400 216,7805/04/2007
BBVA 2007 0,538 717 975,8700 22,7209/04/2007
BBVA B.2010 0,582 4.577 869,2800 141,6209/04/2007
BBVA B.2010B 0,589 1.547 1.023,3700 42,9709/04/2007
BBVA BO2009B 0,529 5.298 1.478,6300 121,2909/04/2007
BBVA FONDVAL 0,185 1.181 136,9200 55,9309/04/2007
BBVA HORIZ.4 0,446 65.705 649,4700 326,8309/04/2007
BBVA HORIZ.8 1,010 1.597 683,8100 40,1109/04/2007
BBVA MON.D.E 0,601 13 10,1800 3,2409/04/2007
BBVA R.F.C 0,580 36.556 16,6900 727,4909/04/2007
BBVA TESORER 0,861 3.868 908,1500 719,9809/04/2007
BBVAPLAN REN 0,413 327 1.088,1800 5,4409/04/2007
BETA ACTIVOS 0,724 898 794,5000 31,2504/04/2007
BETA-RENTA 0,492 217 17,9300 6,5604/04/2007
BK 35 PRIN.G 4,355 1.910 1.712,7800 70,2205/04/2007
BK CUP.4 GAR -0,325 717 795,7700 20,6405/04/2007
BK CUP.G.LIQ 2,102 198 860,7600 5,7505/04/2007
BK CUPON V.E -1,970 1.541 920,6600 45,2505/04/2007
BK FONDO BON 0,901 9.925 918,4000 134,0105/04/2007
BK FONDO FIJ 0,459 1.021 23,1100 37,8005/04/2007
BK G.CUP.ME2 1,298 470 865,2900 18,2905/04/2007
BK G.RES.40A 1,221 3.592 933,2900 141,1505/04/2007
BK IND.GAN.7 3,688 600 1.804,2300 30,5305/04/2007
BK MEM.EUR.G 2,199 146 1.343,7000 14,7105/04/2007
BK OCC.GARAN 0,797 656 881,9600 21,6805/04/2007
BK REVALOR.I -0,744 2.355 986,2100 82,6405/04/2007
BONO 2007 0,499 6.223 997,4700 171,9409/04/2007
BONO 2008 0,514 4.661 889,4100 123,5609/04/2007
BROKERFOND 1,012 2.212 12,5200 38,8709/04/2007
C. SEGOVIA R 0,813 117 10,8700 2,8409/04/2007
C.C.FONSTR.C 0,479 86 7,1300 2,8405/04/2007
C.C.PAT.PLUS 0,828 1.052 8,1400 54,0305/04/2007
C.C.PATRIMO. 0,753 1.870 8,3700 31,0505/04/2007
C.CATAL.CAPI -0,037 2.815 8,1400 49,9905/04/2007
C.CATAL.PREV 0,583 7.953 18,9700 107,0705/04/2007
C.GAL.PATRIM 0,986 1.510 798,5400 193,9209/04/2007
C.GALICIA IN 0,978 1.955 12,1400 48,2509/04/2007
C.MURCIA GAR 0,145 890 7,2500 19,8809/04/2007
C.SUISSE BOS 0,465 94 78,2600 3,7409/04/2007
C.TAR.V.EURO 2,911 524 8,7500 5,8805/04/2007
CAI GARANTIZ 0,523 1.232 7,8800 23,7809/04/2007
CAI RENTA FI 0,774 443 7,7900 6,3209/04/2007
CAI TESORERI 0,964 3.138 8,1000 115,0909/04/2007
CAIX.4 FIX 0,825 175 9,7500 11,9809/04/2007
CAIX.ESTALVI 0,534 1.164 10,5800 26,6404/04/2007
CAIX.MONETAR 0,476 3.346 2,1000 17,8704/04/2007
CAIXA C.DOBL 0,335 7.589 10,0000 151,9703/04/2007
CAIXA.2 FIX 0,686 956 18,2600 18,5009/04/2007
CAIXAN. GEST 0,712 671 7,5300 10,0009/04/2007
CAIXAN. UNIV 0,891 238 6,5200 2,4109/04/2007
CAJA MURCIA 0,855 6.124 10,7000 95,2509/04/2007
CAJABUR.RENT 0,722 1.164 11,3200 29,7909/04/2007
CAJABUR.TESO 0,899 8.084 7,8400 235,2009/04/2007
CAJARIOJA TE 0,875 1.616 10,7700 41,1509/04/2007
CAM BONOS 1 0,429 449 15,6000 30,6509/04/2007
CAM BONOS 2 0,525 553 592,1100 13,9804/04/2007
CAM F.CES.5 0,746 148 126,3200 3,2608/04/2007
CAM FONDEMPR 0,763 1.227 7,4200 227,6409/04/2007
CAM FONMEDIC 0,365 1.019 22,7500 30,3709/04/2007
CAM FUT.10GA 0,525 1.585 8,1700 33,4402/04/2007
CAM FUT.11GA 2,478 2.297 7,2900 42,0301/04/2007
CAM FUT.SEL5 0,338 1.075 84,2000 24,0201/04/2007
CAM FUT.SEL7 0,290 1.671 7,5600 35,2201/04/2007
CAM FUTURO 6 0,136 1.247 81,5500 22,8502/04/2007
CAM FUTURO 9 0,823 3.149 10,0800 55,5709/04/2007
CAN PLUSMARC 0,706 1.921 10,7800 53,8409/04/2007
CAN SELECCIO 1,037 1.692 11,5300 67,8403/04/2007
CANARIAS REN 0,821 471 9,6900 12,3309/04/2007
CANTAB.R.F.E 0,113 1.084 13,7000 21,2004/04/2007
CANTABRIA DI 0,663 10.912 9,8500 246,6904/04/2007
CONSTANTFONS 0,723 10.877 8,4300 132,4605/04/2007
COOPVALOR V 0,752 1.126 1.018,0100 24,5109/04/2007
DINFONDO 1,256 225 637,6100 7,9709/04/2007
DWS INVEST -0,031 4 12,3000 31,8505/04/2007
E.S.DOBLE GA 1,336 407 6,9300 7,2109/04/2007
E.S.TECNOLOG -0,009 873 2,0100 2,2809/04/2007
EDM-AHORRO 0,284 151 19,1400 7,1709/04/2007
EDM-RENTA 0,740 394 9,1100 37,7209/04/2007
ES EUROBONOS 0,242 522 10,5500 11,2209/04/2007
EUROAGENT R 3,859 143 13,9300 5,0205/04/2007
EUROV. PATRI 0,800 1.322 77,5900 184,7105/04/2007
EUROV. R-F 0,122 8.313 6,2200 147,5705/04/2007
EUROV.R.F.CO 0,659 6.396 80,8400 119,9005/04/2007
P.RENT.2012 -0,192 5.404 981,9500 175,5709/04/2007
PLAN R-2011 0,359 3.367 84,0700 71,7309/04/2007
sigue