DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,755 4.083 1.387,8600 82,63 04/04/2007
ALTAE DINERO 0,686 889 739,7500 56,16 04/04/2007
ASTURF.DINER 0,689 15.879 757,0000 243,29 04/04/2007
ATLAS RENTA 0,598 1.358 1.251,1200 18,12 04/04/2007
BANCAJA D. P 0,809 8.377 1.025,0800 584,93 04/04/2007
BANCAJA DINE 0,701 43.142 1.568,5300 380,38 04/04/2007
BANIF DINERO 0,689 12.741 1.897,7800 467,79 03/04/2007
BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 6,96 15/03/2007
BANKOA TESOR 0,739 267 812,4700 38,26 02/04/2007
BARC.EUROCAS 0,693 2.841 867,4200 153,75 04/04/2007
BARCLAYS.DIN 0,634 12.377 1.137,8900 324,72 04/04/2007
BBK FONDINER 0,734 9.171 745,0100 324,49 02/04/2007
BBVA DINERO 0,688 316.791 1.979,5300 5.782,57 04/04/2007
BIZKAIFONDO 0,623 26.566 1.572,8400 525,15 30/03/2007
BK DINERO 0,681 1.995 1.268,7600 97,73 04/04/2007
BK DINERO 96 0,668 1.839 790,3900 42,01 04/04/2007
BK FONDO MON 0,640 2.751 1.703,3800 66,28 04/04/2007
BK GES.I.RF. 2,249 1.013 841,4000 19,17 03/04/2007
BNP P.CASH 0,779 1.348 813,1200 171,81 03/04/2007
C.C. DINER 0,735 11.251 1.890,9600 139,95 03/04/2007
C.C.DINER P. 0,731 7.166 8,2100 300,03 03/04/2007
C.SUISSE TES 0,840 337 748,1700 34,97 03/04/2007
CAI DINERO 0,738 7.815 945,8200 126,33 04/04/2007
CAIXA 1DINER 0,793 803 1.909,4600 20,11 04/04/2007
CAIXA GAL.DN 0,729 31.602 965,9800 562,19 04/04/2007
CAJACANA.DIN 0,741 1.105 1.031,3300 29,00 04/04/2007
CAM DIN.PLUS 0,653 10.465 967,0900 206,53 02/04/2007
CAM DIN.PREM 0,692 3.416 798,2800 168,39 02/04/2007
CAM DINE.AHO 0,639 6.722 762,2000 72,05 02/04/2007
CAM DINER 1 0,629 7.141 1.225,3800 108,76 02/04/2007
CAM FUTURO S 0,502 1.830 833,9000 40,92 01/04/2007
CAN DINERNAV 0,633 25.094 1.284,8200 552,72 03/04/2007
CAN TESORERI 0,669 15.358 779,0600 455,69 03/04/2007
CANARIAS DIN 0,739 633 956,7300 10,74 04/04/2007
CUENTA ORO 0,637 1.869 1.184,4200 51,29 04/04/2007
CUENTA ORO I 0,636 3.505 1.170,7400 52,84 04/04/2007
DINERBURGOS 0,732 3.031 1.153,7200 99,37 04/04/2007
DINERCAM 0,830 485 1.000,9700 33,76 03/04/2007
DINERCOOP 0,639 11.959 1.168,1400 203,22 04/04/2007
DINERFONDO 0,751 4.262 2.135,3800 108,80 04/04/2007
DINERKOA 0,637 1.837 1.128,7500 31,95 02/04/2007
DINERO 2 0,827 18.075 774,1900 637,48 04/04/2007
DINERO 97 0,896 19.354 742,0900 590,00 04/04/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,656 6 1.225,6300 410,40 03/04/2007
DWS DINER II 0,656 6 896,9000 198,83 03/04/2007
DWS DINERPLU 0,697 3 797,6000 71,74 03/04/2007
ES REND.GARA 0,153 1.438 7.832,2800 54,25 03/04/2007
EUROV.DINERO 0,691 49.331 1.640,3000 846,88 04/04/2007
EUROV.TESORE 0,672 41.119 842,2700 461,48 04/04/2007
F.VALENCIA D 0,664 1.020 843,9900 19,41 04/04/2007
FIBANC PREM. 0,652 884 921,0600 49,24 03/04/2007
FIBANC-FONDI 0,621 3.850 2.328,0200 56,23 03/04/2007
FONBIL.DINER 0,735 194 19,9500 11,33 03/04/2007
FONCAIXA D32 0,705 7.258 1.990,8400 236,56 02/04/2007
FONCAIXA D37 0,677 13.168 997,2200 239,05 02/04/2007
FONCAIXA D6 15.823 601,0000 162,57 02/04/2007
FONCUENTA 0,650 627 1.640,4600 7,86 03/04/2007
FOND ORO 0,818 4.003 797,9600 782,57 04/04/2007
FONDCIRC.DIN 0,747 1.943 952,9700 34,05 04/04/2007
FONDESP.TESO 0,788 3.450 79,2000 519,24 04/04/2007
FONDESPAÑA 2 0,702 396 1.030,9600 7,33 04/04/2007
FONDIN.CASTI 0,736 2.518 962,3700 68,09 04/04/2007
FONDMADRID 0,784 82.330 1.601,7000 1.390,27 04/04/2007
FONDMAPFRE D 0,642 6.183 1.347,2400 52,64 03/04/2007
FONDO 111 0,673 19.332 1.043,6200 357,04 04/04/2007
FONDUERO DIN 0,631 10.236 1.057,3200 238,07 03/04/2007
FONGENERAL D 0,728 2.208 989,6600 56,39 04/04/2007
FONMANRESA 0,699 11.847 1.630,0300 123,84 03/04/2007
FONP.RENDE G 0,602 6.727 7,6900 158,01 03/04/2007
FONPENE DINE 0,607 15.117 8,8600 391,62 03/04/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,658 66.385 1.623,6500 1.276,14 04/04/2007
INDOSUEZ ORO 0,740 406 11.539,2900 104,60 04/04/2007
INVERDINER 0,740 1.859 2.055,3500 48,60 04/04/2007
KUTXAPLUS 0,718 3.156 1.248,9100 79,75 03/04/2007
LAIDINER 0,653 662 1.793,1100 23,47 03/04/2007
LLOYDS MONEY 0,604 770 1.440,3200 29,67 04/04/2007
LLOYDS TESOR 0,664 1.287 786,5300 98,88 04/04/2007
M.FOND.MONET 1,046 838,4200 138,64 02/04/2007
MEDINER 0,630 2.815 1.535,1800 66,64 03/04/2007
MS DINERPLUS 0,677 9.658 1.461,8400 142,50 03/04/2007
MS FONDO 25 0,746 1.343 921,7400 161,75 03/04/2007
MULT.2BA.PAS 0,753 795 803,8200 49,56 03/04/2007
MULT.B.PAST. 0,689 12.977 290,6300 257,18 03/04/2007
MULTIDINERO 0,800 2.825 1.882,7300 107,65 03/04/2007
PROFIT DINER 0,846 268 1.353,6500 43,81 04/04/2007
RURAL DINERO 0,632 5.068 7.779,1900 156,84 04/04/2007
RURALRENTA F 0,587 478 2.309,4700 8,36 04/04/2007
SAN MONETARI 0,654 24.529 984,0100 720,54 03/04/2007
SAN.TESORERI 0,666 35.471 1.641,5500 2.943,20 03/04/2007
TARRAGONA 1 0,673 2.993 740,4100 40,19 04/04/2007
UNIFOND DINE 0,617 10.521 1.088,4900 213,60 03/04/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,778 330 800,5600 39,31 04/04/2007
sigue