Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones al cierre

Madrid, 30 mar (EFECOM).-

VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS

----------------------------------------------------------------

ABENGOA 31,40 31,60 30,70 31,02 -1,21 379.409

ABERTIS "A" 23,97 24,12 23,79 24,05 0,33 1.562.009

ABERTIS PR.B 22,60 22,95 22,60 22,95 1,55 890

ACCIONA 162,60 164,45 159,00 162,15 -0,28 334.368

ACERINOX 18,95 19,12 18,85 19,05 0,53 1.531.544

ACS 44,81 45,65 44,17 45,45 1,43 1.109.022

ADOLFO DGUEZ 52,00 52,00 51,30 51,45 -1,06 12.622

AG.BARNA 06 26,00 26,70 25,95 26,70 2,69 8.290

AG.BARNA A 26,22 26,81 26,11 26,65 1,64 554.362

ALTADIS 48,25 48,50 47,98 48,07 -0,37 4.003.888

AMPER 11,30 11,46 11,31 11,40 0,88 223.702

ANTENA 3 TV 16,58 16,81 16,55 16,74 0,97 667.611

ARCELOR 52,95 53,40 51,65 53,25 0,57 12.772

ARCELOR MIT. 39,28 40,05 39,41 39,90 1,58 75.790

ASTROC 46,12 46,15 46,10 46,10 -0,04 159.949

AVANZIT 7,68 7,77 7,50 7,55 -1,69 8.516.899

AZKOYEN 7,20 7,50 7,12 7,35 2,08 75.006

B.ANDALUCIA 92,15 93,15 92,75 93,15 1,09 169

B.CASTILLA 22,86 23,00 22,75 23,00 0,61 390

B.CTO.BALEAR 34,76 34,94 34,60 34,60 -0,46 635

B.GALICIA 25,08 25,19 25,00 25,19 0,44 1.394

B.GUIPUZCO.P 33,05 35,49 34,45 34,45 4,24 1.410

B.GUIPUZCOAN 33,75 34,47 34,00 34,35 1,78 33.462

B.PASTOR 17,21 17,35 17,10 17,25 0,23 403.769

B.POPULAR 15,27 15,55 15,23 15,44 1,11 4.767.068

B.SABADELL 35,48 35,92 35,48 35,66 0,51 1.828.433

B.VALENCIA 40,71 41,37 40,41 41,02 0,76 36.931

B.VASCONIA 18,60 18,60 18,60 18,60 605

BANESTO 17,76 17,96 17,74 17,89 0,73 612.129

BANKINTER 60,90 61,75 60,55 61,35 0,74 404.657

BARON DE LEY 49,50 50,00 49,15 49,50 105

BAYER AG 48,50 48,45 45,00 48,00 -1,03 2.147

BBVA 18,43 18,50 18,28 18,38 -0,27 33.472.452

BEFESA 33,19 33,45 32,58 33,36 0,51 13.492

BME 36,71 36,77 36,41 36,69 -0,05 211.455

BO.RIOJANAS 9,11 9,20 9,01 9,11 276

BSCH 13,33 13,62 13,25 13,36 0,23 48.835.016

C.A.F. 224,00 226,00 224,00 226,00 0,89 7.392

C.V.N.E. 18,50 18,50 18,50 18,50 1.000

CAMPOFRIO 13,60 13,80 13,60 13,70 0,74 68.176

CEM.PORT.VAL 112,00 114,00 111,60 113,00 0,89 14.925

CEPSA 64,50 64,75 64,25 64,55 0,08 53.670

CIE AUTOMOT. 8,50 8,53 8,45 8,49 -0,12 128.658

CINTRA 13,92 14,11 13,83 14,02 0,72 1.628.683

CLEOP 27,24 27,80 27,10 27,72 1,76 26.436

COLONIAL 66,55 67,20 65,90 66,85 0,45 14.065

CORP.FI.ALBA 56,50 56,60 56,10 56,25 -0,44 139.934

D.FELGUERA 9,05 9,18 8,96 9,14 0,99 322.379

DERMOESTETI. 9,51 9,45 9,17 9,38 -1,37 195.571

DINAMIA 27,61 29,01 27,64 28,65 3,77 48.735

DOGI 3,22 3,24 3,19 3,21 -0,31 564.955

EADS 23,20 23,43 22,97 23,24 0,17 299.262

EBRO PULEVA 17,62 17,80 17,54 17,67 0,28 598.116

ELECNOR 33,50 33,50 32,20 33,30 -0,60 4.268

ENAGAS 19,16 19,44 19,04 19,34 0,94 3.263.873

ENDESA 40,55 40,55 40,15 40,48 -0,17 18.155.341

ERCROS 0,75 0,77 0,75 0,75 3.859.760

EUROPA & C 7,95 8,00 7,71 7,82 -1,64 294.056

EUROPISTAS 7,95 7,96 7,86 7,94 -0,13 11.878

FADESA 34,12 34,15 34,00 34,10 -0,06 109.149

FAES 19,29 19,30 18,71 19,00 -1,50 399.737

FCC 75,80 77,70 75,25 76,95 1,52 383.450

FERROVIAL 75,10 76,80 74,80 75,75 0,87 778.205

FUNESPAÑA 8,11 8,20 8,01 8,20 1,11 4.306

GAM 20,00 20,05 19,80 19,99 -0,05 40.469

GAMESA 26,34 27,49 26,25 27,10 2,89 2.359.748

GAS NATURAL 34,63 35,48 34,37 35,15 1,50 1.042.090

GE.INVERSION 2,11 2,12 2,10 2,12 0,47 10.867

GR.C.OCCIDEN 31,94 32,40 31,90 32,40 1,44 65.647

GR.EMP.ENCE 47,95 48,30 47,48 48,30 0,73 91.763

GRIFOLS 12,02 12,12 12,00 12,02 265.689

HULLAS COTO 10,53 10,52 10,52 10,52 -0,09 200

IBERDROLA 35,67 35,70 35,15 35,39 -0,78 6.414.694

IBERIA 4,00 4,03 3,88 3,99 -0,25 20.864.901

IBERPAPEL 20,40 20,79 20,40 20,59 0,93 1.168

INBESOS 26,20 27,10 26,43 26,81 2,33 25.308

INDITEX 45,97 46,96 45,90 46,53 1,22 1.372.290

INDO 9,87 9,97 9,71 9,97 1,01 4.724

INDRA A 18,70 18,95 18,63 18,87 0,91 1.396.712

INMOCARAL 5,15 5,18 5,11 5,15 1.476.821

INYPSA 7,76 7,89 7,71 7,79 0,39 28.137

JAZZTEL 0,61 0,63 0,61 0,62 1,64 18.583.900

LA SEDA BAR. 2,61 2,66 2,56 2,65 1,53 10.491.787

LINGOTES 7,60 7,70 7,60 7,70 1,32 9.036

LOGISTA 59,00 60,90 58,50 59,55 0,93 111.596

MAPFRE 3,80 3,88 3,79 3,84 1,05 4.602.201

MECALUX 36,80 37,00 36,52 36,90 0,27 32.738

METROVACESA 87,60 88,95 85,50 88,45 0,97 88.568

MIQUEL COSTA 26,39 26,84 26,11 26,66 1,02 8.127

MONTEBALITO 22,75 23,21 22,51 22,57 -0,79 52.325

NATRA 10,66 10,68 10,52 10,55 -1,03 28.619

NATRACEUTICA 1,78 1,79 1,76 1,77 -0,56 1.191.363

NH HOTELES 17,05 17,18 16,92 17,11 0,35 547.157

NICOL.CORREA 6,42 6,43 6,26 6,31 -1,71 36.218

OHL 30,50 31,79 30,51 31,76 4,13 213.064

PARQUESOL 24,25 24,25 23,96 24,19 -0,25 26.358

PATERNINA 8,54 8,54

PESCANOVA 30,30 30,80 30,11 30,72 1,39 8.712

PRIM 14,11 14,18 14,05 14,07 -0,28 16.929

PRISA 16,46 16,95 15,96 16,70 1,46 1.779.970

PROSEGUR 28,80 28,88 27,90 28,39 -1,42 268.435

PULEVA BIO. 2,41 2,43 2,40 2,41 92.828

REE 34,85 35,50 34,63 35,27 1,21 1.021.573

RENO M.CONV. 0,70 0,70

RENO M.S/A 0,63 0,63 0,61 0,62 -1,59 1.002.176

RENTA CORP. 35,10 36,35 35,05 36,13 2,93 139.224

REPSOL YPF 25,22 25,51 25,05 25,24 0,08 5.893.493

RIOFISA 43,63 43,62 43,47 43,50 -0,30 1.675

SACYR VALLE. 41,80 42,25 41,10 41,94 0,33 475.033

SERVICE P.S. 2,67 2,73 2,62 2,71 1,50 2.978.378

SNIACE 5,38 5,41 5,36 5,38 123.019

SOGECABLE 30,50 31,35 30,43 31,06 1,84 679.171

SOL MELIA 18,01 18,05 17,90 18,00 -0,06 390.238

SOS CUETARA 14,55 14,70 14,50 14,65 0,69 117.041

SOTOGRANDE 18,96 18,75 18,30 18,75 -1,11 936

TAFISA 1,79 1,81 1,79 1,80 0,56 331.729

TAVEX ALGOD. 3,45 3,47 3,43 3,43 -0,58 38.906

TECNICAS REU 37,14 37,25 36,51 37,25 0,30 141.869

TECNOCOM 12,91 12,98 12,72 12,82 -0,70 26.591

TELECINCO 21,72 21,73 21,45 21,63 -0,41 1.003.742

TELEFONICA 16,50 16,59 16,35 16,50 37.632.376

TELEPIZZA 3,20 3,20

TESTA INM. 30,30 30,30

TPI 8,48 8,48

TUBACEX 5,97 6,01 5,87 6,00 0,50 1.719.667

TUBOS REUNI. 18,44 19,27 18,30 19,17 3,96 236.432

TUDOR 9,52 9,52 9,52 9,52 3.956

UNION FENOSA 40,30 40,40 40,10 40,37 0,17 1.282.240

UNIPAPEL 24,40 24,44 24,15 24,44 0,16 1.807

URALITA 6,29 6,47 6,37 6,44 2,38 698.567

URBAS 2,86 2,91 2,85 2,89 1,05 1.540.132

URBIS 30,42 30,49 30,02 30,49 0,23 5.788

VIDRALA 25,15 25,09 25,00 25,09 -0,24 737

VISCOFAN 15,84 16,89 16,05 16,89 6,63 294.579

VOCENTO 15,16 15,36 15,12 15,20 0,26 132.937

VUELING 43,30 44,15 42,71 44,00 1,62 126.842

ZARDOYA OTIS 25,54 25,75 25,45 25,70 0,63 107.863

ZELTIA 6,73 6,83 6,70 6,80 1,04 643.232

EFECOM

dsp/jlm

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky