MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,95 11/12/2006
AHORROFONDO 2,989 18.694 55,1300 415,78 11/02/2007
ALCALA GLOBA 2,255 99 9,2900 27,98 09/02/2007
ALHAMBRA 1,810 2.028 15,4900 35,25 11/02/2007
ARC.GLOBAL 3,936 167 12,3800 12,28 09/02/2007
ARTE FINANCI 4,576 10,1300 17,86 10/02/2007
B.95%CAP.M.O 3,326 380 124,8700 8,91 07/02/2007
B.G.S.RV E.V 3,765 5.732 17,3300 52,40 09/02/2007
B.JPM US ST. 2,882 9.280 520,0600 77,18 09/02/2007
B.SP_D USA 1,239 109 97,8500 3,76 09/02/2007
BAN.CAP.95 0,286 1.014 125,1900 31,15 07/02/2007
BANCAJA RV M 2,195 3.322 13,7200 54,86 09/02/2007
BAR.GARAN.10 0,251 7.135 7,9500 315,07 09/02/2007
BAR.MULTM.10 1,219 2.201 9,0100 89,16 09/02/2007
BASKEPLUS 4,211 3.790 11,2300 114,32 07/02/2007
BBK MIXTO 2,164 430 8,4900 9,00 07/02/2007
BEST.MIXTO 4,820 2.303 21,8700 243,42 09/02/2007
BETA-CRECIMI 3,490 544 94,8300 13,84 09/02/2007
BK MIX ESP50 3,152 2.554 1.565,9500 79,95 09/02/2007
BK MIX.E50 1,254 2.538 906,7500 59,88 09/02/2007
BNP P.EQUILI 2,061 2.919 13,6100 107,15 08/02/2007
BOLFOND 1,718 118 7,6600 3,02 08/02/2007
BON.V.RELATI 11 10,0700 265,41 09/02/2007
CAI R.M.40 0,867 2.004 6,6600 21,17 11/02/2007
CAI.RENTAMIX 1,494 1.444 7,0600 15,78 11/02/2007
CAIXA GAL.MI 2,577 2.733 666,9600 63,01 11/02/2007
CAM MIXTO 75 4,601 368 10,2000 9,25 11/02/2007
CAN GESTIO30 1,364 3.123 759,5100 83,64 09/02/2007
CAN GESTIO50 2,075 4.003 20,7200 95,17 09/02/2007
CANTABRIA AC 1,664 1.229 12,5900 18,60 08/02/2007
DWS CAPITAL3 0,485 4 8,7200 12,99 08/02/2007
DWS CAPITAL4 0,548 3 8,9900 15,42 08/02/2007
DWS MIXTA 4,471 6 24,8900 99,01 08/02/2007
ESP.S.M.EURO 1,695 15,6600 7,14 10/02/2007
ESPINOSA P-I 2,213 112 10,4600 4,46 11/02/2007
ETCHEVER.GAL 1,190 107 65,5200 4,07 09/02/2007
EUROA.PLUS 6,331 172 21,8100 11,69 09/02/2007
EUROAG-PREVI 3,883 115 10,9700 5,22 09/02/2007
EUROAGEN. BO 4,916 113 14,9100 5,82 09/02/2007
EUROV.MIX-50 2,688 5.454 85,1200 132,85 09/02/2007
EUROV.MIX-70 2,120 15.139 3,6100 254,21 09/02/2007
FIBANC CRECI 3,368 1.674 15,7200 21,81 09/02/2007
FONALCALA 2,860 329 33,2100 50,91 09/02/2007
FONBUSA FOND 2,402 166 77,8500 26,21 11/02/2007
FOND.DINAMIC 1,829 421 67,1800 6,08 09/02/2007
FONDCHART 1,462 189 10,7400 4,95 08/02/2007
FONDCOYUNTUR 3,701 204 279,4100 38,59 09/02/2007
FONDGESKOA 2,857 1.272 239,4200 67,45 08/02/2007
FONDMAPFRE B 2,910 16.899 28,4200 432,37 08/02/2007
FONDMUS.UNIV 2,500 616 70,3900 16,94 08/02/2007
FONDU PLUS 1,762 1.917 576,4500 28,17 08/02/2007
FONP.VAR.MIX 2,086 242 6,2200 6,04 09/02/2007
FONPASTOR 70 4,126 3.434 208,8700 115,55 11/02/2007
FONPENED.MIX 0,854 1.076 8,0900 18,93 09/02/2007
FONSNOSTRO 2 4,188 2.231 23,5200 56,19 11/02/2007
FONSVALID 3,976 104 8,4200 4,53 09/02/2007
FONTIBREFOND 2,814 113 13,0100 7,48 07/02/2007
GAESCO T.F.T 1,519 1.507 6,1600 18,31 09/02/2007
GESCAFONDO 2,387 13,4000 20,75 10/02/2007
GESCON. RV F 5,392 392 21,4800 15,82 09/02/2007
GLOB.ASSET.F 1,339 101 7,8100 5,77 09/02/2007
IB.P.M.50EUR 1,709 230 6,6500 3,65 09/02/2007
IBER.P.PRIVA 1,604 99 5,7100 0,85 09/02/2007
IBERC.R.PLUS 3,664 3.230 8,9400 39,91 09/02/2007
IBERCAJA CAP 4,302 8.837 24,1600 155,24 09/02/2007
INDOSUEZBOLS 3,951 404 2.110,7700 16,45 09/02/2007
INTERVALOR B 2,612 149 10,6300 6,72 09/02/2007
INVERBANSER 2,854 1.201 27,9500 94,26 09/02/2007
INVERSAB.10 0,292 8.540 7,0600 286,28 08/02/2007
M.BOLSA VALO 3,328 2.049 21,3700 45,76 09/02/2007
M.FARMACIA G 3,967 473 4,4000 3,38 09/02/2007
M.TELE.GLOBA 4,238 2.184 2,2200 14,88 09/02/2007
MANR.MIXT 3,259 1.914 16,7800 36,89 09/02/2007
MS F.ACT.EQU 0,916 4.034 19,8700 234,01 09/02/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLUSMADRID 4,206 4.048 26,2800 87,21 09/02/2007
PLUSMADRID 2 3,376 3.597 13,4500 88,26 09/02/2007
PLUSMADRID75 2,316 3.193 7,1500 34,19 09/02/2007
PRIV.MIXTO 2,277 147 13,1500 12,75 09/02/2007
PRIV.PLUSFON 6,242 655 27,0900 70,45 09/02/2007
Q.MEJ.IDEAS 6 10,1400 0,42 09/02/2007
RENTA 4 GLOB 2,260 125 11,4700 6,60 11/02/2007
RENTA 4 PREM 0,619 581 6,7700 13,19 08/02/2007
RENTA4 A-MIX 3,163 114 6,2000 10,73 11/02/2007
RENTA4 DELTA 1,624 113 7,2500 4,47 11/02/2007
RENTA4 MERCA 4,783 198 11,1400 1,89 09/02/2007
RENTA4CARTER 4,574 147 11,4100 9,97 11/02/2007
RIVA G.AC.I 2,500 377 22,7800 34,93 11/02/2007
S.BS GLOBAL 0,268 1.108 4,0100 26,45 08/02/2007
S.FDO. VALOR 2,862 386 90,7400 5,10 11/02/2007
SAFEI PATRIM 2,113 216 126,3000 3,78 09/02/2007
SBP S.FDO.33 0,196 85 6,6900 7,63 08/02/2007
SBP S.FDO.5 1,412 236 9,5700 30,50 08/02/2007
SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,56 19/09/2006
SBP S.RF EUR 0,300 243 6,8100 35,26 08/02/2007
U.EURO.MIXTO 6,727 306 161,6600 14,83 30/11/2006
UNIFOND RV I 4,820 326 9,3200 11,82 09/02/2007
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
VAL.RENTA V. 6,971 482 1.362,7800 21,21 09/02/2007
sigue