Madrid, 26 ene (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ÚLTIM % VAR TÍTULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 29,66 29,84 28,82 29,33 -1,11 237.205
ABERTIS "A" 21,92 21,90 21,64 21,75 -0,78 658.871
ABERTIS PR.B 21,50 21,50
ACCIONA 154,70 154,85 151,10 153,50 -0,78 137.172
ACERINOX 21,05 20,99 20,28 20,33 -3,42 3.613.134
ACS 42,42 42,21 41,50 41,75 -1,58 1.842.120
ADOLFO DGUEZ 50,80 51,85 50,80 51,05 0,49 11.191
AG.BARNA 06 26,52 26,98 26,51 26,52 464
AG.BARNA A 27,40 27,38 27,02 27,23 -0,62 469.375
ALTADIS 40,34 41,00 39,76 40,90 1,39 1.812.457
AMPER 11,80 12,13 11,75 12,12 2,71 417.592
ANTENA 3 TV 17,27 17,34 17,17 17,30 0,17 599.823
ARCELOR 45,03 45,70 44,44 45,65 1,38 5.568
ASTROC 55,00 58,00 54,05 57,05 3,73 397.599
AVANZIT 7,72 8,07 7,65 7,97 3,24 7.697.388
AZKOYEN 7,72 7,77 7,63 7,70 -0,26 44.154
B.ANDALUCIA 95,35 95,50 95,50 95,50 0,16 330
B.CASTILLA 22,60 22,60 22,36 22,60 2.278
B.CTO.BALEAR 33,90 34,20 33,90 34,20 0,88 1.115
B.GALICIA 25,65 25,80 25,60 25,60 -0,19 616
B.GUIPUZCO.P 28,45 28,45
B.GUIPUZCOAN 28,46 28,46 28,14 28,25 -0,74 14.419
B.PASTOR 15,74 15,78 15,68 15,78 0,25 260.638
B.POPULAR 14,68 14,74 14,57 14,72 0,27 3.973.603
B.SABADELL 35,80 35,83 35,49 35,56 -0,67 1.131.818
B.VALENCIA 39,30 39,69 38,59 38,61 -1,76 39.141
B.VASCONIA 18,52 18,50 18,49 18,49 -0,16 325
BANESTO 18,80 18,97 18,68 18,97 0,90 1.436.793
BANKINTER 61,90 61,95 60,90 61,15 -1,21 152.372
BARON DE LEY 46,40 46,40 46,00 46,40 2.163
BAYER AG 43,40 43,10 43,00 43,40 496
BBVA 19,29 19,22 18,97 19,00 -1,50 16.970.665
BEFESA 36,70 37,49 35,70 35,90 -2,18 14.355
BME 34,53 34,40 33,80 33,99 -1,56 280.276
BO.RIOJANAS 9,28 9,41 9,28 9,41 1,40 3.483
C.A.F. 170,10 175,85 166,20 173,00 1,70 2.079
C.V.N.E. 15,90 16,60 16,60 15,90 110
CAMPOFRIO 13,74 13,79 13,65 13,79 0,36 19.940
CEM.PORT.VAL 108,20 109,20 108,20 108,20 10.322
CEPSA 58,00 58,00 57,60 57,75 -0,43 28.242
CIE AUTOMOT. 8,73 8,83 8,53 8,66 -0,80 118.399
CINTRA 12,57 12,53 12,28 12,37 -1,59 2.213.571
CLEOP 21,40 21,62 21,03 21,48 0,37 17.757
COLONIAL 72,35 71,50 70,55 71,00 -1,87 28.705
CORP.FI.ALBA 55,00 54,70 53,70 53,80 -2,18 158.996
CORP.MAPFRE 3,83 3,83 3,75 3,77 -1,57 4.951.526
D.FELGUERA 8,23 8,18 8,05 8,12 -1,34 196.390
DERMOESTETI. 10,15 10,12 9,76 9,93 -2,17 134.206
DINAMIA 27,00 27,20 26,50 27,10 0,37 46.607
DOGI 3,69 3,71 3,65 3,68 -0,27 210.348
EADS 24,90 24,95 24,45 24,61 -1,16 47.862
EBRO PULEVA 18,42 18,58 18,34 18,52 0,54 299.549
ELECNOR 36,20 36,30 35,80 36,20 12.453
ENAGAS 16,95 16,95 16,65 16,89 -0,35 1.815.840
ENDESA 39,00 39,30 38,52 38,69 -0,79 8.453.316
ERCROS 0,83 0,83 0,81 0,82 -1,20 8.874.235
EUROPA & C 7,75 7,80 7,70 7,78 0,39 44.606
EUROPISTAS 8,00 8,07 7,90 7,93 -0,88 19.968
FADESA 35,70 35,77 35,69 35,71 0,03 1.265.123
FAES 29,03 29,25 28,50 29,10 0,24 102.064
FCC 80,15 80,25 78,75 78,90 -1,56 388.165
FERROVIAL 74,65 74,70 74,00 74,50 -0,20 716.268
FUNESPAÑA 8,58 8,59 8,46 8,53 -0,58 10.364
GAM 16,43 16,47 16,30 16,38 -0,30 253.345
GAMESA 21,40 21,19 20,72 20,74 -3,08 2.539.804
GAS NATURAL 30,79 31,13 30,65 31,13 1,10 927.277
GE.INVERSION 2,09 2,11 2,09 2,11 0,96 11.250
GR.C.OCCIDEN 28,77 29,30 28,79 29,30 1,84 69.427
GR.EMP.ENCE 43,00 43,60 42,80 43,46 1,07 39.261
GRIFOLS 11,59 11,68 11,35 11,50 -0,78 808.499
HULLAS COTO 10,57 10,56 10,56 10,56 -0,09 1.100
IBERDROLA 32,57 32,65 32,33 32,50 -0,21 5.310.954
IBERIA 3,01 3,03 2,97 3,00 -0,33 8.533.913
IBERPAPEL 18,00 18,04 17,80 18,00 538
INBESOS 16,95 17,06 16,67 17,05 0,59 8.304
INDITEX 41,82 41,47 40,70 41,00 -1,96 2.524.171
INDO 10,04 10,16 9,75 9,94 -1,00 36.458
INDRA A 18,81 18,89 18,71 18,78 -0,16 619.053
INMOCARAL 5,52 5,52 5,30 5,30 -3,99 6.531.579
INYPSA 7,36 7,43 7,30 7,42 0,82 70.130
JAZZTEL 0,61 0,62 0,60 0,60 -1,64 22.677.789
LA SEDA BAR. 2,58 2,59 2,54 2,59 0,39 7.175.251
LINGOTES 7,36 7,45 7,36 7,45 1,22 9.258
LOGISTA 49,60 49,96 49,60 49,89 0,58 38.347
MECALUX 39,60 39,70 38,50 38,52 -2,73 78.011
METROVACESA 124,05 124,00 122,25 123,10 -0,77 36.691
MIQUEL COSTA 29,26 29,00 28,50 28,75 -1,74 13.447
MITTAL STEEL 35,39 35,15 34,80 35,07 -0,90 69.415
MONTEBALITO 20,50 20,90 20,00 20,64 0,68 18.965
NATRA 11,32 11,30 11,19 11,25 -0,62 19.438
NATRACEUTICA 2,15 2,16 2,13 2,15 1.134.585
NH HOTELES 17,40 17,40 17,00 17,10 -1,72 965.183
NICOL.CORREA 6,66 6,84 6,25 6,82 2,40 250.838
OHL 27,30 27,47 26,70 27,45 0,55 274.601
PARQUESOL 27,50 27,90 27,15 27,40 -0,36 84.674
PATERNINA 8,24 8,27 8,25 8,27 0,36 2.075
PESCANOVA 31,09 31,50 30,66 31,49 1,29 14.003
PRIM 14,42 14,45 14,33 14,45 0,21 8.757
PRISA 14,47 14,60 14,35 14,60 0,90 1.077.758
PROSEGUR 25,07 25,39 24,75 24,95 -0,48 153.665
PULEVA BIO. 2,45 2,48 2,41 2,44 -0,41 132.942
REE 30,30 30,26 29,88 30,10 -0,66 910.521
RENO M.S/A 0,58 0,59 0,57 0,58 578.285
RENTA CORP. 33,90 33,95 33,40 33,75 -0,44 52.080
REPSOL YPF 25,07 25,01 24,78 24,90 -0,68 5.585.112
RIOFISA 43,57 43,80 43,60 43,63 0,14 39.469
SACYR VALLE. 46,23 46,50 45,61 45,80 -0,93 305.607
SAN 14,44 14,38 14,23 14,27 -1,18 53.501.186
SERVICE P.S. 3,29 3,31 3,26 3,28 -0,30 641.806
SNIACE 4,34 4,40 4,31 4,35 0,23 404.827
SOGECABLE 27,00 27,23 26,90 27,04 0,15 545.093
SOL MELIA 16,10 16,05 15,92 16,00 -0,62 1.253.812
SOS CUETARA 13,31 13,37 13,25 13,36 0,38 140.555
SOTOGRANDE 19,48 19,50 19,49 19,49 0,05 4.030
TAFISA 1,64 1,64 1,63 1,64 100.621
TAVEX ALGOD. 3,40 3,40 3,37 3,37 -0,88 24.832
TECNICAS REU 32,21 32,95 31,56 32,65 1,37 278.927
TECNOCOM 14,30 14,55 14,25 14,53 1,61 72.773
TELECINCO 20,95 21,33 20,51 20,59 -1,72 787.556
TELEFONICA 16,76 16,68 16,57 16,66 -0,60 40.616.895
TELEPIZZA 3,18 3,19 3,18 3,18 29.439
TESTA INM. 27,89 27,87 27,85 27,85 -0,14 2.045
TPI 8,46 8,46 8,45 8,45 -0,12 26.143
TUBACEX 5,22 5,28 5,18 5,25 0,57 418.895
TUBOS REUNI. 18,00 18,00 17,74 17,83 -0,94 143.787
TUDOR 9,19 9,19 9,19 9,19 1.000
UNION FENOSA 38,30 38,75 37,90 38,70 1,04 753.110
UNIPAPEL 25,25 25,26 24,40 25,10 -0,59 15.956
URALITA 5,46 5,58 5,47 5,57 2,01 523.754
URBAS 3,24 3,39 3,22 3,33 2,78 3.576.974
URBIS 29,39 29,29 28,65 29,29 -0,34 58.629
VIDRALA 25,65 25,85 25,15 25,85 0,78 62.086
VISCOFAN 14,71 14,66 14,45 14,50 -1,43 80.311
VOCENTO 14,91 15,05 14,85 15,05 0,94 92.126
VUELING 39,50 40,00 38,60 39,20 -0,76 176.905
ZARDOYA OTIS 24,40 24,44 23,94 24,25 -0,61 127.192
ZELTIA 6,24 6,27 6,12 6,25 0,16 1.589.781
EFECOM
vnz/prb