Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones al cierre

Madrid, 24 ene (EFECOM).-

VALOR ANTER. MAX. MIN. ÚLTIM % VAR TÍTULOS

----------------------------------------------------------------

ABENGOA 28,78 30,69 29,12 29,90 3,89 1.083.947

ABERTIS "A" 21,87 21,98 21,63 21,96 0,41 979.910

ABERTIS PR.B 21,52 21,50 21,50 21,50 -0,09 600

ACCIONA 149,00 155,00 150,20 155,00 4,03 300.849

ACERINOX 20,85 21,73 21,00 21,72 4,17 2.841.527

ACS 42,07 42,58 42,00 42,58 1,21 1.562.413

ADOLFO DGUEZ 49,00 49,75 48,50 49,75 1,53 69.482

AG.BARNA 06 26,41 27,50 26,33 27,20 2,99 3.298

AG.BARNA A 27,03 27,59 27,11 27,56 1,96 504.906

ALTADIS 40,70 40,70 40,17 40,43 -0,66 2.632.760

AMPER 11,58 11,87 11,62 11,77 1,64 303.674

ANTENA 3 TV 17,17 17,47 17,11 17,42 1,46 1.075.151

ARCELOR 43,90 45,04 43,81 44,91 2,30 9.042

ASTROC 53,10 54,75 53,15 54,00 1,69 261.475

AVANZIT 7,91 8,04 7,80 7,80 -1,39 10.656.803

AZKOYEN 7,69 7,75 7,70 7,71 0,26 81.482

B.ANDALUCIA 95,35 95,75 95,35 95,35 310

B.CASTILLA 22,50 22,50 22,28 22,28 -0,98 3.100

B.CTO.BALEAR 33,80 33,95 33,90 33,95 0,44 2.626

B.GALICIA 25,60 25,80 25,41 25,41 -0,74 1.990

B.GUIPUZCO.P 28,51 28,45 28,45 28,45 -0,21 280

B.GUIPUZCOAN 28,62 29,00 28,64 28,75 0,45 10.291

B.PASTOR 15,32 15,79 15,32 15,66 2,22 385.134

B.POPULAR 14,54 14,66 14,57 14,62 0,55 4.144.778

B.SABADELL 35,86 36,20 35,81 36,00 0,39 1.099.253

B.VALENCIA 39,00 39,90 39,11 39,89 2,28 49.116

B.VASCONIA 18,52 18,52 18,52 18,52 1.025

BANESTO 18,68 19,15 18,80 19,00 1,71 1.488.968

BANKINTER 60,25 61,30 60,10 61,20 1,58 239.992

BARON DE LEY 45,00 46,00 45,00 46,00 2,22 3.282

BAYER AG 43,41 44,19 43,09 44,15 1,70 1.408

BBVA 19,09 19,37 19,15 19,35 1,36 20.861.056

BEFESA 38,30 38,44 37,12 37,25 -2,74 14.292

BME 35,22 35,70 35,23 35,34 0,34 350.360

BO.RIOJANAS 9,42 9,42 9,25 9,42 3.622

C.A.F. 167,30 177,00 165,60 171,80 2,69 10.317

C.V.N.E. 15,90 16,00 16,00 15,90 155

CAMPOFRIO 13,67 13,79 13,69 13,75 0,59 32.638

CEM.PORT.VAL109,10 110,90 108,20 110,10 0,92 13.793

CEPSA 56,80 58,90 56,65 57,90 1,94 43.787

CIE AUTOMOT. 8,90 9,00 8,80 8,83 -0,79 183.770

CINTRA 12,51 12,68 12,52 12,65 1,12 1.373.263

CLEOP 21,67 21,95 21,35 21,64 -0,14 16.572

COLONIAL 74,00 74,55 73,15 73,70 -0,41 21.164

CORP.FI.ALBA 54,55 55,25 54,35 55,05 0,92 304.492

CORP.MAPFRE 3,79 3,83 3,76 3,81 0,53 5.035.374

D.FELGUERA 8,07 8,33 8,07 8,30 2,85 423.428

DERMOESTETI. 10,14 10,21 10,00 10,20 0,59 314.665

DINAMIA 26,07 27,20 25,75 27,00 3,57 156.857

DOGI 3,69 3,71 3,64 3,66 -0,81 327.385

EADS 24,70 25,09 24,75 25,09 1,58 117.145

EBRO PULEVA 18,16 18,62 18,10 18,60 2,42 645.586

ELECNOR 36,06 36,79 36,40 36,60 1,50 19.307

ENAGAS 16,72 17,32 16,77 17,30 3,47 10.401.295

ENDESA 38,38 38,75 38,44 38,58 0,52 7.917.751

ERCROS 0,81 0,82 0,80 0,82 1,23 8.653.212

EUROPA & C 7,89 7,91 7,78 7,79 -1,27 68.917

EUROPISTAS 8,03 8,11 7,99 8,00 -0,37 31.803

FADESA 35,60 35,65 35,58 35,64 0,11 1.423.340

FAES 28,53 29,07 28,40 28,98 1,58 141.024

FCC 79,30 81,55 79,25 80,80 1,89 468.702

FERROVIAL 74,45 74,90 74,10 74,25 -0,27 613.406

FUNESPAÑA 8,54 8,65 8,52 8,52 -0,23 17.689

GAM 16,44 16,89 16,10 16,15 -1,76 317.886

GAMESA 21,53 21,89 21,54 21,67 0,65 1.579.223

GAS NATURAL 29,33 30,20 29,35 30,15 2,80 1.194.378

GE.INVERSION 2,12 2,15 2,11 2,11 -0,47 68.485

GR.C.OCCIDEN 28,45 29,25 28,25 29,13 2,39 33.642

GR.EMP.ENCE 43,19 43,93 43,30 43,64 1,04 56.038

GRIFOLS 11,13 11,31 11,14 11,24 0,99 653.744

HULLAS COTO 10,55 10,56 10,55 10,56 0,09 1.345

IBERDROLA 32,34 32,79 32,39 32,64 0,93 4.779.400

IBERIA 3,08 3,04 2,97 3,04 -1,30 15.660.495

IBERPAPEL 17,99 18,00 17,90 18,00 0,06 3.912

INBESOS 17,20 17,40 16,70 16,90 -1,74 44.036

INDITEX 41,40 41,40 40,85 41,07 -0,80 1.661.255

INDO 9,55 9,75 9,54 9,60 0,52 26.952

INDRA A 18,70 18,89 18,66 18,80 0,53 951.732

INMOCARAL 5,72 5,75 5,59 5,65 -1,22 4.295.916

INYPSA 7,11 7,45 7,08 7,42 4,36 87.928

JAZZTEL 0,58 0,63 0,58 0,61 5,17 73.591.902

LA SEDA BAR. 2,58 2,63 2,58 2,61 1,16 10.584.790

LINGOTES 7,38 7,48 7,38 7,47 1,22 7.503

LOGISTA 50,00 50,00 49,63 49,74 -0,52 38.526

MECALUX 37,19 40,00 37,30 38,90 4,60 69.414

METROVACESA 123,75 124,50 122,90 123,95 0,16 75.665

MIQUEL COSTA 28,55 28,98 28,41 28,98 1,51 7.235

MITTAL STEEL 33,31 35,15 33,36 34,87 4,68 351.241

MONTEBALITO 21,20 21,50 20,50 20,65 -2,59 38.997

NATRA 11,28 11,30 11,22 11,24 -0,35 21.658

NATRACEUTICA 2,07 2,10 2,06 2,10 1,45 978.096

NH HOTELES 16,87 17,42 16,84 17,30 2,55 1.353.562

NICOL.CORREA 6,29 6,90 6,11 6,51 3,50 445.374

OHL 26,70 27,25 26,41 27,20 1,87 217.608

PARQUESOL 27,40 28,18 27,40 28,08 2,48 453.079

PATERNINA 8,07 8,07

PESCANOVA 31,50 31,50 31,20 31,20 -0,95 20.345

PRIM 14,47 14,58 14,28 14,48 0,07 12.815

PRISA 14,08 14,51 14,04 14,51 3,05 1.544.365

PROSEGUR 25,13 25,54 24,84 24,91 -0,88 77.232

PULEVA BIO. 2,42 2,45 2,41 2,44 0,83 136.128

REE 29,25 30,46 29,50 30,10 2,91 2.543.816

RENO M.S/A 0,58 0,59 0,57 0,57 -1,72 2.054.122

RENTA CORP. 33,02 33,40 33,05 33,37 1,06 109.942

REPSOL YPF 24,70 25,34 24,86 25,19 1,98 12.135.774

RIOFISA 43,66 43,80 43,57 43,70 0,09 157.164

SACYR VALLE. 46,84 47,39 46,11 46,51 -0,70 704.804

SAN 14,16 14,49 14,25 14,49 2,33 48.901.367

SERVICE P.S. 3,27 3,39 3,28 3,30 0,92 3.251.984

SNIACE 4,31 4,46 4,33 4,40 2,09 2.003.915

SOGECABLE 27,50 27,71 27,33 27,62 0,44 603.846

SOL MELIA 15,53 15,85 15,36 15,83 1,93 989.508

SOS CUETARA 13,25 13,35 13,25 13,35 0,75 172.247

SOTOGRANDE 18,24 18,50 18,50 18,50 1,43 2.293

TAFISA 1,65 1,66 1,63 1,65 175.878

TAVEX ALGOD. 3,38 3,41 3,37 3,37 -0,30 34.807

TECNICAS REU 32,38 34,00 32,51 32,55 0,53 357.870

TECNOCOM 14,46 14,58 14,27 14,49 0,21 44.306

TELECINCO 20,45 20,97 20,40 20,82 1,81 1.505.523

TELEFONICA 16,63 16,81 16,56 16,71 0,48 41.006.877

TELEPIZZA 3,18 3,19 3,18 3,18 52.708

TESTA INM. 26,70 26,80 26,53 26,53 -0,64 1.906

TPI 8,41 8,43 8,41 8,43 0,24 62.667

TUBACEX 5,20 5,30 5,20 5,27 1,35 899.047

TUBOS REUNI. 18,01 18,20 18,01 18,02 0,06 125.443

TUDOR 9,04 9,00 9,00 9,00 -0,44 3.175

UNION FENOSA 38,01 38,67 38,02 38,47 1,21 1.076.505

UNIPAPEL 24,00 24,55 24,10 24,25 1,04 75.894

URALITA 5,75 5,84 5,65 5,65 -1,74 652.695

URBAS 3,40 3,43 3,30 3,33 -2,06 3.974.793

URBIS 29,69 29,69 28,78 29,69 75.762

VIDRALA 24,99 25,25 24,80 25,25 1,04 24.685

VISCOFAN 14,72 14,89 14,60 14,60 -0,82 63.752

VOCENTO 14,78 14,92 14,76 14,90 0,81 154.679

VUELING 37,60 41,35 37,60 39,85 5,98 480.509

ZARDOYA OTIS 23,79 23,90 23,63 23,80 0,04 100.225

ZELTIA 6,55 6,50 6,21 6,24 -4,73 7.441.651

EFECOM

ads/prb

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky