RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES 1,907 11.315 27,2400 249,87 14/01/2007
ALCALA BOLSA 1,213 175 12,5200 36,83 12/01/2007
ALLIA.BOLSA 1,636 261 9,4100 13,56 12/01/2007
ALMAGRO VALO 29,365 443 2.043,8200 39,13 30/11/2006
ALTAE BOLSA 1,944 651 119,1100 35,95 12/01/2007
ARCALIA BOLS 1,275 620 23,3400 65,18 13/01/2007
AST. R.V.ESP 2,602 1.389 10,9700 21,39 12/01/2007
B.ACC.ESPA. 2,190 14.043 30,5400 511,27 12/01/2007
B.G.25%EUROP 0,298 194 104,0800 6,51 10/01/2007
BANCAJ. R.V. 3,285 2.279 972,8200 63,59 13/01/2007
BANCAJA CONS 1,618 4.932 3.084,1100 106,55 13/01/2007
BANCAJA E.CO 2,644 2.020 1.781,6100 36,98 13/01/2007
BANIF RV ESP 2,457 328 24,2900 76,35 12/01/2007
BANKOA BOLSA 1,515 352 1.534,3800 23,45 09/01/2007
BANKP.IBERBO 2,032 2.712 19,8100 41,56 11/01/2007
BARC.BOL.ESP 1,938 2.929 33,6900 134,26 12/01/2007
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,52 24/06/2004
BBK BOLSA 1,181 3.438 17,9200 122,08 09/01/2007
BBVA BOLSA P 2,206 393 1.628,4900 50,80 12/01/2007
BBVA EUSKOF -0,189 151 12,7200 30,40 12/01/2007
BBVA GES.FLE 0,447 61.194 682,0800 339,56 12/01/2007
BESTINFOND 2,627 2.999 103,1200 975,18 12/01/2007
BESTINVER B 2,619 10.525 41,2500 967,86 12/01/2007
BETA ACCS. 2,450 545 209,5600 24,90 12/01/2007
BK BOL.ESPA| 2,653 8.534 1.403,6300 126,38 12/01/2007
BK BOLSA EU. 1,127 2.700 37,2200 79,22 12/01/2007
BK BOLSA EUR 1,972 2.970 2.764,9100 139,11 12/01/2007
BK DIVIDENDO 1,066 22.086 1.370,5100 612,36 12/01/2007
BK RV-EUROPE 1,981 2.771 77,6500 88,91 12/01/2007
BOLSA ESPA.2 1,880 1.174 1.047,5100 27,20 12/01/2007
BOLSA OPORTU 2,331 3.735 17,2200 72,84 12/01/2007
BOLSACASER 1,489 101 14,3800 6,24 14/01/2007
BOLSALIDER 1,024 839 13,6500 38,37 11/01/2007
C.C. BORSA 2 -0,051 3.779 7,3000 49,90 10/01/2007
C.CAT.B.EURP 0,969 2.082 5,5700 31,59 11/01/2007
C.CATA.INDEX 1,404 2.912 13,8400 47,79 11/01/2007
C.SUISSE BOL 1,727 70 143,5100 4,11 14/01/2007
CAI BOLSA 10 1,321 1.854 7,2900 14,92 14/01/2007
CAIX.EUROBOR -0,932 474 5,6500 16,41 10/01/2007
CAIXAS.7 RV 1,813 619 12,8500 20,96 14/01/2007
CAJABUR.BOLS 1,891 1.208 16,1500 26,84 14/01/2007
CAM B. INDI. 1,811 1.024 10,0000 29,12 14/01/2007
CAM MIX.V.EU 0,912 499 10,3200 6,44 14/01/2007
CAN ACCIONES 1,707 3.150 14,5900 107,93 11/01/2007
CAN GESTIO80 1,393 939 589,8200 11,35 11/01/2007
CARTERA VARI 1,708 387 4.069,9300 13,04 12/01/2007
DWS ACCIONES 0,441 4 30,5900 76,72 10/01/2007
DWS B.INSTIT 0,458 3 15,4200 16,73 10/01/2007
EDM-INVERSIO -0,041 638 45,6100 94,82 11/01/2007
EJEC.EUROFON 2,512 515,0200 2,84 12/01/2007
EUR.SECT.INM -1,782 6.614 183,9300 169,24 11/01/2007
EUROFONDO 1,898 721 17,1500 15,73 11/01/2007
EUROV.BOLSA 1,864 13.253 337,8000 336,38 11/01/2007
FONBILBAO AC -0,054 530 55,0400 179,17 10/01/2007
FONCAFIX 1,767 161 277,9500 5,50 12/01/2007
FOND.INTER.3 0,043 2.103 62,4500 41,61 12/01/2007
FONDESP.BOLS 1,954 2.140 144,6300 58,81 12/01/2007
FONDESP.VALO 1,902 481 58,4300 14,78 12/01/2007
FONDGUISS. B 0,826 756 19,2300 31,42 11/01/2007
FONDUERO BOL 0,685 1.158 473,1500 16,91 11/01/2007
FONLAIETAN30 0,626 147 1.564,9400 7,77 11/01/2007
FONPASTOR 50 0,698 1.135 84,2900 35,96 14/01/2007
FONPASTOR RV 1,932 733 106,8400 28,58 14/01/2007
FONPEN.BORSA 2,398 804 10,0600 42,03 11/01/2007
GAESCOQUANT 3,664 1.175 5,0700 28,71 11/01/2007
GESCON. CRE. 2,513 3 19,3300 26,82 12/01/2007
GESCON. RV 2,499 2 33,5400 10,40 12/01/2007
GESRIOJA 2,348 173 9,8900 23,31 14/01/2007
HIGH RATE 0,621 97 12,7200 17,89 12/01/2007
IB.BOL.EUROP 1,836 6.706 7,0000 121,50 11/01/2007
IBERAGENT. B 2,630 1.505 21,7800 28,02 12/01/2007
IBERCAJA BOL 2,416 10.606 22,9200 178,90 11/01/2007
IBEX 35 2,005 14,4900 222,56 12/01/2007
KUTXAVALOR 0,062 3.416 1.991,2900 84,27 10/01/2007
LAIETANA BOL 1,653 172 5,5300 3,56 11/01/2007
LLOYDS BOLSA 2,102 1.487 28,3000 70,12 12/01/2007
M.RET.DUAL 1 0,757 2.633 7,3700 53,62 12/01/2007
MADRID BOLSA 1,989 4.641 21,5800 89,19 12/01/2007
MANR.EUROBOR -0,117 883 9,5700 20,82 11/01/2007
MEDIV.R.V. 2,004 229 16,2300 5,72 11/01/2007
METAVALOR 3,787 6.778 406,4600 196,81 12/01/2007
MS BOLSA 2,824 3.791 40,1100 126,93 12/01/2007
MS BOLSAPLUS 1,918 1.912 25,4600 96,05 12/01/2007
PERFORM.FUND 0,995 133 5,3500 3,57 12/01/2007
PLUSM.INTE15 0,349 1.198 6,3900 15,99 12/01/2007
PLUSMADRID25 0,322 5.905 7,3800 96,48 12/01/2007
PLUSMADRID50 0,647 5.205 7,1000 62,53 12/01/2007
PREVIBOLSA 1,941 119 23,3300 124,27 12/01/2007
PRIV.BOLSA 1,599 263 9,2000 29,07 11/01/2007
R-4TECNOLOGI 6,268 1.236 1,9600 3,10 14/01/2007
RENPROA CHAR 1,182 246 7,2500 5,30 14/01/2007
RENTA 4 BOL. 1,964 2.865 25,3400 54,53 14/01/2007
RURAL EU.R.V 1,293 3.284 579,2700 77,71 11/01/2007
RURAL M. 75 1,012 1.625 862,3300 35,78 11/01/2007
S. R.V.100 2,608 2.198 12,9700 186,88 12/01/2007
S.FERNAN.B1 1,877 1.412 235,3300 12,49 14/01/2007
SAB.BS A.E.B -1,465 4.825 10,1000 17,72 11/01/2007
SAF.BOL.ACT 3,030 167,3000 1,48 12/01/2007
SAFEI FONBOL 2,309 289,0900 48,28 12/01/2007
SAN EUROACCI 1,566 15.676 3,1800 271,70 12/01/2007
SAN.INDICE E 2,007 926 22,1900 101,24 12/01/2007
SANT.ACC.E.P 1,967 9 26,7200 254,98 11/01/2007
SBP S.BOLSA1 1,351 423 9,2100 21,10 11/01/2007
SEGURF.R.V. 1,919 106 152,1700 101,25 12/01/2007
TOP CLAS75RV 0,966 7.940 12,8000 132,37 11/01/2007
UNIF.EUROBOL 0,614 347 6,5800 7,26 12/01/2007
URQ.BOLSA 28,237 1.771 1.269,7100 96,05 30/11/2006
URQUIJO CREC 10,574 3.613 16,1500 37,79 30/11/2006
URQUIJO INDI 28,543 2.072 22,3100 45,58 30/11/2006
sigue