Bolsa, mercados y cotizaciones

3.- Fondos de Inversión

DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 1,889 3.963 1.376,3200 83,1520/12/2006

ALTAE DINERO 1,823 908 734,2900 60,8720/12/2006

ASTURF.DINER 1,729 16.333 751,4200 254,2020/12/2006

ATLAS RENTA 1,681 1.336 1.243,0500 17,1020/12/2006

BANCAJA D. P 2,024 7.757 1.016,1900 580,3019/12/2006

BANCAJA DINE 1,642 40.778 1.556,7500 378,1019/12/2006

BANIF DINERO 1,863 16.396 1.883,2200 515,7020/12/2006

BANK.FONDVAL 1,653 888 872,4700 7,5819/12/2006

BANKOA TESOR 1,921 294 805,7000 41,0515/12/2006

BARC.EUROCAS 1,809 2.912 860,9000 160,9520/12/2006

BARCLAYS.DIN 1,571 13.261 1.130,2000 381,9120/12/2006

BBK FONDINER 1,956 8.989 738,9800 339,9318/12/2006

BBVA DINERO 1,715 318.180 1.964,9300 5.985,4220/12/2006

BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,5029/09/2006

BIZKAIFONDO 1,612 28.031 1.562,0000 576,0318/12/2006

BK DINERO 1,834 2.043 1.259,3900 109,4020/12/2006

BK DINERO 96 1,749 1.962 784,6300 46,8020/12/2006

BK FONDO MON 1,664 2.867 1.691,5600 68,5720/12/2006

BK GES.I.RF. 0,274 12.983 822,8200 78,0919/12/2006

BNP P.CASH 2,234 1.353 806,0300 169,8419/12/2006

C.C. DINER 1,821 11.396 1.875,4400 143,0318/12/2006

C.C.DINER P. 1,936 7.352 8,1400 316,7318/12/2006

C.SUISSE TES 0,804 385 741,3600 48,8019/12/2006

CAI DINERO 1,793 8.402 938,1500 143,8120/12/2006

CAIXA 1DINER 1,772 601 1.892,6900 17,4720/12/2006

CAIXA GAL.DN 1,805 32.763 958,2400 594,7720/12/2006

CAJACANA.DIN 1,859 1.146 1.022,9100 30,3220/12/2006

CAM DIN.PLUS 1,900 10.963 960,1600 218,9119/12/2006

CAM DIN.PREM 2,145 3.411 792,2000 170,0619/12/2006

CAM DINE.AHO 1,831 7.053 756,8500 77,1519/12/2006

CAM DINER 1 1,757 7.369 1.216,9200 116,0919/12/2006

CAM FUTURO S 2,867 1.919 829,0300 42,9618/12/2006

CAN DINERNAV 1,623 26.155 1.275,9000 577,4820/12/2006

CAN TESORERI 1,806 15.443 773,3500 420,7220/12/2006

CANARIAS DIN 1,822 660 948,8500 11,2620/12/2006

CUENTA ORO 1,681 1.999 1.176,2900 60,5820/12/2006

CUENTA ORO I 1,679 3.694 1.162,6600 69,1320/12/2006

DINERBURGOS 1,813 3.276 1.144,4100 116,5120/12/2006

DINERCAM 2,338 502 991,8900 29,9820/12/2006

DINERCOOP 1,763 11.566 1.159,8700 194,1719/12/2006

DINERFONDO 1,903 4.295 2.117,7500 105,0320/12/2006

DINERKOA 1,538 1.964 1.120,6200 35,1015/12/2006

DINERO 2 2,322 18.544 767,2600 644,3420/12/2006

DINERO 97 2,152 21.394 734,8800 733,1220/12/2006

DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,6329/06/2004

DWS DINER 1,649 6 1.216,9200 452,7219/12/2006

DWS DINER II 1,645 6 890,5300 209,0919/12/2006

DWS DINERPLU 1,744 3 791,5800 89,0919/12/2006

ES EURO DINE -0,969 1.527 7.679,3300 61,3620/12/2006

EUROV.DINERO 1,635 51.081 1.628,0000 905,1819/12/2006

EUROV.TESORE 1,676 40.982 836,1400 487,0419/12/2006

F.VALENCIA D 1,623 1.077 837,9600 20,2119/12/2006

FIBANC PREM. 1,712 868 914,4800 49,1919/12/2006

FIBANC-FONDI 1,593 3.578 2.312,1600 53,2019/12/2006

FONBIL.DINER 1,992 194 19,7800 11,2918/12/2006

FONCAIXA D32 1,841 7.955 1.975,5700 275,1918/12/2006

FONCAIXA D37 1,743 13.766 989,8600 266,2118/12/2006

FONCAIXA D6 -0,002 16.103 601,0000 172,1118/12/2006

FONCUENTA 1,775 650 1.628,8300 9,1219/12/2006

FOND ORO 2,218 4.153 790,9100 837,7020/12/2006

FONDCIRC.DIN 1,860 1.876 945,1200 35,7620/12/2006

FONDESP.TESO 2,148 3.435 78,5200 513,9120/12/2006

FONDESPAÑA 2 1,699 421 1.022,9300 7,8520/12/2006

FONDIN.CASTI 1,824 2.410 954,5500 70,6120/12/2006

FONDMADRID 1,714 83.612 1.588,2700 1.434,9520/12/2006

FONDMAPFRE D 1,516 6.424 1.337,6100 54,9019/12/2006

FONDO 111 1,711 19.254 1.035,9800 355,0820/12/2006

FONDUERO DIN 1,743 10.766 1.049,8000 260,5019/12/2006

FONGENERAL D 1,764 2.291 981,7200 64,5820/12/2006

FONMANRESA 2,048 11.473 1.617,7100 127,5019/12/2006

FONP.RENDE G 1,806 4.149 7,6300 104,1819/12/2006

FONPENE DINE 1,661 14.578 8,8000 397,6119/12/2006

GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,6730/11/2006

IBERC.DINERO 1,812 69.317 1.612,2300 1.353,6220/12/2006

INDOSUEZ ORO 1,910 41411.445,3500 98,9719/12/2006

INVERDINER 1,891 1.972 2.038,5800 52,0220/12/2006

KUTXAPLUS 1,920 3.281 1.239,3700 91,2018/12/2006

LAIDINER 2,406 706 1.779,9900 26,3719/12/2006

LLOYDS MONEY 1,546 841 1.430,9400 32,9320/12/2006

LLOYDS TESOR 1,739 1.300 780,8800 100,1620/12/2006

M.FOND.MONET 2,396 828,8300 142,9818/12/2006

MEDINER 1,625 2.747 1.524,5800 71,0619/12/2006

MS DINERPLUS 1,622 9.960 1.450,8800 112,9020/12/2006

MS FONDO 25 2,012 1.391 914,2100 157,3420/12/2006

MULT.2BA.PAS 1,913 859 797,1200 54,8319/12/2006

MULT.B.PAST. 1,692 13.525 288,4100 270,8719/12/2006

MULTIDINERO 2,413 1.903 1.866,1700 100,4919/12/2006

PROFIT DINER 2,374 265 1.341,1900 48,8519/12/2006

RURAL DINERO 1,729 5.005 7.725,0100 148,1119/12/2006

RURALRENTA F 1,453 461 2.294,1200 8,2119/12/2006

SAN MONETARI 1,617 23.742 977,0200 713,4720/12/2006

SAN.TESORERI 1,773 36.993 1.629,5200 3.143,8520/12/2006

SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,3912/09/2006

TARRAGONA 1 1,613 391 735,0200 42,1620/12/2006

TIBESTFOND 1,258 117 1.244,4400 4,8727/09/2006

UNIFOND DINE 1,575 10.810 1.081,3300 222,5820/12/2006

URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,4430/11/2006

URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,6530/11/2006

VALENCIA ORO 2,015 347 793,8600 38,1819/12/2006

sigue

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky