Nombre | País | Apertura | Último precio | Rent. estrategia (*) | Rev. bajistas | Rev. neutrales | Rev. alcistas | Potencial alcista | Consejo del semáforo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(*) Dato calculado desde la fecha de apertura de la estrategia | |||||||||
Google Inc | Estados Unidos | 17/02/2009 | 604,30$ | 68,95% | 2,44% | 2,44% | 95,12% | 9,42% | ![]() |
Vinci SA | Francia | 04/05/2009 | 40,70€ | 15,49% | 0,00% | 9,52% | 90,48% | 6,22% | ![]() |
Express Scripts Holding Co. | Estados Unidos | 13/05/2009 | 54,20$ | 82,15% | 0,00% | 27,27% | 72,73% | 6,94% | ![]() |
Davita Inc | Estados Unidos | 18/06/2009 | 69,74$ | 45,72% | 0,00% | 28,57% | 71,43% | 9,98% | ![]() |
MasterCard Inc. (Cl A) | Estados Unidos | 20/05/2010 | 217,62$ | 5,90% | 33,33% | 3,70% | 62,96% | 17,43% | ![]() |
Bilfinger & Berger AG | Alemania | 19/01/2010 | 63,12€ | 12,65% | 12,50% | 31,25% | 56,25% | 6,23% | ![]() |
Cognizant Techno Solution | Estados Unidos | 13/11/2009 | 72,63$ | 64,51% | 15,00% | 30,00% | 55,00% | 9,92% | ![]() |
Roche | Suiza | 25/03/2009 | 139,00CHF | -6,59% | 25,00% | 20,00% | 55,00% | 7,10% | ![]() |
Abbott Laboratories | Estados Unidos | 01/12/2008 | 47,80$ | -4,70% | 11,76% | 35,29% | 52,94% | 7,89% | ![]() |
Teva Pharmaceutical | Israel | 25/01/2008 | 51,93$ | 22,33% | 11,76% | 35,29% | 52,94% | -3,49% | ![]() |
Amec | Gran Bretaña | 06/10/2009 | 11,53£ | 49,06% | 10,00% | 50,00% | 40,00% | 13,02% | ![]() |
Compass Group | Gran Bretaña | 14/04/2009 | 5,94£ | 76,79% | 9,52% | 61,90% | 28,57% | 1,93% | ![]() |
Apple Inc. | Estados Unidos | 29/12/2009 | 323,77$ | 53,00% | 41,86% | 34,88% | 23,26% | 8,06% | ![]() |
Groupe Bruxelles Lambert SA | Bélgica | 03/09/2009 | 64,42€ | 7,58% | 0,00% | 85,71% | 14,29% | 3,97% | ![]() |
Marvell Technology Group | Estados Unidos | 16/02/2010 | 18,91$ | -2,48% | 0,00% | 89,29% | 10,71% | -4,64% | ![]() |
Big Lots Inc | Estados Unidos | 21/10/2009 | 30,25$ | 9,92% | 83,33% | 8,33% | 8,33% | 28,92% | ![]() |
Coca Cola | Estados Unidos | 29/10/2009 | 65,78$ | 22,94% | 57,14% | 35,71% | 7,14% | 14,76% | ![]() |
Wal-Mart Stores Inc. | Estados Unidos | 16/04/2010 | 53,46$ | -1,24% | 28,57% | 64,29% | 7,14% | 12,84% | ![]() |
British American Tobacco Plc (GB Listing) | Gran Bretaña | 19/04/2008 | 25,21£ | 25,61% | 68,42% | 26,32% | 5,26% | 13,14% | ![]() |
Los tesoros de elEconomista son aquellos valores cotizados en mercados extranjeros que son una clara recomendación de compra para los expertos y cuentan, asimismo, con potencial alcista, de acuerdo con el precio objetivo de la media de analistas, que recoge la consultora de consensos de mercado FactSet. Las compañías cribadas cuentan con elevadas previsiones de crecimiento en beneficios y una estructura financiera sólida. Así, o no tienen deuda o se prevé que su endeudamiento se contraiga en los próximos años o es inferior al de la media de su sector.