Empresas y finanzas

País Vasco y Asturias son las CCAA con las pensiones más altas

Madrid, 25 ene (EFECOM).- País Vasco y Asturias son las comunidades autónomas con las pensiones más altas al registrar unas medias de casi 836 y 808 euros, respectivamente, mientras que Galicia y Murcia contabilizan los índices más bajos.

Los gallegos cobran una media de 557,85 euros de pensión y los murcianos, 589,91, los importes más reducidos según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a fecha de 1 de enero de 2007.

La pensión media nacional del Sistema de la Seguridad Social -que incluye jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares- se ha cifrado en 668,16 euros al mes, lo que supone un incremento del cinco por ciento sobre el mismo periodo del año anterior.

Siete comunidades autónomas se encuentran por encima de la media nacional: País Vasco (835,94 euros al mes), Asturias (807,56), Madrid (792,47), Navarra (747,80), Cantabria (693,44), Aragón (689,13) y Cataluña (687,89).

Las ciudades autónomas de Ceuta (734 euros al mes) y de Melilla (676,89) también superan la media nacional.

El incremento más destacado respecto a enero de 2006 se produjo en Castilla-La Mancha (5,4 por ciento); le siguen Navarra (5,3), Aragón y Extremadura (5,2 por ciento en ambos casos) y Castilla y León (5,1).

El número total de pensiones contributivas de la Seguridad Social se situó el pasado 1 de enero en 8.231.379, lo que representa un crecimiento del 1,5 por ciento respecto a enero del año pasado.

Cataluña, con 1.467.594 pensiones, se coloca a la cabeza de las comunidades autónomas, seguida de Andalucía, con 1.306.465, y a mayor distancia de Madrid, con 884.866.

Los mayores incrementos con respecto al mismo periodo de 2006 recayeron en Canarias (2,6 por ciento) y en Madrid y Navarra (2,2 por ciento en ambos casos).

Sin embargo, los aumentos menos significativos del número de pensiones tuvieron lugar en Extremadura y Castilla y León (0,7 por ciento en los dos casos).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas y provincias, el número de pensiones contributivas a 1 de enero de 2007, el porcentaje de aumento sobre el mismo mes del año anterior, la pensión media en euros, el porcentaje sobre la pensión media nacional considerada ésta como 100, y por último, el incremento porcentual de la pensión media sobre el mismo mes del año anterior:

CCAA Nºpens %total p.media %media %incr.

----------------------------------------------------------------

ANDALUCÍA 1.306.465 1,50% 617,73 92,50% 4,90%

Almería 87.592 1,00% 539,81 80,80% 5,00%

Cádiz 170.938 2,30% 691,49 103,50% 5,40%

Córdoba 155.288 0,90% 568,56 85,10% 4,60%

Granada 165.203 1,10% 583,51 87,30% 4,80%

Huelva 83.688 0,90% 641,36 96,00% 5,00%

Jaén 126.470 0,80% 578 86,50% 4,80%

Málaga 208.288 2,10% 633,63 94,80% 4,90%

Sevilla 308.998 1,80% 641,15 96,00% 4,70%

ARAGÓN 271.548 1,10% 689,13 103,10% 5,20%

Huesca 47.444 0,30% 633,79 94,90% 5,00%

Teruel 36.924 -0,20% 629,59 94,20% 4,90%

Zaragoza 187.180 1,60% 714,9 107,00% 5,30%

ASTURIAS 290.211 1,10% 807,56 120,90% 4,70%

BALEARES 156.901 0,90% 604,13 90,40% 5,00%

CANARIAS 231.522 2,60% 627,98 94,00% 4,90%

Las Palmas 121.236 2,70% 635,18 95,10% 4,70%

Tenerife 110.286 2,50% 620,07 92,80% 5,10%

CANTABRIA 126.105 1,00% 693,44 103,80% 5,00%

C.Y LEÓN 575.894 0,70% 646,5 96,80% 5,10%

Ávila 38.273 -0,10% 575,19 86,10% 5,30%

Burgos 80.891 1,10% 663,51 99,30% 5,60%

León 141.240 0,30% 654,23 97,90% 4,40%

Palencia 40.079 0,70% 657,39 98,40% 4,90%

Salamanca 74.082 0,70% 607,43 90,90% 5,20%

Segovia 31.892 0,40% 620,4 92,90% 4,80%

Soria 22.607 -0,10% 610,43 91,40% 5,40%

Valladolid 94.026 1,90% 742,89 111,20% 5,10%

Zamora 52.804 -0,30% 557,57 83,40% 5,30%

CLM 327.345 1,00% 617,51 92,40% 5,40%

Albacete 65.045 0,70% 590,56 88,40% 5,40%

Ciudad Real 90.273 0,70% 639,16 95,70% 5,20%

Cuenca 42.886 0,10% 577,09 86,40% 5,30%

Guadalajara 32.465 2,20% 694,91 104,00% 5,30%

Toledo 96.676 1,50% 607,35 90,90% 5,60%

CATALUÑA 1.467.594 1,70% 687,89 103,00% 4,90%

Barcelona 1.104.301 1,80% 714,86 107,00% 4,90%

Girona 134.465 1,50% 599,06 89,70% 4,90%

Lleida 90.969 0,50% 575,69 86,20% 4,80%

Tarragona 137.859 2,30% 632,48 94,70% 5,10%

C. VAL. 823.914 2,00% 611,56 91,50% 5,00%

Alicante 262.207 2,20% 587,7 88,00% 4,80%

Castellón 113.042 1,60% 573,84 85,90% 5,40%

Valencia 448.665 2,10% 635 95,00% 5,00%

EXTR. 200.534 0,70% 569,13 85,20% 5,20%

Badajoz 114.822 0,60% 577,88 86,50% 5,10%

Cáceres 85.712 0,80% 557,41 83,40% 5,30%

GALICIA 701.027 0,80% 557,85 83,50% 5,00%

A Coruña 261.919 1,10% 589,65 88,30% 5,00%

Lugo 122.207 -0,20% 500,75 74,90% 4,90%

Ourense 109.605 -0,10% 492,47 73,70% 4,90%

Pontevedra 207.296 1,60% 585,91 87,70% 5,10%

MADRID 884.866 2,20% 792,47 118,60% 4,80%

MURCIA 211.230 1,50% 589,91 88,30% 4,70%

NAVARRA 112.202 2,20% 747,8 111,90% 5,30%

PAÍS VASCO 468.869 1,90% 835,94 125,10% 4,60%

Álava 58.862 3,30% 826,57 123,70% 5,20%

Guipúzcoa 158.730 1,90% 821,22 122,90% 4,40%

Vizcaya 251.277 1,70% 847,44 126,80% 4,50%

LA RIOJA 60.795 1,60% 637,96 95,50% 5,00%

----------------------------------------------------------------

Ceuta 7.487 1,30% 734 109,90% 4,70%

Melilla 6.870 0,50% 676,89 101,30% 4,60%

----------------------------------------------------------------

TOTAL 8.231.379 1,50% 668,16 100,00% 5,00%

EFECOM

aag/br/jla

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky