Consenso
Vender | |
Precio objetivo | 11,36 |
Recomendaciones de compra | 2 |
Recomendaciones de compra moderada | 1 |
Recomendaciones de mantener | 8 |
Recomendaciones de venta moderada | 1 |
Recomendaciones de venta | 1 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 2,77 | 2,47 | 1,86 | 1,06 | 1,03 | 1,13 | 1,10 | ||
Rentabilidad por dividendo | 2,29% | 2,44% | 3,21% | 5,02% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | ||
Dividendo neto (en €) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
PER (veces) | 12,59 | 15,29 | 13,39 | 9,39 | 11,06 | 10,08 | 10,39 | ||
Deuda neta (millones de €) | 960,40 | 1.104,00 | 1.233,00 | 1.424,20 | 1.920,02 | 2.031,14 | 2.076,70 | ||
Valor de los activos (por número de acciones) | |||||||||
Ebitda (millones de €) | 1.250,90 | 1.150,60 | 972,00 | 763,00 | 729,80 | 772,15 | 815,80 | ||
Rentabilidad sobre recursos propios | 2146,45% | 1576,76% | 1222,48% | 1315,23% | 1216,36% | 1259,24% | 1136,36% | ||
EV / Ebitda (veces)(*) | 7,73 | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 6,28 | 6,00 | ||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |