Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A28015865 |
Número D-U-N-S | 462004128 |
Denominación | TELEFONICA, SA |
Domicilio Social | CALLE GRAN VIA, 28 - 5 - 28013 MADRID (Madrid) |
Telefono | 900111004 |
Fax | 914829199 |
Email corporativo | secretaria.delconsejo@telefonica.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 5.779.048.020 € |
Capital social desembolsado | 5.779.048.020 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 10.750.000.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | -1.685.000.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 82.235.000.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 19/04/1924 |
Actividad Informa | 1842200 - Sociedades de cartera (holdings) |
CNAE 2009 | 6420 - Actividades de las sociedades holding |
Codigo CNAE 2009 | 6420 |
SIC | 6711 - Compañía holding |
Objeto social | Se dedica a la instalacion y explotacion de servicios telefonicoscesion del Estado el 21-12-1946. |
Numero de empleados | 1240 (año 2020) |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 07/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 27/01/2022 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 428 miembros (04/01/2022) |
Otros cargos | 111 miembros (23/11/2021) |
Órgano de administración | 26 miembros (27/10/2021) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (23/08/2016) |
Directivos funcionales | 5 miembros (27/01/2022) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | ALIERTA IZUEL, CESAREO | 21/06/2007 |
Presidente | ALVAREZ PALLETE LOPEZ, JOSE MARIA | 27/05/2021 |
Consejero Delegado | ALVAREZ PALLETE LOPEZ, JOSE MARIA | 27/09/2012 |
Consejero Delegado | VILA BOIX, ANGEL | 22/08/2017 |
Vicepresidente | ABRIL PEREZ, JOSE MARIA | 09/01/2012 |
Vicepresidente | ECHENIQUE LANDIRIBAR, JOSE JAVIER | 03/02/2020 |
Vicepresidente | FAINE CASAS, ISIDRO | 04/08/2006 |
Vicepresidente | LINARES LOPEZ, JULIO | 27/09/2012 |
Consejero | COLOMER CASELLAS, CARLOS | 04/08/2006 |
Consejero | DE PAZ MANCHO, FRANCISCO JAVIER | 21/08/2008 |
Consejero | ERSKINE, PETER | 04/08/2006 |
Consejero | FURLAN LUIZ, FERNANDO | 21/08/2008 |
Consejero | GARCIA DE ANDRES, MARIA CARMEN | 21/06/2021 |
Consejero | LA CAIXA REPR FAINE CASAS ISIDRO | 27/09/2001 |
Consejero | LARA DIAZ, LUIS | 04/08/2006 |
Consejero | LINARES LOPEZ, JULIO ESTEBAN | 02/02/2006 |
Consejero | MASSANELL LAVILLA, ANTONIO | 04/08/2006 |
Consejero | PASCUAL BOE, VERONICA MARIA | 03/02/2020 |
Consejero | RIBERAS MERA, FRANCISCO JOSE | 21/06/2021 |
Consejero | ROTONDO URCOLA, MARIA CRISTINA | 27/10/2021 |
Consejero | SENDER RAMIREZ, CLAUDIA | 19/02/2020 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable de Comunicación | KOWALSKI, ALEJANDRO | 27/01/2022 |
Director/Responsable de Marketing | SANCHEZ GALLEGO, SERGIO ANDRES | 27/01/2022 |
Director/Responsable de Operaciones | MATA, JOAQUIN | 27/01/2022 |
Director/Responsable Financiero | ABASOLO GARCIA DE BAQUEDANO, LAURA | 26/07/2017 |
Director/Responsable RRHH | RAQUEL FERNANDEZ, LEON | 27/01/2022 |
Director Financiero | ABASOLO GARCIA DE BAQUEDANO, LAURA | 26/07/2017 |
Director Financiero | VILA BOIX, ANGEL | 06/09/2011 |
Director Financiero | VILA, ANGEL | 06/09/2011 |
Director de Marketing | CACCIATORE, DANTE | 14/12/2009 |
Director de Marketing | DEL RIVERO, MARIETA | 15/06/2013 |
Director RRHH | MACHICOT ARBIZU, MARTA | 31/01/2018 |
Director RRHH | MARAVER SANCHEZ VALDEPE AS, OSCAR | 27/09/2005 |
Director RRHH | QUINN, BERNARDO | 30/11/2012 |
Director de Operaciones | ALONSO, ALFONSO | 20/12/2007 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | ERNST & YOUNG SL | 26/08/2010 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 23/08/2016 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SL | 26/08/2010 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 23/08/2016 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 4549501 |