Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A08000143 |
Número D-U-N-S | 460141344 |
Denominación | BANCO DE SABADELL SA |
Denominación | BANCO GUIPUZCOANO, S.A. |
Domicilio Social | AVENIDA OSCAR ESPLA, 37 - 03007 ALICANTE/ALACANT (Alicante) |
Domicilio Anterior | PLAZA SANT ROC, 20 - 08201 SABADELL (Barcelona) |
Telefono | 902030255 |
Fax | 937478429 |
URL | www.grupbancsabadell.com |
Email corporativo | info@bancsabadell.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 703.370.587,62 € |
Capital social desembolsado | 703.370.587,62 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 31/12/1881 |
Actividad Informa | 1819000 - Otras instituciones financieras |
CNAE 2009 | 6419 - Otra intermediación monetaria |
Codigo CNAE 2009 | 6419 |
SIC | 6111 - Financieras en general |
Objeto social | ACTIVIDAD BANCARIA |
Numero de empleados | 13847 (año 2021) |
Actividad Internacional | No constan |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 07/03/2022 |
Fecha Ultima Investigacion | 03/09/2021 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 7159 miembros (21/02/2022) |
Otros cargos | 5810 miembros (18/02/2022) |
Órgano de administración | 21 miembros (01/02/2022) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (17/06/2020) |
Directivos funcionales | 9 miembros (24/11/2021) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | OLIU CREUS, JOSE | 27/01/2000 |
Consejero Delegado | GONZALEZ BUENO MAYER WITTGENSTEIN, CESAR | 01/04/2021 |
Consejero Delegado | GUARDIOLA ROMOJARO, JAIME | 16/05/2008 |
Consejero Delegado | GUARDIOLA ROMOJARO, JAUME | 08/05/2018 |
Vicepresidente | ANDIC ERMAY, ISAK | 11/03/2011 |
Vicepresidente | ECHENIQUE LANDIRIBAR, JAVIER | 11/03/2011 |
Vicepresidente | ECHENIQUE LANDIRIBAR, JOSE JAVIER | 10/10/2013 |
Vicepresidente | FONTANA GARCIA, PEDRO | 01/02/2022 |
Vicepresidente | LARA BOSCH, JOSE MANUEL | 10/10/2013 |
Consejero | BALL ANTHONY, FRANK ELLIOTT | 12/04/2019 |
Consejero | CASAS SELVAS, FRANCESC | 16/05/2008 |
Consejero | CATA SALA, AURORA | 27/04/2015 |
Consejero | COLONQUES MORENO, HECTOR | 24/05/2007 |
Consejero | DAURELLA COMADRAN, SOL | 02/06/2009 |
Consejero | DEULOFEU FUGUET, LUIS | 17/11/2021 |
Consejero | ELLIOTT BALL, ANTHONY FRANK | 31/03/2017 |
Consejero | FOLCH RUSINOL CORACHAN, JOAQUIN | 04/05/2010 |
Consejero | GARCIA BEATO, MARIA JOSE | 07/04/2021 |
Consejero | GARCIA MILA LLOVERAS, MARIA TERESA | 24/05/2007 |
Consejero | GINE TORRENS, MIREYA | 07/10/2020 |
Consejero | LLONCH ANDREU, JOAN | 20/06/2012 |
Consejero | MARTINEZ GUZMAN, DAVID | 08/05/2014 |
Consejero | MARTINEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL | 08/05/2018 |
Consejero | MARTINEZ SUFRATEGUI, JOSE RAMON | 11/03/2011 |
Consejero | MARTINS MONTEIRO, ANTONIO VITOR | 11/12/2012 |
Consejero | NEGRO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 28/04/2017 |
Consejero | PERMANYER CUNILLERA, JOSE | 24/05/2007 |
Consejero | REYES REVUELTA, ALICIA | 26/01/2021 |
Consejero | VALLS MORATO, MANUEL | 28/04/2017 |
Consejero | VEGARA FIGUERAS, DAVID | 06/03/2019 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable de Comunicación | MARTINEZ RAFAEL, GABRIEL | 19/03/2021 |
Director/Responsable de Operaciones | MONTES GUELL, MIQUEL | 08/09/2009 |
Director/Responsable Financiero | ALVEAR, LEOPOLDO | 19/03/2021 |
Director/Responsable RRHH | ALLER APARICIO, ANA | 27/07/2021 |
Director Financiero | VARELA I MUINA, TOMAS | 31/10/2007 |
Director General | GUARDIOLA, JAUME | 19/06/2015 |
Director General | MONTES GUELL, MIQUEL | 12/03/2012 |
Director General | OLIU CREUS, JOSE | 07/03/2012 |
Director General | PEREZ HICKMAN MUÑOZ, FERNANDO | 24/07/2015 |
Director General | VARELA MUIÑA, TOMAS | 12/03/2012 |
Director General | VENTURA SANTAMANS, CARLOS | 24/07/2015 |
Director Comercial | DE LA RIVA REINA, RAMON | 07/03/2008 |
Director Comercial | DOMENECH, RAMON | 08/10/2007 |
Director RRHH | ALVAREZ, CONCHITA | 03/10/2017 |
Director RRHH | VELA HERNANDEZ, JAVIER | 15/06/2008 |
Director de Operaciones | MONTES GUELL, MIQUEL | 08/09/2009 |
Director General Adjunto | MONTES GUELL, MIQUEL | 18/12/2011 |
Director General Adjunto | PABLO JUNCEDA, MORENO | 24/11/2021 |
Director General Adjunto | PUIG, JAUME | 17/01/2012 |
Director General Adjunto | ROVIRA MASACHS, ENRIC | 24/07/2015 |
Director General Adjunto | VENTURA SANTAMANS, CARLOS | 28/12/2011 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | KPMG AUDITORES SL | 17/06/2020 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 14/05/2010 |
Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA | 14/05/2010 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SL | 17/06/2020 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | 30/05/2011 |
Auditor Cuentas Consolidadas | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA | 30/05/2011 |
Remuneración del consejo
Fuente | |
Importe |