SABADELL - Viernes, 21 de Febrero de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Situación técnica | Corto Plazo | Medio Plazo | Largo Plazo | ||
Bajista a largo plazo aunque no se sesga a la baja el corto mientras no pierda el soporte de 0,71. | ![]() |
![]() |
![]() |
Riesgos
Magnitud | Valor | Comentario | Clasificación |
---|---|---|---|
Volatilidad | 37,27% | Media-Baja | |
VaR | 3,83% | Muy Alto | |
Beta | 1,71 | Medio-Alto | |
Volatilidad Índice | 37,27% | Media-Baja | |
Var Índice | 3,83% | Muy Alto | |
Beta Índice | 1,71 | Medio-Alto |
