Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Activa |
CIF/NIF | A48010615 |
Número D-U-N-S | 461026429 |
Denominación | IBERDROLA, SOCIEDAD ANONIMA |
Denominación | HIDROELECTRICA ESPAÑOLA, S.A. |
Domicilio Social | PLAZA EUSKADI, 5 - TORRE IBERDROLA - 48009 BILBAO (Bizkaia) |
Domicilio Anterior | CALLE CARDENAL GARDOQUI, 8 - 48008 BILBAO (Bizkaia) |
Telefono | 944151411 |
Fax | 944663174 |
URL | www.iberdrola.es |
Email corporativo | javier.pastor@iberdrola.es |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 4.828.172.250 € |
Capital social desembolsado | 4.828.172.250 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2021 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 2.847.000.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 2.292.000.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 48.254.000.000,00 € (año 2020 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2020 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 19/07/1901 |
Actividad Informa | 1842200 - Sociedades de cartera (holdings) |
CNAE 2009 | 6420 - Actividades de las sociedades holding |
Codigo CNAE 2009 | 6420 |
SIC | 6711 - Compañía holding |
Objeto social | COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA, DISTRIBUCION DE PROGRAMAS INFORMATICOS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, ETC., DESARROLLO DE EMPRESAS INDUSTRIALES, PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA A EMPRESAS PARTICIPADAS. |
Numero de empleados | 744 (año 2020) |
Actividad Internacional | Exporta |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 07/03/2022 |
Balance disponible | 2014 |
Fecha Ultima Investigacion | 23/09/2016 |
Deposito Registro Mercantil | 2020 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 1318 miembros (19/11/2021) |
Otros cargos | 901 miembros (24/02/2022) |
Órgano de administración | 27 miembros (22/12/2021) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (04/04/2017) |
Directivos funcionales | 5 miembros (05/03/2022) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | SANCHEZ GALAN, JOSE IGNACIO | 14/04/2010 |
Vicepresidente | GARDNER ANTHONY LUZZATTO | 29/10/2021 |
Vicepresidente | GONZALEZ SERNA, JUAN MANUEL | 29/10/2021 |
Vicepresidente | MACHO STADLER, INES | 28/06/2018 |
Vicepresidente | URRUTIA VALLEJO, VICTOR | 22/06/2006 |
Consejero | ACEBES PANIAGUA, ANGEL JESUS | 24/06/2021 |
Consejero | ALCALA DIAZ, MARIA ANGELES | 29/10/2021 |
Consejero | BANCAJA REPRES PJ OLIVAS MARTINEZ JOSE LUIS | 24/07/2007 |
Consejero | BARBER, SAMANTHA | 03/04/2009 |
Consejero | BBVA REPRES PJ PLA ROYO JOSE CARLOS | 07/06/2006 |
Consejero | BILBAO BIZKAIA KUTXA AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA CAJA DE AHORROS | 24/07/2002 |
Consejero | BREWER NICOLA, MARY | 15/04/2020 |
Consejero | DE IRALA ESTEVEZ, XABIER | 13/04/2007 |
Consejero | DE ORIOL IBARRA, IÑIGO VICTOR | 13/04/2007 |
Consejero | EDP ELECTRIDIDADE DE PORTUGAL SA REP DE SOUSA MARIO CRISTINA | 01/02/1999 |
Consejero | FEDERACION DE CAJAS DE AHORROS DE CASTILLA Y LEON | 26/05/2004 |
Consejero | GARCIA TEJERINA, ISABEL | 22/12/2021 |
Consejero | MACHO STADLER, INES | 13/04/2007 |
Consejero | MEDEL CAMARA, BRAULIO | 13/04/2007 |
Consejero | MOREU MUNAIZ, MANUEL | 04/04/2019 |
Consejero | NUNES REGINA HELENA, JORGE | 15/04/2020 |
Consejero | PLA ROYO, JOSE CARLOS | 13/04/2007 |
Consejero | SAGREDO ORMAZA, XABIER | 04/04/2019 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director/Responsable Comercial | ALONSO, IÑIGO | 19/07/2017 |
Director/Responsable de Desarrollo de Negocio | AZAGRA, PEDRO | 05/03/2022 |
Director/Responsable Financiero | SAINZ ARMADA, JOSE | 23/07/2020 |
Director/Responsable RRHH | MARRA RODRIGUEZ, JOSE ANGEL | 11/01/2020 |
Secretario General | MARTÍNEZ GARRIDO, SANTIAGO | 21/07/2021 |
Director Financiero | SAINZ ARMADA, JOSE | 18/05/2009 |
Director General | SAN PEDRO GUERENABARRENA, JOSE LUIS | 16/05/2014 |
Director de I+D | DELGADO, AGUSTIN | 09/02/2011 |
Director Comercial | ALONSO, IÑIGO | 19/07/2017 |
Director RRHH | CASTRESANA, RAMON | 24/05/2010 |
Director de Operaciones | SAN PEDRO, JOSE LUIS | 24/05/2010 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA | 14/04/2010 |
Auditor | KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA | 04/04/2017 |
Auditor Cuentas Consolidadas | ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA | 14/04/2010 |
Auditor Cuentas Consolidadas | KPMG AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA | 04/04/2017 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2011 |
Importe | 27125000 |