Consenso
Comprar | |
Precio objetivo | 33,00 |
Recomendaciones de compra | 10 |
Recomendaciones de compra moderada | 1 |
Recomendaciones de mantener | 2 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 2,57 | 2,91 | 3,13 | 1,95 | 2,38 | 2,60 | |||
Rentabilidad por dividendo | 4,58% | 6,27% | 7,84% | 7,14% | 7,89% | 7,89% | |||
Dividendo neto (en €) | 1,25 | 1,59 | 1,99 | 1,81 | 2,00 | 2,00 | |||
PER (veces) | 12,69 | 11,63 | 11,39 | 13,92 | 10,66 | 9,73 | |||
Beneficio neto (millones de €) | 802,00 | 915,00 | 962,00 | 574,00 | 749,21 | 757,00 | |||
Deuda neta (millones de €) | 153,46 | -3,00 | 54,05 | 1.763,00 | 889,00 | 554,81 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 11,90 | 13,95 | 14,04 | 11,83 | 13,87 | 14,97 | |||
Ebitda (millones de €) | 2.279,00 | 2.437,00 | 3.148,00 | 2.397,00 | 2.662,00 | 2.644,85 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 2159,66% | 2086,02% | 2229,79% | 1648,35% | 1713,37% | 1738,61% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 3,78 | 3,23 | 2,52 | 4,02 | 3,29 | 3,19 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |