Resultados en Pego
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Pego
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 29,79% | 1.596 |
CPE | 26,17% | 1.402 |
PP | 20,46% | 1.096 |
Cs | 8,92% | 478 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 6,25% | 335 |
VOX | 3,85% | 206 |
PACMA | 0,65% | 35 |
AHORA REPÚBLICAS | 0,58% | 31 |
JUNTS | 0,58% | 31 |
CEUS | 0,28% | 15 |
I.Fem | 0,17% | 9 |
ADÑ | 0,11% | 6 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,11% | 6 |
MIEL | 0,07% | 4 |
VOLT | 0,07% | 4 |
CV-EC | 0,07% | 4 |
PCTE | 0,06% | 3 |
CONTIGO | 0,04% | 2 |
AxSÍ | 0,04% | 2 |
PACT | 0,04% | 2 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,04% | 2 |
CEX-CREX-PREX | 0,04% | 2 |
CXE | 0,02% | 1 |
MCR | 0,02% | 1 |
IGRE | 0,02% | 1 |
pirates.cat/ep | 0,02% | 1 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 26,63% | 1.033 |
PSOE | 24,44% | 948 |
PRIMAVERA EUROPEA | 17,61% | 683 |
EUPV-EV | 7,63% | 296 |
UPyD | 5,38% | 209 |
EPDD | 2,47% | 96 |
Cs | 2,16% | 84 |
VOX | 1,36% | 53 |
PARTIDO X | 0,77% | 30 |
MOVIMIENTO RED | 0,69% | 27 |
EB | 0,51% | 20 |
FAC | 0,23% | 9 |
PCPE | 0,23% | 9 |
RECORTES CERO | 0,2% | 8 |
CEU | 0,18% | 7 |
I.Fem | 0,18% | 7 |
FE de las JONS | 0,18% | 7 |
PIRATAS | 0,15% | 6 |
LEM | 0,12% | 5 |
EH BILDU-BNG | 0,12% | 5 |
PT | 0,1% | 4 |
PH | 0,07% | 3 |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0,07% | 3 |
PREPAL | 0,05% | 2 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0,05% | 2 |
M.C.R. | 0,02% | 1 |
EXTREMADURA UNIDA | 0,02% | 1 |
DN | 0,02% | 1 |
M.S.R. | 0,02% | 1 |
ImpulsoSocial | 0,02% | 1 |
SAIn | 0,02% | 1 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 5.468 votos (72,94%) | 4.006 votos (53,38%) |
Participación - Primer avance | 47,07% | 34,1% |
Participación - Segundo avance | 61,25% | 43,26% |
Votos en BLANCO | 82 votos (1,53%) | 41 votos (1,06%) |
Votos NULOS | 111 votos (2,03%) | 128 votos (3,2%) |
Alicante / Alacant - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy / Alcoi
- Alfafara
- Alfàs del Pi (l')
- Algorfa
- Algueña
- Alicante / Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar (l')
- Altea
- Aspe
- Atzúbia (l')
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Benitachell / Poble Nou de Benitatxell (el)
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'en Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Campello (el)
- Campo de Mirra / Camp de Mirra (el)
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest (el)
- Catral
- Cañada
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dolores
- Dénia
- Elche / Elx
- Elda
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus (el) / Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Jijona / Xixona
- Jávea / Xàbia
- Llíber
- Lorcha / Orxa (l')
- Millena
- Monforte del Cid
- Montesinos (Los)
- Monóvar / Monòver
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia (la)
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós (el) / Pinoso
- Planes
- Poblets (els)
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana (la)
- Ràfol d'Almúnia (el)
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- San Vicente del Raspeig / Sant Vicent del Raspeig
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torremanzanas / Torre de les Maçanes (la)
- Torrevieja
- Tàrbena
- Vall d'Alcalà (la)
- Vall d'Ebo (la)
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar (la)
- Verger (el)
- Villajoyosa / Vila Joiosa (la)
- Villena
- Xaló