Resultados en Cocentaina
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Cocentaina
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 39,43% | 2.293 |
PP | 17,61% | 1.024 |
Cs | 11,73% | 682 |
CPE | 10,75% | 625 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 10,16% | 591 |
VOX | 6,33% | 368 |
PACMA | 1,27% | 74 |
AHORA REPÚBLICAS | 0,69% | 40 |
JUNTS | 0,34% | 20 |
CV-EC | 0,26% | 15 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,15% | 9 |
VOLT | 0,1% | 6 |
CEUS | 0,07% | 4 |
PCTE | 0,07% | 4 |
FAC | 0,07% | 4 |
PACT | 0,07% | 4 |
CXE | 0,05% | 3 |
ALTER | 0,03% | 2 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,03% | 2 |
PUM+J | 0,03% | 2 |
pirates.cat/ep | 0,03% | 2 |
ADÑ | 0,02% | 1 |
SAIn | 0,02% | 1 |
PH | 0,02% | 1 |
AxSÍ | 0,02% | 1 |
MCR | 0,02% | 1 |
IGRE | 0,02% | 1 |
CEX-CREX-PREX | 0,02% | 1 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 26,62% | 1.185 |
PP | 26,1% | 1.162 |
EUPV-EV | 11,52% | 513 |
PRIMAVERA EUROPEA | 11,45% | 510 |
UPyD | 5,45% | 243 |
Cs | 2,13% | 95 |
VOX | 1,07% | 48 |
EB | 1,03% | 46 |
MOVIMIENTO RED | 0,83% | 37 |
PARTIDO X | 0,6% | 27 |
EPDD | 0,35% | 16 |
FE de las JONS | 0,29% | 13 |
CILUS | 0,26% | 12 |
PIRATAS | 0,24% | 11 |
LEM | 0,22% | 10 |
RECORTES CERO | 0,22% | 10 |
PCPE | 0,2% | 9 |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0,2% | 9 |
PT | 0,15% | 7 |
DN | 0,15% | 7 |
FAC | 0,13% | 6 |
EH BILDU-BNG | 0,13% | 6 |
M.C.R. | 0,11% | 5 |
CEU | 0,08% | 4 |
I.Fem | 0,08% | 4 |
PH | 0,06% | 3 |
M.S.R. | 0,06% | 3 |
ImpulsoSocial | 0,06% | 3 |
P-LIB | 0,04% | 2 |
EXTREMADURA UNIDA | 0,04% | 2 |
ALTER | 0,04% | 2 |
PREPAL | 0,02% | 1 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0,02% | 1 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 5.874 votos (67,32%) | 4.596 votos (51,16%) |
Participación - Primer avance | 39,27% | 30,16% |
Participación - Segundo avance | 55,13% | 38,01% |
Votos en BLANCO | 35 votos (0,6%) | 87 votos (1,95%) |
Votos NULOS | 58 votos (0,99%) | 145 votos (3,15%) |
Alicante / Alacant - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Agost
- Agres
- Aigües
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alcoy / Alcoi
- Alfafara
- Alfàs del Pi (l')
- Algorfa
- Algueña
- Alicante / Alacant
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar (l')
- Altea
- Aspe
- Atzúbia (l')
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Benitachell / Poble Nou de Benitatxell (el)
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'en Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Campello (el)
- Campo de Mirra / Camp de Mirra (el)
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest (el)
- Catral
- Cañada
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dolores
- Dénia
- Elche / Elx
- Elda
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus (el) / Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Jijona / Xixona
- Jávea / Xàbia
- Llíber
- Lorcha / Orxa (l')
- Millena
- Monforte del Cid
- Montesinos (Los)
- Monóvar / Monòver
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia (la)
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós (el) / Pinoso
- Planes
- Poblets (els)
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana (la)
- Ràfol d'Almúnia (el)
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- San Vicente del Raspeig / Sant Vicent del Raspeig
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torremanzanas / Torre de les Maçanes (la)
- Torrevieja
- Tàrbena
- Vall d'Alcalà (la)
- Vall d'Ebo (la)
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar (la)
- Verger (el)
- Villajoyosa / Vila Joiosa (la)
- Villena
- Xaló