Resultados en Herencia
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Herencia
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 48,81% | 2.067 |
PP | 27,39% | 1.160 |
Cs | 9,85% | 417 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 5,71% | 242 |
VOX | 5,1% | 216 |
PACMA | 0,87% | 37 |
CXE | 0,17% | 7 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,17% | 7 |
I.Fem | 0,12% | 5 |
VOLT | 0,07% | 3 |
CV-EC | 0,07% | 3 |
PCTE | 0,05% | 2 |
CPE | 0,05% | 2 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,05% | 2 |
CEUS | 0,02% | 1 |
AHORA REPÚBLICAS | 0,02% | 1 |
ADÑ | 0,02% | 1 |
PH | 0,02% | 1 |
PACT | 0,02% | 1 |
MIEL | 0,02% | 1 |
IZQP | 0,02% | 1 |
PUM+J | 0,02% | 1 |
IGRE | 0,02% | 1 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 37,6% | 1.066 |
PP | 37,49% | 1.063 |
UPyD | 7,16% | 203 |
PODEMOS | 5,11% | 145 |
IUCLM | 4,83% | 137 |
Cs | 2,11% | 60 |
EB | 0,67% | 19 |
VOX | 0,45% | 13 |
PRIMAVERA EUROPEA | 0,45% | 13 |
MOVIMIENTO RED | 0,31% | 9 |
PACMA | 0,21% | 6 |
RECORTES CERO | 0,21% | 6 |
I.Fem | 0,17% | 5 |
PARTIDO X | 0,17% | 5 |
PT | 0,14% | 4 |
PH | 0,14% | 4 |
PCPE | 0,14% | 4 |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0,14% | 4 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0,1% | 3 |
LEM | 0,1% | 3 |
RRUE | 0,1% | 3 |
FAC | 0,07% | 2 |
CEU | 0,07% | 2 |
M.S.R. | 0,07% | 2 |
ALTER | 0,07% | 2 |
M.C.R. | 0,03% | 1 |
P-LIB | 0,03% | 1 |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 0,03% | 1 |
EXTREMADURA UNIDA | 0,03% | 1 |
FE de las JONS | 0,03% | 1 |
PIRATAS | 0,03% | 1 |
ImpulsoSocial | 0,03% | 1 |
LPD | 0,03% | 1 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 4.345 votos (74,22%) | 2.924 votos (49,85%) |
Participación - Primer avance | 32,54% | 22,09% |
Participación - Segundo avance | 50,82% | 33,04% |
Votos en BLANCO | 56 votos (1,32%) | 44 votos (1,55%) |
Votos NULOS | 110 votos (2,53%) | 89 votos (3,04%) |
Ciudad Real - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Abenójar
- Agudo
- Alamillo
- Albaladejo
- Alcoba
- Alcolea de Calatrava
- Alcubillas
- Alcázar de San Juan
- Aldea del Rey
- Alhambra
- Almadenejos
- Almadén
- Almagro
- Almedina
- Almodóvar del Campo
- Almuradiel
- Anchuras
- Arenales de San Gregorio
- Arenas de San Juan
- Argamasilla de Alba
- Argamasilla de Calatrava
- Arroba de los Montes
- Ballesteros de Calatrava
- Bolaños de Calatrava
- Brazatortas
- Cabezarados
- Cabezarrubias del Puerto
- Calzada de Calatrava
- Campo de Criptana
- Caracuel de Calatrava
- Carrizosa
- Carrión de Calatrava
- Castellar de Santiago
- Cañada de Calatrava
- Chillón
- Ciudad Real
- Corral de Calatrava
- Cózar
- Daimiel
- El Robledo
- Fernán Caballero
- Fontanarejo
- Fuencaliente
- Fuenllana
- Fuente el Fresno
- Granátula de Calatrava
- Guadalmez
- Herencia
- Hinojosas de Calatrava
- Horcajo de los Montes
- La Solana
- Las Labores
- Llanos del Caudillo
- Los Cortijos
- Los Pozuelos de Calatrava
- Luciana
- Malagón
- Manzanares
- Membrilla
- Mestanza
- Miguelturra
- Montiel
- Moral de Calatrava
- Navalpino
- Navas de Estena
- Pedro Muñoz
- Picón
- Piedrabuena
- Poblete
- Porzuna
- Pozuelo de Calatrava
- Puebla de Don Rodrigo
- Puebla del Príncipe
- Puerto Lápice
- Puertollano
- Retuerta del Bullaque
- Ruidera
- Saceruela
- San Carlos del Valle
- San Lorenzo de Calatrava
- Santa Cruz de Mudela
- Santa Cruz de los Cáñamos
- Socuéllamos
- Solana del Pino
- Terrinches
- Tomelloso
- Torralba de Calatrava
- Torre de Juan Abad
- Torrenueva
- Valdemanco del Esteras
- Valdepeñas
- Valenzuela de Calatrava
- Villahermosa
- Villamanrique
- Villamayor de Calatrava
- Villanueva de San Carlos
- Villanueva de la Fuente
- Villanueva de los Infantes
- Villar del Pozo
- Villarrubia de los Ojos
- Villarta de San Juan
- Viso del Marqués