Resultados en Ciudad Real
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Ciudad Real
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 42,5% | 112.808 |
PP | 28,3% | 75.121 |
Cs | 11,83% | 31.412 |
VOX | 6,86% | 18.217 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 6,8% | 18.047 |
PACMA | 0,91% | 2.411 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,29% | 778 |
CV-EC | 0,16% | 422 |
VOLT | 0,14% | 365 |
I.Fem | 0,12% | 324 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,07% | 199 |
CXE | 0,07% | 191 |
PCTE | 0,07% | 182 |
PUM+J | 0,06% | 153 |
AHORA REPÚBLICAS | 0,05% | 131 |
PACT | 0,05% | 125 |
pirates.cat/ep | 0,05% | 121 |
CPE | 0,04% | 118 |
IGRE | 0,04% | 106 |
JUNTS | 0,04% | 102 |
ADÑ | 0,04% | 100 |
IZQP | 0,03% | 92 |
CEX-CREX-PREX | 0,03% | 86 |
MCR | 0,03% | 84 |
CONTIGO | 0,03% | 78 |
PH | 0,03% | 74 |
CEUS | 0,03% | 72 |
FAC | 0,03% | 67 |
SAIn | 0,02% | 62 |
ALTER | 0,02% | 56 |
AxSÍ | 0,02% | 52 |
MIEL | 0,02% | 44 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 37,8% | 67.052 |
PSOE | 31,48% | 55.838 |
IUCLM | 8,63% | 15.308 |
UPyD | 7,17% | 12.731 |
PODEMOS | 4,98% | 8.842 |
Cs | 1,94% | 3.449 |
VOX | 0,97% | 1.721 |
PACMA | 0,73% | 1.298 |
PRIMAVERA EUROPEA | 0,63% | 1.131 |
EB | 0,54% | 970 |
MOVIMIENTO RED | 0,47% | 846 |
PARTIDO X | 0,38% | 691 |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0,16% | 287 |
FE de las JONS | 0,15% | 283 |
PCPE | 0,13% | 236 |
RECORTES CERO | 0,13% | 236 |
LEM | 0,1% | 191 |
I.Fem | 0,1% | 190 |
PIRATAS | 0,1% | 189 |
CILUS | 0,09% | 171 |
DN | 0,09% | 164 |
FAC | 0,07% | 141 |
PH | 0,07% | 135 |
ImpulsoSocial | 0,07% | 126 |
M.S.R. | 0,05% | 102 |
LPD | 0,05% | 102 |
P-LIB | 0,04% | 83 |
CEU | 0,04% | 76 |
RRUE | 0,04% | 72 |
ALTER | 0,03% | 64 |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 0,02% | 52 |
PT | 0,02% | 50 |
EPDD | 0,02% | 50 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0,02% | 42 |
EXTREMADURA UNIDA | 0,01% | 34 |
SAIn | 0,01% | 32 |
M.C.R. | 0,01% | 26 |
PREPAL | 0,01% | 26 |
IPEX-PREX-CREX | 0,01% | 25 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 268.890 votos (68,72%) | 182.336 votos (45,75%) |
Participación - Primer avance | 36,2% | 23,02% |
Participación - Segundo avance | 51,23% | 33,15% |
Votos en BLANCO | 3.237 votos (1,22%) | 4.290 votos (2,42%) |
Votos NULOS | 3.453 votos (1,28%) | 4.984 votos (2,73%) |
Ciudad Real - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Abenójar
- Agudo
- Alamillo
- Albaladejo
- Alcoba
- Alcolea de Calatrava
- Alcubillas
- Alcázar de San Juan
- Aldea del Rey
- Alhambra
- Almadenejos
- Almadén
- Almagro
- Almedina
- Almodóvar del Campo
- Almuradiel
- Anchuras
- Arenales de San Gregorio
- Arenas de San Juan
- Argamasilla de Alba
- Argamasilla de Calatrava
- Arroba de los Montes
- Ballesteros de Calatrava
- Bolaños de Calatrava
- Brazatortas
- Cabezarados
- Cabezarrubias del Puerto
- Calzada de Calatrava
- Campo de Criptana
- Caracuel de Calatrava
- Carrizosa
- Carrión de Calatrava
- Castellar de Santiago
- Cañada de Calatrava
- Chillón
- Ciudad Real
- Corral de Calatrava
- Cózar
- Daimiel
- El Robledo
- Fernán Caballero
- Fontanarejo
- Fuencaliente
- Fuenllana
- Fuente el Fresno
- Granátula de Calatrava
- Guadalmez
- Herencia
- Hinojosas de Calatrava
- Horcajo de los Montes
- La Solana
- Las Labores
- Llanos del Caudillo
- Los Cortijos
- Los Pozuelos de Calatrava
- Luciana
- Malagón
- Manzanares
- Membrilla
- Mestanza
- Miguelturra
- Montiel
- Moral de Calatrava
- Navalpino
- Navas de Estena
- Pedro Muñoz
- Picón
- Piedrabuena
- Poblete
- Porzuna
- Pozuelo de Calatrava
- Puebla de Don Rodrigo
- Puebla del Príncipe
- Puerto Lápice
- Puertollano
- Retuerta del Bullaque
- Ruidera
- Saceruela
- San Carlos del Valle
- San Lorenzo de Calatrava
- Santa Cruz de Mudela
- Santa Cruz de los Cáñamos
- Socuéllamos
- Solana del Pino
- Terrinches
- Tomelloso
- Torralba de Calatrava
- Torre de Juan Abad
- Torrenueva
- Valdemanco del Esteras
- Valdepeñas
- Valenzuela de Calatrava
- Villahermosa
- Villamanrique
- Villamayor de Calatrava
- Villanueva de San Carlos
- Villanueva de la Fuente
- Villanueva de los Infantes
- Villar del Pozo
- Villarrubia de los Ojos
- Villarta de San Juan
- Viso del Marqués