Resultados en Motril
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Motril
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 36,8% | 8.713 |
PP | 24,09% | 5.703 |
Cs | 12,39% | 2.934 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 10,33% | 2.446 |
VOX | 9,31% | 2.204 |
AxSÍ | 2,53% | 600 |
PACMA | 1,45% | 343 |
MCR | 0,29% | 68 |
CV-EC | 0,28% | 66 |
VOLT | 0,18% | 43 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,17% | 40 |
PUM+J | 0,14% | 32 |
CPE | 0,13% | 31 |
I.Fem | 0,13% | 30 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,1% | 23 |
PACT | 0,08% | 19 |
ALTER | 0,07% | 16 |
IZQP | 0,07% | 16 |
FAC | 0,06% | 15 |
CXE | 0,06% | 14 |
SAIn | 0,06% | 14 |
CEUS | 0,05% | 13 |
AHORA REPÚBLICAS | 0,05% | 13 |
PCTE | 0,05% | 12 |
ADÑ | 0,05% | 11 |
JUNTS | 0,03% | 8 |
CONTIGO | 0,03% | 7 |
pirates.cat/ep | 0,03% | 6 |
IGRE | 0,02% | 5 |
PH | 0,02% | 4 |
MIEL | 0,02% | 4 |
CEX-CREX-PREX | 0,02% | 4 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 34,2% | 5.892 |
PP | 27,18% | 4.683 |
IULV-CA | 10,54% | 1.816 |
PODEMOS | 7,19% | 1.240 |
UPyD | 6,71% | 1.157 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 4,04% | 697 |
Cs | 1,36% | 235 |
VOX | 0,82% | 142 |
PRIMAVERA EUROPEA | 0,78% | 135 |
EB | 0,72% | 125 |
MOVIMIENTO RED | 0,67% | 116 |
PACMA | 0,65% | 113 |
PARTIDO X | 0,56% | 97 |
PREPAL | 0,25% | 44 |
PCPE | 0,16% | 29 |
PIRATAS | 0,16% | 28 |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0,14% | 25 |
RECORTES CERO | 0,13% | 24 |
I.Fem | 0,11% | 20 |
FE de las JONS | 0,11% | 19 |
ImpulsoSocial | 0,11% | 19 |
CILUS | 0,1% | 18 |
PH | 0,1% | 18 |
DN | 0,09% | 16 |
FAC | 0,08% | 14 |
LEM | 0,06% | 11 |
LPD | 0,06% | 11 |
ALTER | 0,04% | 8 |
EPDD | 0,04% | 7 |
CEU | 0,02% | 5 |
M.S.R. | 0,02% | 5 |
IPEX-PREX-CREX | 0,02% | 5 |
P-LIB | 0,02% | 4 |
SAIn | 0,02% | 4 |
RRUE | 0,02% | 4 |
M.C.R. | 0,01% | 3 |
PT | 0,01% | 1 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 23.968 votos (56,07%) | 17.449 votos (40,06%) |
Participación - Primer avance | 31,79% | 22,88% |
Participación - Segundo avance | 44,09% | 30,64% |
Votos en BLANCO | 221 votos (0,93%) | 421 votos (2,44%) |
Votos NULOS | 290 votos (1,21%) | 225 votos (1,29%) |
Granada - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Agrón
- Alamedilla
- Albolote
- Albondón
- Albuñol
- Albuñuelas
- Albuñán
- Aldeire
- Alfacar
- Algarinejo
- Alhama de Granada
- Alhendín
- Alicún de Ortega
- Almegíjar
- Almuñécar
- Alpujarra de la Sierra
- Alquife
- Arenas del Rey
- Armilla
- Atarfe
- Baza
- Beas de Granada
- Beas de Guadix
- Benalúa
- Benalúa de las Villas
- Benamaurel
- Bubión
- Busquístar
- Bérchules
- Cacín
- Calicasas
- Campotéjar
- Caniles
- Capileira
- Carataunas
- Castilléjar
- Castril
- Cenes de la Vega
- Chauchina
- Chimeneas
- Churriana de la Vega
- Cijuela
- Cogollos de Guadix
- Cogollos de la Vega
- Colomera
- Cortes de Baza
- Cortes y Graena
- Cuevas del Campo
- Cádiar
- Cájar
- Cástaras
- Cáñar
- Cúllar
- Cúllar Vega
- Darro
- Dehesas Viejas
- Dehesas de Guadix
- Deifontes
- Diezma
- Domingo Pérez de Granada
- Dílar
- Dólar
- Dúdar
- Dúrcal
- El Pinar
- El Valle
- Escúzar
- Ferreira
- Fonelas
- Fornes
- Freila
- Fuente Vaqueros
- Galera
- Gobernador
- Gor
- Gorafe
- Granada
- Guadahortuna
- Guadix
- Gualchos
- Gójar
- Güejar Sierra
- Güevéjar
- Huélago
- Huéneja
- Huéscar
- Huétor Tájar
- Huétor Vega
- Huétor de Santillán
- Illora
- Itrabo
- Iznalloz
- Jayena
- Jerez del Marquesado
- Jete
- Jun
- Juviles
- Játar
- La Calahorra
- La Malahá
- La Peza
- La Taha
- La Zubia
- Lanjarón
- Lanteira
- Las Gabias
- Lecrín
- Lentegí
- Lobras
- Loja
- Los Guajares
- Lugros
- Láchar
- Lújar
- Maracena
- Marchal
- Moclín
- Molvízar
- Monachil
- Montefrío
- Montejícar
- Montillana
- Moraleda de Zafayona
- Morelábor
- Motril
- Murtas
- Nevada
- Nigüelas
- Nívar
- Ogíjares
- Orce
- Otívar
- Padul
- Pampaneira
- Pedro Martínez
- Peligros
- Pinos Genil
- Pinos Puente
- Polopos
- Polícar
- Puebla de Don Fadrique
- Pulianas
- Purullena
- Píñar
- Pórtugos
- Quéntar
- Rubite
- Salar
- Salobreña
- Santa Cruz del Comercio
- Santa Fe
- Soportújar
- Sorvilán
- Torre-Cardela
- Torrenueva Costa
- Torvizcón
- Trevélez
- Turón
- Ugíjar
- Valderrubio
- Valle del Zalabí
- Vegas del Genil
- Ventas de Huelma
- Villa de Otura
- Villamena
- Villanueva Mesía
- Villanueva de las Torres
- Válor
- Vélez de Benaudalla
- Víznar
- Zafarraya
- Zagra
- Zújar
- Órgiva