Resultados en Atarfe
2019
2014
Estadísticas, votaciones de las Elecciones al Parlamento Europeo en Atarfe
Detalle y comparativa de los votos recibidos en estas elecciones al parlamento europeo y en las anteriores celebradas
2019
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 42,23% | 3.210 |
Cs | 14,83% | 1.127 |
PP | 14,17% | 1.077 |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 12,48% | 949 |
VOX | 9,27% | 705 |
CEUS | 1,34% | 102 |
PACMA | 1,32% | 100 |
MCR | 0,57% | 43 |
AxSÍ | 0,33% | 25 |
PCTE | 0,3% | 23 |
VOLT | 0,24% | 18 |
IZQP | 0,22% | 17 |
PCPE-PCPC-PCPA | 0,21% | 16 |
CV-EC | 0,21% | 16 |
AHORA REPÚBLICAS | 0,2% | 15 |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0,18% | 14 |
I.Fem | 0,13% | 10 |
CPE | 0,11% | 8 |
JUNTS | 0,09% | 7 |
ADÑ | 0,08% | 6 |
PUM+J | 0,07% | 5 |
CXE | 0,05% | 4 |
PACT | 0,05% | 4 |
IGRE | 0,05% | 4 |
pirates.cat/ep | 0,05% | 4 |
CONTIGO | 0,04% | 3 |
SAIn | 0,04% | 3 |
CEX-CREX-PREX | 0,04% | 3 |
ALTER | 0,03% | 2 |
FAC | 0,03% | 2 |
MIEL | 0,03% | 2 |
PH | 0,01% | 1 |
2014
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 39,39% | 2.033 |
PP | 17,11% | 883 |
IULV-CA | 14,63% | 755 |
UPyD | 8,37% | 432 |
PODEMOS | 8,21% | 424 |
Cs | 1,91% | 99 |
VOX | 1,24% | 64 |
PRIMAVERA EUROPEA | 0,87% | 45 |
PACMA | 0,73% | 38 |
PARTIDO X | 0,67% | 35 |
MOVIMIENTO RED | 0,63% | 33 |
EB | 0,6% | 31 |
PCPE | 0,46% | 24 |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0,34% | 18 |
RECORTES CERO | 0,29% | 15 |
ImpulsoSocial | 0,25% | 13 |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 0,19% | 10 |
I.Fem | 0,15% | 8 |
LEM | 0,11% | 6 |
FAC | 0,09% | 5 |
P-LIB | 0,09% | 5 |
FE de las JONS | 0,09% | 5 |
PH | 0,09% | 5 |
M.S.R. | 0,09% | 5 |
PIRATAS | 0,09% | 5 |
RRUE | 0,07% | 4 |
CILUS | 0,05% | 3 |
SAIn | 0,05% | 3 |
LPD | 0,05% | 3 |
CEU | 0,03% | 2 |
DN | 0,03% | 2 |
ALTER | 0,03% | 2 |
IPEX-PREX-CREX | 0,03% | 2 |
M.C.R. | 0,01% | 1 |
PREPAL | 0,01% | 1 |
PT | 0,01% | 1 |
2019 | 2014 | |
---|---|---|
Participación final | 7.745 votos (56,04%) | 5.297 votos (40,72%) |
Participación - Primer avance | 30,2% | 20,42% |
Participación - Segundo avance | 41,31% | 29,83% |
Votos en BLANCO | 77 votos (1,01%) | 138 votos (2,67%) |
Votos NULOS | 143 votos (1,85%) | 137 votos (2,59%) |
Granada - Elecciones al Parlamento Europeo 2019
Votaciones por municipios
- Agrón
- Alamedilla
- Albolote
- Albondón
- Albuñol
- Albuñuelas
- Albuñán
- Aldeire
- Alfacar
- Algarinejo
- Alhama de Granada
- Alhendín
- Alicún de Ortega
- Almegíjar
- Almuñécar
- Alpujarra de la Sierra
- Alquife
- Arenas del Rey
- Armilla
- Atarfe
- Baza
- Beas de Granada
- Beas de Guadix
- Benalúa
- Benalúa de las Villas
- Benamaurel
- Bubión
- Busquístar
- Bérchules
- Cacín
- Calicasas
- Campotéjar
- Caniles
- Capileira
- Carataunas
- Castilléjar
- Castril
- Cenes de la Vega
- Chauchina
- Chimeneas
- Churriana de la Vega
- Cijuela
- Cogollos de Guadix
- Cogollos de la Vega
- Colomera
- Cortes de Baza
- Cortes y Graena
- Cuevas del Campo
- Cádiar
- Cájar
- Cástaras
- Cáñar
- Cúllar
- Cúllar Vega
- Darro
- Dehesas Viejas
- Dehesas de Guadix
- Deifontes
- Diezma
- Domingo Pérez de Granada
- Dílar
- Dólar
- Dúdar
- Dúrcal
- El Pinar
- El Valle
- Escúzar
- Ferreira
- Fonelas
- Fornes
- Freila
- Fuente Vaqueros
- Galera
- Gobernador
- Gor
- Gorafe
- Granada
- Guadahortuna
- Guadix
- Gualchos
- Gójar
- Güejar Sierra
- Güevéjar
- Huélago
- Huéneja
- Huéscar
- Huétor Tájar
- Huétor Vega
- Huétor de Santillán
- Illora
- Itrabo
- Iznalloz
- Jayena
- Jerez del Marquesado
- Jete
- Jun
- Juviles
- Játar
- La Calahorra
- La Malahá
- La Peza
- La Taha
- La Zubia
- Lanjarón
- Lanteira
- Las Gabias
- Lecrín
- Lentegí
- Lobras
- Loja
- Los Guajares
- Lugros
- Láchar
- Lújar
- Maracena
- Marchal
- Moclín
- Molvízar
- Monachil
- Montefrío
- Montejícar
- Montillana
- Moraleda de Zafayona
- Morelábor
- Motril
- Murtas
- Nevada
- Nigüelas
- Nívar
- Ogíjares
- Orce
- Otívar
- Padul
- Pampaneira
- Pedro Martínez
- Peligros
- Pinos Genil
- Pinos Puente
- Polopos
- Polícar
- Puebla de Don Fadrique
- Pulianas
- Purullena
- Píñar
- Pórtugos
- Quéntar
- Rubite
- Salar
- Salobreña
- Santa Cruz del Comercio
- Santa Fe
- Soportújar
- Sorvilán
- Torre-Cardela
- Torrenueva Costa
- Torvizcón
- Trevélez
- Turón
- Ugíjar
- Valderrubio
- Valle del Zalabí
- Vegas del Genil
- Ventas de Huelma
- Villa de Otura
- Villamena
- Villanueva Mesía
- Villanueva de las Torres
- Válor
- Vélez de Benaudalla
- Víznar
- Zafarraya
- Zagra
- Zújar
- Órgiva