Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones de principales empresas iberoamericanas en Bolsa de Nueva York

Nueva York, 11 abr (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas iberoamericanas en la Bolsa de Nueva York fue hoy la siguiente:

PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN

(dólares) (%) (títulos)

--------- --------- -------

Banco Santander 20,15 -2,14% 1.746.150

BBVA 21,97 -1,74% 910.500

Telefónica 87,28 -2,94% 302.100

Repsol 37,02 -1,57% 281.900

Telvent 24,44 -1,81% 2.572

Endesa (Chile) 48,28 -2,44% 439.095

Enersis (Chile) 18,91 -1,36% 1.050.704

Unibanco (Brasil) 124,33 -2,72% 811.600

YPF (Argentina) 42,75 -1,72% 2.000

Coca Cola Femsa 52,78 0,00% 177.312

Televisa (México) 23,52 -3,65% 1.324.950

CTC (Chile) 8,60 -5,18% 230.600

Telesp (Brasil) 25,74 -1,45% 155.300

Telecom (Argentina) 20,4 0,94% 214.250

Telefónica (Argentina)11,77 -0,25% 4.000

Telmex (México) 37,02 -2,17% 1.982.258

América Móvil (México)62,65 -1,74% 3.385.804

EFECOM

bj/ao

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky