Nueva York, 7 abr (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas iberoamericanas en la Bolsa de Nueva York fue hoy la siguiente:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (%) (títulos)
--------- --------- -------
Banco Santander 21,09 0,72% 1.130.839
BBVA 22,83 0,71% 1.253.190
Telefónica 91,87 1,49% 469.420
Repsol 38,13 2,09% 652.000
Telvent 25,50 1,67% 10.602
Endesa (Chile) 50,10 0,93% 179.555
Enersis (Chile) 19,04 -0,31% 655.900
Unibanco (Brasil) 131,69 2,16% 1.280.596
YPF (Argentina) 43,53 -2,16% 11.200
Coca Cola Femsa 54,36 2,14% 267.375
Televisa (México) 24,92 1,18% 1.180.600
CTC (Chile) 9,20 3,02% 157.800
Telesp (Brasil) 26,58 -1,08% 64.800
Telecom (Argentina) 21,10 -2,63% 64.200
Telefónica (Argentina)11,99 0,84% 1.200
Telmex (México) 39,17 0,69% 1.467.340
América Móvil (México)64,89 -0,64% 4.710.996
EFECOM
bj/jrh
Relacionados
- Cotizaciones de principales empresas iberoamericanas en Bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales empresas iberoamericanas en Bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales empresas iberoamericanas en Bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales empresas iberoamericanas en Bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales empresas iberoamericanas en Bolsa de Nueva York