Bolsa, mercados y cotizaciones

3.- Fondos de Inversión

DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 0,529 4.251 1.423,8000 103,13 16/03/2008

ALTAE DINERO 0,712 1.019 761,8700 82,11 14/03/2008

ASTURF.DINER 0,459 15.004 776,5200 223,94 14/03/2008

ATLAS RENTA 0,645 1.696 1.286,2500 24,15 14/03/2008

BANCAJA D II 0,370 6.963 1.050,4500 352,48 13/03/2008

BANCAJA DINE 0,293 37.485 1.601,6800 280,44 13/03/2008

BANIF DINERO 0,700 17.809 1.952,89001.313,21 14/03/2008

BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007

BANKOA TESOR 0,673 231 837,6600 33,40 12/03/2008

BARC.EUROCAS 0,679 2.950 893,8600 160,25 14/03/2008

BARCLAYS.DIN 0,698 11.519 1.171,2100 307,96 14/03/2008

BBK FONDINER 0,610 11.568 767,3500 403,16 11/03/2008

BBVA DINERO 0,423 285.308 2.026,67005.124,54 14/03/2008

BIZKAIFONDO 0,566 27.000 1.616,3800 618,92 11/03/2008

BK DINERO 0,350 1.846 1.299,8100 88,54 14/03/2008

BK DINERO 96 0,357 1.593 809,7100 36,82 14/03/2008

BK FONDO MON 0,399 2.511 1.744,9100 59,65 14/03/2008

BK GES.I.RF. 2,071 10.379 834,8000 140,27 13/03/2008

BNP P.CASH 0,801 1.580 840,3900 227,00 13/03/2008

C.C. DINER 0,187 9.920 1.922,4800 105,94 13/03/2008

C.C.DINER P. 0,190 6.005 8,3600 203,42 13/03/2008

C.SUISSE TES -4,155 212 731,4100 17,68 14/03/2008

CAAM MONETAR 0,650 550 11.888,3500 108,38 14/03/2008

CAI DINERO 0,483 6.784 968,6900 112,31 16/03/2008

CAIXA 1DINER 0,808 2.216 1.976,2700 71,92 16/03/2008

CAIXA GAL.DN 0,509 27.792 989,4900 469,52 16/03/2008

CAJACANA.DIN 0,477 984 1.056,8700 24,37 16/03/2008

CAM DIN.PLUS 0,702 9.533 996,4300 180,25 13/03/2008

CAM DIN.PREM 0,743 3.457 823,8400 165,07 13/03/2008

CAM DINE.AHO 0,702 6.057 784,9200 64,90 13/03/2008

CAM DINER 1 0,692 6.799 1.261,5400 97,63 13/03/2008

CAM FUTURO S -0,699 1.495 830,2300 30,09 12/03/2008

CAN DINERNAV 0,190 22.770 1.311,9800 483,70 16/03/2008

CAN TESORERI 0,223 14.200 796,1500 364,82 16/03/2008

CANARIAS DIN 0,420 910 980,7600 17,94 16/03/2008

CUENTA ORO 0,349 1.606 1.211,4400 43,51 14/03/2008

CUENTA ORO I 0,401 3.056 1.199,3700 45,57 14/03/2008

DINERBURGOS 0,481 2.998 1.181,4300 94,06 16/03/2008

DINERCAM 0,778 725 1.039,0100 59,98 14/03/2008

DINERCOOP 0,589 11.237 1.192,3600 188,96 16/03/2008

DINERFONDO 0,514 3.806 2.189,5700 91,90 16/03/2008

DINERKOA 0,568 1.697 1.159,9100 29,35 12/03/2008

DINERO 2 0,475 26.017 797,4300 791,69 14/03/2008

DINERO 97 0,500 3.262 763,7900 82,87 14/03/2008

DINERPAMPLON 0,375 287 772,14004.776,63 29/06/2004

DWS DINER 0,616 6 1.258,8700 459,62 14/03/2008

DWS DINER II 0,616 6 921,1400 193,56 14/03/2008

DWS DINERPLU 0,694 3 821,8800 347,33 14/03/2008

ES REND.GARA -0,297 1.244 7.873,6400 38,76 14/03/2008

EUROV.DINERO 0,216 47.831 1.674,2000 722,38 14/03/2008

EUROV.TESORE 0,682 51.866 867,2000 544,89 14/03/2008

F.VALENCIA D 0,411 1.073 862,9500 17,86 13/03/2008

FIBANC PREM. 0,653 985 946,5900 63,83 13/03/2008

FIBANC-FONDI 0,642 4.608 2.390,5400 55,27 13/03/2008

FONBIL.DINER 0,685 303 20,6000 16,46 12/03/2008

FONCAIXA D32 0,491 6.251 2.044,1900 198,73 12/03/2008

FONCAIXA D37 0,486 12.733 1.023,0500 210,32 12/03/2008

FONCAIXA D6 14.721 601,0000 137,08 12/03/2008

FONCUENTA 0,688 565 1.690,0300 9,23 13/03/2008

FOND ORO 0,534 3.655 821,3100 712,69 14/03/2008

FONDCIRC.DIN 0,502 1.998 978,0300 34,18 16/03/2008

FONDESP.TESO 0,606 3.439 81,5200 436,55 14/03/2008

FONDESPAÑA 2 0,510 336 1.056,3400 6,44 16/03/2008

FONDIN.CASTI 0,486 1.971 986,4800 52,96 16/03/2008

FONDMADRID 0,607 86.515 1.643,59001.453,46 14/03/2008

FONDMAPFRE D 0,595 6.848 1.382,5800 75,48 14/03/2008

FONDO 111 0,503 19.469 1.069,3600 358,82 14/03/2008

FONDUERO DIN 0,715 8.900 1.089,9200 208,61 14/03/2008

FONGENERAL D 0,486 1.784 1.013,4000 40,37 16/03/2008

FONMANRESA 0,590 12.758 1.663,0700 161,92 13/03/2008

FONP.RENDE G 0,642 11.470 7,9400 248,65 13/03/2008

FONPENE DINE 0,412 15.006 9,0600 285,92 13/03/2008

GEST.ALMAGRO 0,365 287 1.028,5000 22,32 13/03/2008

IBERC.DINERO 0,135 56.357 1.644,85001.066,96 14/03/2008

INVERDINER 0,492 1.654 2.106,9600 41,92 16/03/2008

KUTXAPLUS 0,401 3.378 1.281,4300 83,35 12/03/2008

LAIDINER 0,604 716 1.841,4700 13,86 13/03/2008

LLOYDS MONEY 0,220 652 1.471,1600 24,87 14/03/2008

LLOYDS TESOR 0,439 1.349 806,5900 100,04 14/03/2008

M.FOND.MONET 0,578 4.618 837,2800 71,04 13/03/2008

MEDINER 0,598 2.824 1.575,1100 63,87 13/03/2008

MS DINERPLUS 0,668 9.597 1.504,9500 143,89 14/03/2008

MS FONDO 25 0,770 4.007 952,1100 670,54 14/03/2008

MULT.2BA.PAS 0,222 804 821,4000 51,21 16/03/2008

MULT.B.PAST. 0,041 11.317 295,8100 206,70 16/03/2008

MULTIDINERO 0,713 3.948 1.944,1200 171,20 13/03/2008

PROFIT DINER 0,790 282 1.403,3100 56,83 14/03/2008

RURAL DINERO 0,622 4.296 7.938,0000 128,92 16/03/2008

RURALRENTA F 0,677 466 2.370,8200 8,53 16/03/2008

SAN MONETARI 0,489 27.855 1.008,9700 745,18 14/03/2008

SAN.TESORERI 0,585 34.184 1.685,57003.244,29 14/03/2008

TARRAGONA 1 0,342 2.700 757,1000 36,39 14/03/2008

U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,03 21/06/2007

U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,94 21/06/2007

UNIFOND DINE 0,647 9.442 1.118,8700 179,20 14/03/2008

VALENCIA ORO 0,505 374 822,0100 40,50 13/03/2008

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky