Bolsa, mercados y cotizaciones

3.- Fondos de Inversión

DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 0,860 3.783 1.362,4200 76,23 09/07/2006

ALCALA DINER 0,664 45 856,8700 10,98 09/05/2006

ALTAE DINERO 0,799 881 726,9100 57,63 07/07/2006

ASTURF.DINER 0,765 16.918 744,3000 270,50 07/07/2006

ATLAS RENTA 0,765 1.219 1.231,8500 18,51 09/07/2006

BANCAJA D. P 0,915 5.900 1.005,1400 451,80 07/07/2006

BANCAJA DINE 0,714 32.403 1.542,5300 324,76 07/07/2006

BANIF DINERO 0,852 16.120 1.864,5300 505,40 07/07/2006

BANK.FONDVAL 0,743 1.009 864,6600 9,19 09/07/2006

BANKOA TESOR 0,704 312 796,0800 41,10 30/05/2006

BARC.EUROCAS 0,821 3.293 852,5500 158,84 07/07/2006

BARCLAYS.DIN 0,728 15.677 1.120,8100 406,49 07/07/2006

BBK FONDINER 0,874 8.765 731,1400 347,39 05/07/2006

BBVA DINERO 0,755 328.948 1.946,38005.844,86 07/07/2006

BETA-DINERO 0,767 849 1.509,3000 25,43 07/07/2006

BIZKAIFONDO 0,687 30.061 1.547,7800 611,02 05/07/2006

BK DINERO 0,827 2.157 1.246,9400 114,74 07/07/2006

BK DINERO 96 0,795 2.122 777,2800 154,10 07/07/2006

BK FONDO MON 0,738 3.070 1.676,1500 75,52 07/07/2006

BK GES.I.RF. -0,132 21.774 819,4700 162,65 06/07/2006

BNP P.CASH 1,048 1.400 796,6800 191,96 06/07/2006

BROKERDINER 0,066 1.499,1200 5,07 24/01/2006

C.C. DINER 0,793 11.821 1.856,5100 186,89 06/07/2006

C.C.DINER P. 0,808 7.783 8,0500 386,35 06/07/2006

C.SUISSE TES 0,599 599 739,8500 76,53 09/07/2006

CAI DINERO 0,795 8.847 928,9500 146,61 09/07/2006

CAIXA 1DINER 0,786 617 1.874,3500 20,74 09/07/2006

CAIXA GAL.DN 0,815 34.422 948,9200 636,56 09/07/2006

CAJACANA.DIN 0,851 1.193 1.012,7900 33,67 09/07/2006

CAM DIN.PLUS 0,905 11.581 950,7800 232,19 09/07/2006

CAM DIN.PREM 1,044 3.458 783,6600 180,42 09/07/2006

CAM DINE.AHO 0,864 7.510 749,6600 78,87 09/07/2006

CAM DINER 1 0,813 7.775 1.205,6300 125,98 09/07/2006

CAM FUTURO S 0,264 2.053 808,0500 45,88 06/07/2006

CAN DINERNAV 0,712 27.905 1.264,4600 622,44 07/07/2006

CAN TESORERI 0,803 15.798 765,7200 452,87 07/07/2006

CANARIAS DIN 0,855 685 939,8400 12,48 09/07/2006

CUENTA ORO 0,745 2.161 1.165,4600 65,83 07/07/2006

CUENTA ORO I 0,742 3.936 1.151,9500 72,57 07/07/2006

DINERBURGOS 0,823 3.517 1.133,2700 122,71 09/07/2006

DINERCAM 1,097 487 979,8600 31,80 06/07/2006

DINERCOOP 0,782 11.548 1.148,6900 196,44 09/07/2006

DINERFONDO 0,870 4.226 2.096,2800 100,73 09/07/2006

DINERKOA 0,547 2.130 1.109,6800 38,81 30/05/2006

DINERO 2 1,091 19.012 758,0300 667,56 07/07/2006

DINERO 97 0,843 2.756 725,4700 64,36 07/07/2006

DINERPAMPLON 0,375 287 772,14004.776,63 29/06/2004

DWS DINER 0,718 6 1.205,7700 528,96 06/07/2006

DWS DINER II 0,712 6 882,3600 234,72 06/07/2006

DWS DINERPLU 0,766 3 783,9700 109,30 06/07/2006

ES EURO DINE 0,857 7.821,0100 63,53 08/07/2006

EUROV.DINERO 0,676 50.018 1.612,6400 970,21 06/07/2006

EUROV.TESORE 0,738 35.741 828,4300 477,57 06/07/2006

F.VALENCIA D 0,719 1.101 830,5100 22,91 07/07/2006

FIBANC PREM. 0,734 820 905,6800 50,36 06/07/2006

FIBANC-FONDI 0,687 3.242 2.291,5300 46,90 06/07/2006

FONBIL.DINER 0,910 190 19,5700 9,95 06/07/2006

FONCAIXA D32 0,832 8.753 1.956,0100 317,19 06/07/2006

FONCAIXA D37 0,780 14.458 980,4900 292,05 06/07/2006

FONCAIXA D6 -0,002 16.186 601,0000 179,05 06/07/2006

FONCUENTA 0,794 673 1.613,1400 0,10 06/07/2006

FOND ORO 1,020 4.303 781,6400 935,90 07/07/2006

FONDCIRC.DIN 0,853 1.660 935,7800 32,47 09/07/2006

FONDESP.TESO 1,020 3.294 77,6500 422,63 09/07/2006

FONDESPA·A 2 0,806 458 1.013,9400 8,50 09/07/2006

FONDIN.CASTI 0,831 2.181 945,2400 52,44 09/07/2006

FONDMADRID 0,762 84.628 1.573,41001.488,83 07/07/2006

FONDMAPFRE D 0,622 6.480 1.325,8300 52,22 07/07/2006

FONDO 111 0,784 19.108 1.026,5300 339,59 09/07/2006

FONDUERO DIN 0,775 11.278 1.039,8200 264,75 07/07/2006

FONGENERAL D 0,791 2.174 972,3400 61,38 09/07/2006

FONMANRESA 0,973 10.848 1.600,6800 125,01 07/07/2006

FONP.RENDE G 0,739 2.225 7,5500 52,98 07/07/2006

FONPENE DINE 0,737 13.074 8,7200 364,25 07/07/2006

GEST.ALMAGRO 0,740 308 991,9700 19,63 07/07/2006

IBERC.DINERO 0,814 72.356 1.596,43001.445,63 10/07/2006

INDOSUEZ ORO 0,750 436 11.315,9600 86,85 17/06/2006

INVERDINER 0,871 2.140 2.018,1600 54,57 09/07/2006

KUTXAPLUS 0,825 1.226,0600 112,79 06/07/2006

LAIDINER 1,308 734 1.760,9000 26,95 09/07/2006

LLOYDS MONEY 0,655 930 1.418,3800 37,18 07/07/2006

LLOYDS TESOR 0,741 1.273 773,2200 100,89 07/07/2006

M.FOND.MONET 0,786 7.670 815,8000 153,39 07/07/2006

MEDINER 0,725 2.734 1.511,0900 73,79 06/07/2006

MS DINERPLUS 0,707 10.125 1.437,8100 101,31 07/07/2006

MS FONDO 25 0,904 1.530 904,2900 179,40 07/07/2006

MULT.2BA.PAS 0,872 886 788,9700 55,28 09/07/2006

MULT.B.PAST. 0,753 13.983 285,7500 292,92 09/07/2006

MULTIDINERO 1,144 2.065 1.843,0500 107,67 09/07/2006

PROFIT DINER 1,108 273 1.324,6000 44,01 07/07/2006

RURAL DINERO 0,778 4.977 7.652,7800 154,36 09/07/2006

RURALRENTA F 0,636 496 2.275,6400 9,56 09/07/2006

SAN MONETARI 0,710 21.800 968,3000 683,80 07/07/2006

SCH TESORERI 0,806 37.297 1.614,05003.228,24 07/07/2006

SGAM EURIBOR 1,044 101 803,3100 8,90 07/07/2006

TARRAGONA 1 0,680 3.304 728,2700 44,37 07/07/2006

TIBESTFOND 0,820 117 1.239,0600 7,75 07/07/2006

UNIFOND DINE 0,703 11.004 1.072,0400 233,60 07/07/2006

URQUIJO DINE 0,726 5.466 2.312,1200 175,73 07/07/2006

URQUIJO MONE 0,733 2.840 773,3100 177,52 07/07/2006

VALENCIA ORO 0,918 360 785,3200 41,09 07/07/2006

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky