Bolsa, mercados y cotizaciones

3.- Fondos de Inversión

DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 0,841 3.775 1.362,1700 76,02 05/07/2006

ALCALA DINER 0,664 45 856,8700 10,98 09/05/2006

ALTAE DINERO 0,790 880 726,8400 57,98 05/07/2006

ASTURF.DINER 0,755 16.927 744,2300 270,29 05/07/2006

ATLAS RENTA 0,748 1.215 1.231,6400 18,50 05/07/2006

BANCAJA D. P 0,902 5.855 1.005,0100 448,46 05/07/2006

BANCAJA DINE 0,703 32.275 1.542,3600 323,40 05/07/2006

BANIF DINERO 0,843 15.849 1.864,3600 489,20 05/07/2006

BANK.FONDVAL 0,725 1.011 864,5100 9,31 05/07/2006

BANKOA TESOR 0,704 312 796,0800 41,10 30/05/2006

BARC.EUROCAS 0,813 3.293 852,4700 158,47 05/07/2006

BARCLAYS.DIN 0,725 15.677 1.120,7800 406,53 05/07/2006

BBK FONDINER 0,863 8.750 731,0600 346,71 03/07/2006

BBVA DINERO 0,747 329.146 1.946,22005.850,21 05/07/2006

BETA-DINERO 0,758 848 1.509,1800 25,43 05/07/2006

BIZKAIFONDO 0,679 30.096 1.547,6500 611,91 03/07/2006

BK DINERO 0,817 2.161 1.246,8100 114,95 05/07/2006

BK DINERO 96 0,785 2.127 777,2000 152,39 05/07/2006

BK FONDO MON 0,729 3.071 1.675,9900 75,43 05/07/2006

BK GES.I.RF. -0,151 21.782 819,3200 162,77 04/07/2006

BNP P.CASH 1,034 1.401 796,5800 193,39 04/07/2006

BROKERDINER 0,066 1.499,1200 5,07 24/01/2006

C.C. DINER 0,787 11.821 1.856,4000 186,46 04/07/2006

C.C.DINER P. 0,808 7.783 8,0500 387,58 04/07/2006

C.SUISSE TES 0,616 604 739,9800 76,76 05/07/2006

CAI DINERO 0,776 8.853 928,7800 146,21 05/07/2006

CAIXA 1DINER 0,765 613 1.873,9600 20,53 05/07/2006

CAIXA GAL.DN 0,796 34.438 948,7500 636,32 05/07/2006

CAJACANA.DIN 0,830 1.195 1.012,5800 33,59 05/07/2006

CAM DIN.PLUS 0,884 11.581 950,5800 232,03 05/07/2006

CAM DIN.PREM 1,021 3.458 783,4800 174,41 05/07/2006

CAM DINE.AHO 0,845 7.510 749,5200 78,88 05/07/2006

CAM DINER 1 0,794 7.775 1.205,4100 126,34 05/07/2006

CAM FUTURO S 0,263 2.053 808,0400 45,89 04/07/2006

CAN DINERNAV 0,704 27.913 1.264,3700 622,80 05/07/2006

CAN TESORERI 0,795 15.788 765,6700 454,35 05/07/2006

CANARIAS DIN 0,836 684 939,6600 12,49 05/07/2006

CUENTA ORO 0,735 2.164 1.165,3500 66,39 05/07/2006

CUENTA ORO I 0,733 3.944 1.151,8400 72,62 05/07/2006

DINERBURGOS 0,803 3.519 1.133,0500 122,75 05/07/2006

DINERCAM 1,107 486 979,9500 31,77 04/07/2006

DINERCOOP 0,760 11.562 1.148,4400 196,79 05/07/2006

DINERFONDO 0,851 4.224 2.095,8900 100,44 05/07/2006

DINERKOA 0,547 2.130 1.109,6800 38,81 30/05/2006

DINERO 2 1,078 19.036 757,9300 668,59 05/07/2006

DINERO 97 0,832 2.762 725,3900 64,67 05/07/2006

DINERPAMPLON 0,375 287 772,14004.776,63 29/06/2004

DWS DINER 0,715 6 1.205,7400 529,77 05/07/2006

DWS DINER II 0,710 6 882,3400 235,06 05/07/2006

DWS DINERPLU 0,763 3 783,9500 108,83 05/07/2006

ES EURO DINE 0,840 2.286 7.819,6700 63,57 05/07/2006

EUROV.DINERO 0,678 50.000 1.612,6700 971,65 04/07/2006

EUROV.TESORE 0,729 35.706 828,3500 477,36 04/07/2006

F.VALENCIA D 0,707 1.098 830,4100 22,86 05/07/2006

FIBANC PREM. 0,726 821 905,6100 50,31 04/07/2006

FIBANC-FONDI 0,678 3.240 2.291,3300 47,04 04/07/2006

FONBIL.DINER 0,910 192 19,5700 9,92 04/07/2006

FONCAIXA D32 0,815 8.762 1.955,6800 317,51 03/07/2006

FONCAIXA D37 0,763 14.459 980,3300 292,08 03/07/2006

FONCAIXA D6 -0,002 16.188 601,0000 179,14 03/07/2006

FONCUENTA 0,789 673 1.613,0600 0,10 05/07/2006

FOND ORO 1,008 4.300 781,5500 939,82 05/07/2006

FONDCIRC.DIN 0,833 1.652 935,5900 32,46 05/07/2006

FONDESP.TESO 0,997 3.287 77,6400 419,00 05/07/2006

FONDESPA·A 2 0,786 456 1.013,7400 8,49 05/07/2006

FONDIN.CASTI 0,811 2.178 945,0600 52,57 05/07/2006

FONDMADRID 0,752 84.529 1.573,26001.486,72 05/07/2006

FONDMAPFRE D 0,688 6.475 1.326,6900 52,41 05/07/2006

FONDO 111 0,765 19.097 1.026,3500 338,60 05/07/2006

FONDUERO DIN 0,764 11.295 1.039,7000 265,27 05/07/2006

FONGENERAL D 0,769 2.165 972,1300 61,25 05/07/2006

FONMANRESA 0,963 10.774 1.600,5200 124,74 05/07/2006

FONP.RENDE G 0,739 2.188 7,5500 51,65 05/07/2006

FONPENE DINE 0,621 13.036 8,7100 364,29 05/07/2006

GEST.ALMAGRO 0,730 308 991,8700 19,63 05/07/2006

IBERC.DINERO 0,798 72.396 1.596,17001.446,02 06/07/2006

INDOSUEZ ORO 0,750 436 11.315,9600 86,85 17/06/2006

INVERDINER 0,851 2.141 2.017,7700 54,78 05/07/2006

KUTXAPLUS 0,831 1.226,1300 112,46 04/07/2006

LAIDINER 1,282 742 1.760,4500 26,56 05/07/2006

LLOYDS MONEY 0,649 931 1.418,2900 37,20 05/07/2006

LLOYDS TESOR 0,735 1.274 773,1700 101,18 05/07/2006

M.FOND.MONET 0,775 7.711 815,7100 154,95 05/07/2006

MEDINER 0,721 2.747 1.511,0300 73,83 05/07/2006

MS DINERPLUS 0,701 10.116 1.437,7200 100,51 05/07/2006

MS FONDO 25 0,895 1.527 904,2000 178,55 05/07/2006

MULT.2BA.PAS 0,848 884 788,7900 55,20 05/07/2006

MULT.B.PAST. 0,732 13.944 285,6800 292,36 05/07/2006

MULTIDINERO 1,114 2.056 1.842,5000 106,86 05/07/2006

PROFIT DINER 1,100 274 1.324,4900 43,94 05/07/2006

RURAL DINERO 0,757 4.978 7.651,1600 153,80 05/07/2006

RURALRENTA F 0,617 497 2.275,2200 9,66 05/07/2006

SAN MONETARI 0,701 21.798 968,2100 688,89 05/07/2006

SCH TESORERI 0,798 37.279 1.613,90003.219,43 05/07/2006

SGAM EURIBOR 1,031 101 803,2100 8,90 05/07/2006

TARRAGONA 1 0,662 3.304 728,1400 44,36 05/07/2006

TIBESTFOND 0,809 117 1.238,9200 7,75 05/07/2006

UNIFOND DINE 0,696 11.009 1.071,9700 233,69 05/07/2006

URQUIJO DINE 0,717 5.471 2.311,9100 175,86 05/07/2006

URQUIJO MONE 0,723 2.849 773,2400 177,76 05/07/2006

VALENCIA ORO 0,905 357 785,2200 40,81 05/07/2006

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky