Madrid, 27 dic (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 25,11 25,23 24,82 24,83 -1,12 124.128
ABERTIS "A" 22,87 23,04 22,30 22,35 -2,27 419.290
ACCIONA 219,85 223,05 215,20 216,30 -1,61 28.517
ACERINOX 17,10 17,29 16,96 16,97 -0,76 575.645
ACS 41,04 41,17 40,20 40,46 -1,41 352.823
ADOLFO DGUEZ 25,55 25,55 24,90 25,21 -1,33 16.857
AG.BARNA A 27,43 27,49 27,32 27,40 -0,11 166.503
AISA 5,68 5,61 5,03 5,10 -10,21 120.176
ALMIRALL 15,09 15,20 15,00 15,02 -0,46 54.941
ALTADIS 49,71 49,77 49,68 49,72 0,02 207.503
AMPER 10,62 10,85 10,41 10,75 1,22 138.446
ANTENA 3 TV 10,56 10,55 10,24 10,25 -2,94 489.428
ARCELORMITT. 51,35 52,65 52,00 52,65 2,53 47.533
ASTROC 5,30 5,32 4,90 4,95 -6,60 579.734
AVANZIT 4,10 4,35 4,10 4,17 1,71 3.111.643
AZKOYEN 6,80 6,81 6,60 6,61 -2,79 65.120
B.ANDALUCIA 62,20 65,00 65,00 65,00 4,50 2.559
B.CASTILLA 15,39 15,39 15,39 15,39 2.849
B.CTO.BALEAR 21,95 21,80 21,80 21,80 -0,68 140
B.GUIPUZCOAN 12,12 12,26 12,00 12,02 -0,83 37.244
B.PASTOR 10,83 10,83 10,61 10,75 -0,74 225.339
B.POPULAR 11,62 11,71 11,60 11,70 0,69 1.707.006
B.SABADELL 7,50 7,50 7,44 7,46 -0,53 966.180
B.VALENCIA 38,46 38,46 37,31 37,98 -1,25 22.059
BA.SANTANDER 14,72 14,86 14,75 14,76 0,27 12.281.069
BANESTO 13,60 13,62 13,36 13,37 -1,69 290.533
BANKINTER 12,90 13,02 12,60 12,69 -1,63 517.547
BARON DE LEY 49,80 49,80 49,51 49,51 -0,58 246
BAVIERA 23,02 22,75 22,01 22,55 -2,04 6.091
BAYER AG 62,25 62,90 61,55 61,60 -1,04 1.927
BBVA 16,71 16,89 16,66 16,70 -0,06 7.707.989
BEFESA 22,00 21,90 21,50 21,60 -1,82 4.488
BME 46,23 46,85 46,05 46,05 -0,39 94.098
BO.RIOJANAS 9,58 9,57 9,14 9,14 -4,59 458
C.A.F. 283,00 286,75 280,50 286,00 1,06 2.434
C.V.N.E. 18,50 17,72 17,72 17,72 -4,22 560
CAMPOFRIO 9,41 9,39 9,00 9,01 -4,25 108.128
CEM.PORT.VAL 75,25 74,45 74,00 74,40 -1,13 3.508
CEPSA 69,80 70,15 69,80 69,85 0,07 1.883
CIE AUTOMOT. 7,47 7,31 7,18 7,20 -3,61 82.949
CINTRA 10,77 10,88 10,62 10,63 -1,30 729.542
CLEOP 24,50 24,33 23,90 24,00 -2,04 11.316
CODERE 18,64 17,95 17,00 17,45 -6,38 18.710
CORP.FI.ALBA 47,69 47,75 46,65 46,65 -2,18 22.252
CRITERIA 5,19 5,16 5,11 5,13 -1,16 758.041
D.FELGUERA 8,43 8,41 8,18 8,21 -2,61 35.397
DERMOESTETI. 7,18 7,94 7,30 7,51 4,60 330.764
DINAMIA 22,08 22,05 21,01 21,49 -2,67 21.245
DOGI 1,51 1,47 1,39 1,39 -7,95 535.131
EADS 22,46 22,50 22,20 22,32 -0,62 18.231
EBRO PULEVA 12,91 12,89 12,62 12,81 -0,77 157.595
ELECNOR 40,50 40,98 39,00 40,94 1,09 9.133
ENAGAS 20,44 20,60 20,10 20,23 -1,03 290.156
ENDESA 36,91 36,77 36,25 36,28 -1,71 99.813
ERCROS 0,34 0,33 0,30 0,31 -8,82 18.186.994
EUROPA & C 6,75 6,90 6,65 6,72 -0,44 61.145
EUROPISTAS 7,60 7,49 7,21 7,49 -1,45 28.132
FAES 9,94 9,98 9,07 9,12 -8,25 417.495
FCC 51,65 52,45 50,50 50,90 -1,45 242.038
FERROVIAL 50,85 50,80 48,50 50,05 -1,57 311.063
FERSA 5,44 5,47 5,01 5,06 -6,99 384.012
FLUIDRA 5,99 5,95 5,65 5,66 -5,51 68.969
FUNESPAÑA 5,38 5,25 4,99 4,99 -7,25 14.494
GAM 23,09 23,30 23,00 23,00 -0,39 20.220
GAMESA 31,54 31,98 31,15 31,29 -0,79 364.674
GAS NATURAL 40,92 41,07 40,30 40,32 -1,47 194.792
GE.INVERSION 2,13 2,07 2,07 2,07 -2,82 272
GR.C.OCCIDEN 23,65 23,75 22,60 22,98 -2,83 55.818
GR.EMP.ENCE 7,48 7,43 7,06 7,29 -2,54 274.853
GRIFOLS 15,76 15,94 15,73 15,75 -0,06 248.105
IB.RENOVABLE 5,35 5,44 5,37 5,40 0,93 4.774.794
IBERDROLA 10,49 10,60 10,41 10,42 -0,67 9.613.723
IBERIA 3,04 3,07 3,01 3,02 -0,66 2.574.880
IBERPAPEL 18,40 18,00 16,63 17,30 -5,98 2.390
INDITEX 42,50 42,70 42,01 42,38 -0,28 218.796
INDO 5,84 5,80 5,25 4,94 -15,41 9.933
INDRA A 18,42 18,52 18,23 18,42 215.793
INM.COLONIAL 3,02 2,90 2,72 2,74 -9,27 2.342.101
INM.DEL SUR 44,80 44,80 44,80 44,80 1.266
INYPSA 4,64 4,85 4,46 4,53 -2,37 136.642
JAZZTEL 0,34 0,35 0,32 0,33 -2,94 15.023.903
LA SEDA BAR. 1,70 1,79 1,70 1,73 1,76 4.728.685
LINGOTES 4,91 4,98 4,44 4,44 -9,57 28.793
LOGISTA 49,95 50,30 49,80 50,00 0,10 8.142
MAPFRE 3,14 3,17 3,12 3,13 -0,32 3.093.827
MARTINSA-FAD 17,80 17,75 16,20 16,55 -7,02 41.157
MECALUX 25,40 24,92 24,40 24,66 -2,91 33.558
METROVACESA 81,45 81,80 81,20 81,70 0,31 11.436
MIQUEL COSTA 15,21 15,10 14,56 14,63 -3,81 31.712
MONTEBALITO 10,43 10,32 9,68 9,85 -5,56 48.576
NATRA 8,63 8,55 8,16 8,16 -5,45 23.979
NATRACEUTICA 0,88 0,89 0,85 0,86 -2,27 1.051.367
NH HOTELES 12,39 12,38 12,10 12,10 -2,34 232.984
NICOL.CORREA 5,49 5,69 5,31 5,43 -1,09 30.669
OHL 24,18 24,10 22,40 23,18 -4,14 128.910
PARQUESOL 22,00 21,88 21,11 21,27 -3,32 32.599
PATERNINA 8,26 8,30 8,30 8,30 0,48 2.383
PESCANOVA 40,75 40,60 40,43 40,51 -0,59 5.512
PRIM 11,30 11,30 10,80 10,81 -4,34 16.605
PRISA 13,00 13,10 12,70 12,73 -2,08 174.731
PROSEGUR 25,33 25,39 25,00 25,31 -0,08 33.058
PULEVA BIO. 2,17 2,20 2,09 2,09 -3,69 59.053
REALIA 6,48 6,47 6,42 6,44 -0,62 159.597
REE 43,62 43,98 43,21 43,27 -0,80 137.475
RENO M.S/A 0,59 0,57 0,57 0,57 -3,39 116.853
RENTA 4 8,12 8,10 8,00 8,02 -1,23 46.612
RENTA CORP. 17,00 16,63 15,80 15,99 -5,94 112.822
REPSOL YPF 23,88 24,68 24,00 24,35 1,97 6.719.984
REYAL URBIS 9,55 9,50 9,35 9,41 -1,47 8.282
ROVI 10,15 10,30 10,00 10,19 0,39 9.545
SACYR VALLE. 27,95 28,25 27,33 27,33 -2,22 148.582
SERVICE P.S. 2,68 2,72 2,64 2,65 -1,12 585.825
SNIACE 2,75 2,78 2,60 2,61 -5,09 694.267
SOGECABLE 27,50 27,51 27,35 27,40 -0,36 297.213
SOL MELIA 10,39 10,39 10,08 10,10 -2,79 181.162
SOLARIA 21,09 21,00 20,55 20,57 -2,47 87.144
SOS CUETARA 13,96 13,97 13,80 13,88 -0,57 108.042
TAVEX ALGOD. 2,00 1,94 1,89 1,90 -5,00 502.948
TECNICAS REU 43,39 43,39 40,71 42,30 -2,51 266.570
TECNOCOM 4,23 4,30 3,95 4,10 -3,07 143.090
TELECINCO 17,71 17,71 17,40 17,43 -1,58 354.016
TELEFONICA 22,54 22,75 22,41 22,44 -0,44 8.376.693
TESTA INM. 17,10 16,25 16,25 16,25 -4,97 500
TUBACEX 6,77 6,84 6,78 6,80 0,44 112.579
TUBOS REUNI. 4,97 5,07 4,96 4,97 75.260
TUDOR 10,18 10,22 10,22 10,22 0,39 5.000
UNION FENOSA 46,09 46,44 45,71 45,74 -0,76 249.383
UNIPAPEL 16,95 16,95 16,75 16,95 8.741
URALITA 6,04 6,18 6,02 6,03 -0,17 31.784
URBAS 0,73 0,75 0,67 0,68 -6,85 1.743.335
VERTICE 360 2,26 2,40 2,26 2,28 0,88 344.076
VIDRALA 25,15 24,66 24,50 24,59 -2,23 5.739
VISCOFAN 15,00 14,87 14,53 14,53 -3,13 39.286
VOCENTO 14,05 14,20 14,04 14,20 1,07 18.703
VUELING 9,18 9,25 8,56 8,72 -5,01 187.609
ZARDOYA OTIS 20,17 20,74 19,90 19,90 -1,34 132.517
ZELTIA 6,34 6,50 6,16 6,21 -2,05 1.014.167
EFECOM
fer