Madrid, 19 dic (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 24,73 24,52 23,63 23,81 -3,72 360.913
ABERTIS "A" 22,96 23,15 22,82 22,97 0,04 354.866
ACCIONA 224,50 226,60 222,10 222,55 -0,87 64.664
ACERINOX 17,29 17,47 17,04 17,08 -1,21 601.744
ACERINOX 17,29 22,00 17,50 22,00 27,24 942.500
ACS 42,51 42,80 41,91 41,98 -1,25 423.734
ADOLFO DGUEZ 25,72 26,59 25,35 25,46 -1,01 17.409
AG.BARNA A 27,42 27,47 27,41 27,45 0,11 333.396
AISA 6,77 6,81 6,25 6,70 -1,03 132.080
ALMIRALL 14,85 15,00 14,86 14,99 0,94 57.507
ALTADIS 49,63 49,70 49,62 49,67 0,08 269.841
ALTADIS 49,63 49,63 49,63 49,63 10.100
AMPER 10,91 11,05 10,73 10,83 -0,73 73.732
ANTENA 3 TV 11,08 11,13 10,94 11,00 -0,72 313.526
ANTENA 3 TV 11,08 15,60 14,63 15,60 40,79 3.296
ARCELORMITT. 48,46 48,75 47,80 48,20 -0,54 84.271
ASTROC 6,22 6,19 5,57 5,80 -6,75 1.111.954
AVANZIT 5,91 6,50 6,50 6,50 9,98 1.120.990
AVANZIT 5,91 6,02 5,38 5,47 -7,45 4.059.533
AZKOYEN 6,92 7,03 6,80 6,85 -1,01 23.034
B.ANDALUCIA 66,05 64,85 64,85 64,85 -1,82 2.195
B.CASTILLA 15,36 15,98 15,98 15,98 4,04 196
B.CTO.BALEAR 22,70 22,70 22,70 22,70 44
B.GALICIA 18,11 18,67 18,67 18,67 3,09 50
B.GUIPUZCO.P 16,50 16,50
B.GUIPUZCOAN 12,20 12,59 12,00 12,27 0,57 61.265
B.PASTOR 10,68 11,06 10,71 10,88 1,87 429.162
B.POPULAR 11,73 13,50 12,33 13,50 15,09 114.113
B.POPULAR 11,73 11,77 11,61 11,72 -0,09 2.821.703
B.SABADELL 7,60 7,55 7,55 7,55 -0,66 125.000
B.SABADELL 7,60 9,50 9,50 9,50 25,00 80.000
B.SABADELL 7,60 7,62 7,50 7,51 -1,18 3.626.210
B.VAL.D07-12 0,62 0,64 0,59 0,61 -1,61 1.011.292
B.VALENCIA 37,48 37,49 36,81 37,22 -0,69 14.061
B.VASCONIA 16,00 16,00
BA.SANTANDER 14,35 14,43 14,31 14,38 0,21 20.909.846
BA.SANTANDER 14,35 14,36 14,36 14,36 0,07 10.000.000
BANESTO 13,69 18,50 15,00 18,50 35,14 18.700
BANESTO 13,69 13,77 13,56 13,62 -0,51 284.983
BANKINTER 13,40 13,49 13,05 13,25 -1,12 836.494
BARON DE LEY 50,25 50,85 50,30 50,75 1,00 441
BAVIERA 22,75 22,73 22,50 22,67 -0,35 11.374
BAYER AG 58,45 58,60 58,60 58,60 0,26 200
BBVA 16,80 16,86 16,71 16,76 -0,24 12.470.890
BBVA 16,80 16,78 16,78 16,78 -0,12 3.750.000
BBVA 16,80 20,00 18,26 20,00 19,05 226.157
BEFESA 21,30 22,28 21,50 21,75 2,11 2.653
BME 47,20 47,50 46,80 47,00 -0,42 179.546
BO.RIOJANAS 9,27 9,29 9,10 9,10 -1,83 406
C.A.F. 287,00 290,00 280,05 281,20 -2,02 2.181
C.V.N.E. 18,50 17,80 17,80 17,80 -3,78 100
CAMPOFRIO 9,90 9,90 9,80 9,80 -1,01 32.024
CEM.PORT.VAL 79,40 80,00 78,00 78,50 -1,13 7.812
CEPSA 70,00 71,00 69,65 70,60 0,86 4.463
CIE AUTOMOT. 7,54 7,85 7,52 7,52 -0,27 30.545
CINTRA 10,74 10,90 10,67 10,68 -0,56 672.337
CLEOP 24,80 24,75 24,65 24,65 -0,60 5.365
CODERE 18,50 18,77 17,14 18,30 -1,08 8.475
CORP.FI.ALBA 49,20 48,75 47,83 48,15 -2,13 185.517
CORP.FI.ALBA 49,20 48,40 48,40 48,40 -1,63 62.000
CRITERIA 5,16 5,18 5,09 5,12 -0,78 3.053.117
D.FELGUERA 8,45 8,65 8,43 8,50 0,59 35.705
DERMOESTETI. 8,16 8,01 7,71 7,79 -4,53 347.406
DINAMIA 23,50 23,95 23,25 23,25 -1,06 4.441
DOGI 1,57 1,61 1,54 1,55 -1,27 426.830
EADS 22,51 22,51 21,62 22,27 -1,07 20.039
EBRO PULEVA 13,18 13,28 13,15 13,17 -0,08 181.780
ELECNOR 40,22 40,68 39,70 40,53 0,77 6.584
ENAGAS 21,16 21,16 20,53 21,00 -0,76 1.154.896
ENDESA 36,89 37,24 36,73 37,20 0,84 152.881
ERCROS 0,38 0,38 0,35 0,35 -7,89 14.731.362
EUROPA & C 7,00 7,06 6,90 6,90 -1,43 51.792
EUROPISTAS 7,42 7,40 7,40 7,40 -0,27 6.766
F.C.R.BBVA P 9,90 9,90
FAES 10,80 11,48 10,73 10,74 -0,56 512.615
FCC 53,85 54,10 52,80 53,55 -0,56 314.776
FERROVIAL 52,00 24,23 24,23 24,23 -53,40 2.500
FERROVIAL 52,00 51,66 51,66 51,66 -0,65 39.669
FERROVIAL 52,00 52,85 50,60 50,70 -2,50 423.123
FERSA 5,75 5,86 5,39 5,48 -4,70 562.670
FLUIDRA 6,00 6,09 5,92 6,06 1,00 38.811
FUNESPAÑA 5,84 5,75 5,65 5,65 -3,25 1.210
GAM 23,57 23,73 23,10 23,50 -0,30 62.343
GAMESA 30,48 31,05 30,51 31,01 1,74 680.313
GAS NATURAL 40,77 41,31 40,42 40,66 -0,27 327.633
GE.INVERSION 2,12 2,07 2,06 2,07 -2,36 2.489
GR.C.OCCIDEN 24,53 25,24 24,59 24,80 1,10 100.171
GR.EMP.ENCE 7,55 7,89 7,51 7,54 -0,13 71.908
GRIFOLS 15,69 15,95 15,74 15,84 0,96 263.713
IB.RENOVABLE 5,35 5,44 5,28 5,29 -1,12 8.639.464
IBERDROLA 10,51 10,57 10,56 10,56 0,48 16.500.000
IBERDROLA 10,51 11,00 10,55 11,00 4,66 124.000
IBERDROLA 10,51 10,62 10,41 10,59 0,76 9.944.452
IBERIA 3,14 3,16 3,11 3,14 3.025.810
IBERPAPEL 18,30 18,39 18,39 18,39 0,49 336
INBESOS 17,95 18,40 17,43 18,39 2,45 4.948
INDITEX 43,52 48,00 48,00 48,00 10,29 1.600
INDITEX 43,52 43,81 42,66 42,69 -1,91 1.517.588
INDO 6,01 6,19 5,81 5,90 -1,83 63.800
INDRA 18,39 18,41 18,41 18,41 0,11 50.000
INDRA A 18,39 18,50 18,37 18,39 318.813
INM.COLONIAL 3,05 3,03 2,92 2,92 -4,26 1.238.284
INM.DEL SUR 46,00 45,00 45,00 45,00 -2,17 200
INYPSA 5,05 5,01 4,36 4,69 -7,13 67.223
JAZZTEL 0,37 0,37 0,35 0,35 -5,41 9.072.002
LA SEDA BAR. 1,95 1,93 1,73 1,83 -6,15 7.318.113
LINGOTES 5,40 5,27 5,18 5,22 -3,33 13.348
LOGISTA 50,75 50,70 49,80 50,15 -1,18 49.211
MAPFRE 3,03 3,06 3,03 3,03 2.350.672
MARTINSA-FAD 18,45 18,20 17,25 17,25 -6,50 20.274
MECALUX 25,89 26,24 25,09 25,73 -0,62 29.073
METROVACESA 81,50 81,55 81,25 81,30 -0,25 26.103
MIQUEL COSTA 16,48 16,50 16,00 16,50 0,12 8.942
MONTEBALITO 12,30 12,25 11,75 11,95 -2,85 14.768
NATRA 9,11 9,10 8,80 8,87 -2,63 21.679
NATRACEUTICA 0,93 0,94 0,88 0,89 -4,30 791.884
NH HOTELES 12,80 12,90 12,50 12,55 -1,95 228.917
NICOL.CORREA 5,60 5,71 5,36 5,71 1,96 14.849
OHL 24,12 24,97 24,19 24,40 1,16 147.429
PARQUESOL 22,46 22,44 22,25 22,25 -0,93 30.178
PATERNINA 8,50 8,49 8,49 8,49 -0,12 120
PESCANOVA 41,04 41,18 40,43 40,44 -1,46 2.137
PRIM 11,01 11,49 10,90 11,02 0,09 12.553
PRISA 12,14 12,19 11,96 12,10 -0,33 186.451
PROSEGUR 24,27 24,53 24,20 24,39 0,49 31.312
PULEVA BIO. 2,37 2,36 2,26 2,29 -3,38 55.465
REALIA 6,45 6,48 6,44 6,46 0,16 274.930
REE 44,45 44,74 44,00 44,48 0,07 336.785
RENO M.S/A 0,58 0,57 0,56 0,57 -1,72 71.032
RENTA 4 8,14 8,11 8,04 8,04 -1,23 26.277
RENTA CORP. 19,06 19,48 18,51 18,55 -2,68 32.963
REPSOL YPF 24,47 29,00 29,00 29,00 18,51 82.000
REPSOL YPF 24,47 24,63 24,45 24,53 0,25 2.601.632
REYAL URBIS 9,57 9,59 9,45 9,45 -1,25 2.371
ROVI 10,00 10,25 10,10 10,19 1,90 102.769
SACYR VALLE. 28,23 28,83 26,67 27,05 -4,18 169.737
SERVICE P.S. 2,67 2,70 2,58 2,60 -2,62 981.695
SNIACE 2,94 2,94 2,63 2,67 -9,18 1.261.726
SOGECABLE 25,65 26,50 25,70 26,00 1,36 919.144
SOGECABLE 25,65 25,70 25,70 25,70 0,19 45.000
SOL MELIA 10,84 11,00 10,66 10,69 -1,38 321.585
SOLARIA 20,88 21,19 20,01 20,31 -2,73 261.441
SOS CUETARA 13,98 14,00 13,90 13,90 -0,57 128.054
SOTOGRANDE 15,50 15,50
TAVEX ALGOD. 2,00 1,96 1,88 1,96 -2,00 121.509
TECNICAS REU 48,24 48,81 46,16 47,00 -2,57 97.364
TECNOCOM 4,22 4,30 4,08 4,13 -2,13 125.238
TELECINCO 17,99 18,30 17,96 18,09 0,56 715.656
TELEFONICA 22,30 22,50 22,50 22,50 0,90 187.000
TELEFONICA 22,30 22,58 22,19 22,24 -0,27 21.772.411
TESTA INM. 20,25 20,00 20,00 20,00 -1,23 500
TUBACEX 6,85 6,98 6,76 6,94 1,31 187.696
TUBOS REUNI. 5,01 5,09 5,00 5,01 56.150
TUDOR 9,95 9,95 9,95 9,95 350
UNION FENOSA 45,99 46,14 45,55 46,07 0,17 570.242
UNIPAPEL 17,80 18,00 17,50 17,80 2.678
URALITA 6,53 6,67 6,55 6,55 0,31 12.410
URBAS 0,81 0,83 0,73 0,74 -8,64 2.943.355
VERTICE 360º 2,07 3,10 2,64 2,83 36,71 4.253.290
VIDRALA 23,49 24,10 23,71 23,74 1,06 12.730
VISCOFAN 15,21 15,45 14,85 15,30 0,59 50.470
VOCENTO 13,89 14,19 13,36 14,14 1,80 55.664
VUELING 10,30 10,40 9,60 9,75 -5,34 163.729
ZARDOYA OTIS 20,40 20,79 20,30 20,30 -0,49 75.052
ZELTIA 6,64 6,79 6,59 6,72 1,20 884.517
EFECOM
vm