
MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V -2,742 94 11,1100 1,5017/09/2007
AHORROFONDO 5,519 16.482 56,4800 354,0925/10/2007
ALCALA GLOBA 4,386 101 9,4800 29,1425/10/2007
ALHAMBRA 4,838 2.355 15,9500 34,2925/10/2007
ARC.GLOBAL 8,638 158 12,9400 14,2925/10/2007
ARTE FINANCI 17,366 202 11,3700 25,4125/10/2007
B.95%CAP.M.O 6,127 349 128,2600 7,9723/10/2007
B.G.S.RV E.V 3,999 5.601 17,3700 67,4825/10/2007
B.JPM US ST. -3,414 5.285 488,2300 46,8725/10/2007
B.SP_D USA -19,235 98 78,0600 2,6025/10/2007
BAN.CAP.95 -0,178 573 124,6100 17,2923/10/2007
BANCAJA RV M 5,695 3.038 14,1900 49,2825/10/2007
BAR.GARAN.10 -1,014 9.410 7,8500 364,2925/10/2007
BAR.MULTM.10 3,486 1.789 9,2100 68,6225/10/2007
BASKEPLUS 9,222 4.438 11,7700 131,1823/10/2007
BBK MIXTO 5,653 408 8,7800 9,9023/10/2007
BEST.MIXTO 10,456 2.303 23,0500 275,8425/10/2007
BETA R.V.GLO 2,538 424 93,9600 9,0024/10/2007
BK MIX ESP50 5,315 2.351 1.598,7700 68,4524/10/2007
BK MIX.E50 2,037 2.232 913,7700 53,0724/10/2007
BNP P.EQUILI 3,973 2.345 13,8700 89,7423/10/2007
BOLFOND 5,268 106 7,9300 2,9725/10/2007
BON.V.RELATI 56 10,3500 321,3525/10/2007
CAI R.M.40 3,409 1.627 6,8300 17,0425/10/2007
CAI.RENTAMIX 3,510 1.168 7,2000 12,5325/10/2007
CAIXA GAL.MI 5,287 2.377 684,5800 55,8625/10/2007
CAJASOL VALO 5,235 343 92,8400 4,5525/10/2007
CAM MIXTO 75 0,191 297 9,7700 6,9525/10/2007
CAN GESTIO30 4,263 2.734 781,2300 77,3225/10/2007
CAN GESTIO50 5,209 3.396 21,3500 94,4525/10/2007
CANTABRIA AC 3,660 1.072 12,8400 16,2225/10/2007
DWS CAPITAL3 2,409 4 8,8900 10,2525/10/2007
DWS CAPITAL4 2,631 3 9,1800 16,9525/10/2007
DWS MIXTA 7,176 5 25,5300 83,9425/10/2007
ESP.S.M.EURO -0,048 217 15,3900 4,6325/10/2007
ESPINOSA P-I 3,040 114 10,5400 5,3125/10/2007
ETCHEVER.GAL 1,575 109 65,7700 4,1825/10/2007
EUROA.PLUS 7,833 144 22,1100 9,8525/10/2007
EUROAG-PREVI -4,520 112 10,0900 4,7224/10/2007
EUROAGEN. BO 2,262 114 14,5300 5,5525/10/2007
EUROV.MIX-50 4,453 4.664 86,5900 111,9924/10/2007
EUROV.MIX-70 3,993 12.595 3,6800 207,2124/10/2007
FIBANC CRECI 5,801 1.556 16,0900 19,1524/10/2007
FONALCALA 3,860 294 33,5400 49,9325/10/2007
FONBUSA FOND 4,266 159 79,2700 28,4925/10/2007
FOND.DINAMIC 5,303 360 69,4800 5,6825/10/2007
FONDCHART 6,634 176 11,2800 4,5125/10/2007
FONDCOYUNTUR 1,725 191 274,0800 32,8723/10/2007
FONDGESKOA 6,015 1.214 246,7700 66,1823/10/2007
FONDMAPFRE B 4,526 15.383 28,8700 403,5225/10/2007
FONDMUS.UNIV 5,277 1.348 72,3000 30,7925/10/2007
FONDU PLUS 6,346 1.657 602,4200 22,8225/10/2007
FONP.VAR.MIX 5,369 217 6,4200 6,3624/10/2007
FONPASTOR 70 7,531 3.111 215,6900 95,0325/10/2007
FONPENED.MIX 3,098 959 8,2700 17,8324/10/2007
FONSNOSTRO 2 8,032 2.181 24,3900 52,2825/10/2007
FONSVALID 2,494 106 8,3000 4,3425/10/2007
FONTIBREFOND 6,339 111 13,4600 7,6723/10/2007
GAESCO T.F.T -1,447 1.355 5,9800 16,6025/10/2007
GESCAFONDO -2,605 216 12,7400 15,1525/10/2007
GESCON. RV F 8,259 501 22,0600 14,9625/10/2007
GLOB.ASSET.F 1,505 91 7,8300 5,7725/10/2007
IB.P.M.50EUR 2,161 186 6,6800 3,3109/10/2007
IBER.P.PRIVA 2,072 75 5,7300 0,6009/10/2007
IBERC.R.PLUS 8,285 3.330 9,3400 41,9825/10/2007
IBERCAJA CAP 8,813 8.624 25,2100 141,6725/10/2007
INDOSUEZBOLS 5,127 362 2.134,6400 15,5125/10/2007
INTERVALOR B 4,157 155 10,7900 7,1325/10/2007
INVERBANSER 6,922 1.136 29,0500 92,5825/10/2007
INVERSAB.10 0,150 5.876 7,0500 153,9624/10/2007
M.BOLSA VALO 3,414 2.312 21,3800 50,1925/10/2007
M.FARMACIA G 1,994 403 4,3200 2,4225/10/2007
M.TELE.GLOBA 15,607 1.930 2,4700 6,6325/10/2007
MANR.MIXT 0,736 1.641 16,3700 28,7125/10/2007
MS F.ACT.EQU 1,392 3.018 19,9600 157,8124/10/2007
PLUSMADRID 7,017 3.782 26,9800 82,2525/10/2007
PLUSMADRID 2 6,872 3.262 13,9000 79,5825/10/2007
PLUSMADRID75 6,470 2.673 7,4400 31,2025/10/2007
PRIV.MIXTO 2,355 128 13,1600 11,4425/10/2007
PRIV.PLUSFON 4,046 664 26,5300 60,8625/10/2007
Q.MEJ.IDEAS 26 10,2400 3,3425/10/2007
RENTA 4 GLOB 1,184 128 11,3500 6,4525/10/2007
RENTA 4 PREM 1,044 464 6,8000 11,4024/10/2007
RENTA4 A-MIX 8,283 123 6,5100 10,8425/10/2007
RENTA4 DELTA 5,210 117 7,5000 3,9825/10/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,8424/02/2007
RENTA4CARTER 7,589 220 11,7400 11,8825/10/2007
RIVA G.AC.I 7,224 441 23,8300 36,5025/10/2007
SAFEI PATRIM 7,941 175 133,5100 3,2325/10/2007
U.EUROB.MIXT 4,476 241 168,9000 11,8124/10/2007
U.PAT.PRIV.5 2,577 327 9,6800 31,3424/10/2007
U.PAT.PRIV33 1,244 94 6,7600 1,2223/07/2007
U.R.F.LAR.PL 3,393 98 7,0200 8,0324/10/2007
U.UNIVERSAL 0,396 394 900,4500 14,6524/10/2007
UNIFOND RV I 5,110 297 9,3400 11,0025/10/2007
VAL.BRIC N.D 13,313 471 1.443,5800 19,9625/10/2007
sigue