MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 2,827 368 12,6400 10,3425/10/2007
AEGON INV.MF 2,059 106 14,3200 5,3125/10/2007
AF B.QUALITY 2,523 67 10,1600 0,3525/10/2007
AHORROFON.20 2,931 8.108 8,3400 206,2525/10/2007
ALLIAN.MIXTO 3,881 216 8,9300 8,8424/10/2007
APPLE FOND -3,230 99 5,3900 2,9625/10/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,5108/11/2006
ARC.COYUNTUR 6,574 293 9,5900 33,6925/10/2007
ARQUIUNO 2,534 1.562 18,0200 48,2625/10/2007
ASTURF.MIXRF 4,460 2.150 8,4200 34,2225/10/2007
B. RENTABI.A 4,013 683 7,5400 19,8923/10/2007
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.JPM RV JAP -10,640 731 296,5600 6,4823/10/2007
B.RF CONVERT 0,799 4.645 815,3800 126,6325/10/2007
B.SGAM RV EM 20,873 339 125,7800 8,3325/10/2007
BANC.RF MIX. 2,781 1.792 7,2400 28,3025/10/2007
BANIF CTA 1 3,725 335 10,2000 12,0123/10/2007
BBVA G.DOB10 2,511 6.526 10,4700 137,3725/10/2007
BBVAPATRIMON 2,216 3.384 1.362,2200 169,8025/10/2007
BESTIN.RENTA 3,825 1.237 10,9100 200,0425/10/2007
BETA VALOR 6,359 349 20,5600 7,3925/10/2007
BNP P.CONSER 3,309 2.212 10,3400 76,6725/10/2007
BOLSINDEX -1,234 116 1.890,0600 3,1925/10/2007
BONA RENDA 6,480 555 9,5900 16,8024/10/2007
CAAM MUL.GLO -2,131 157 867,1400 16,4024/10/2007
CAHISPA RENT 2,938 1.087 13,4200 63,1425/10/2007
CAI R.M. 20 2,829 1.303 7,7100 25,0725/10/2007
CAIX.6 MIST 3,617 1.035 9,1800 25,3325/10/2007
CAIX.EUROM20 4,031 1.396 9,9100 49,2124/10/2007
CAIX.EUROM40 4,775 1.030 8,7200 20,4924/10/2007
CAJAB.MIXT.I 2,910 1.348 13,0800 47,9625/10/2007
CAM MIXTO 25 0,103 965 637,4500 31,4224/10/2007
CAM MIXTO 50 -0,715 581 8,7200 13,0825/10/2007
CAN GESTIO15 3,178 8.556 732,9700 191,7825/10/2007
CANTAB.REN20 3,348 946 9,2200 20,6625/10/2007
CATALUN.FONS 2,332 283 21,7100 10,3425/10/2007
CAÑADA BLANC 3,715 1 6,6300 4,8425/10/2007
DOBLE GESTIO 1,466 165 7,3600 5,6125/10/2007
DWS CAPITAL 1,674 4 8,3900 45,3725/10/2007
DWS CAPITAL2 1,712 4 8,6300 41,8025/10/2007
DWS COMPAEUR 1,043 3 6,9600 38,9525/10/2007
DWS VALOR GL 2,574 5 7,8300 114,7425/10/2007
E.S.ESPAÐA30 0,830 2.688 10,8700 73,3425/10/2007
ES.S.BOL.SEL -2,339 2.124 27,1200 42,8225/10/2007
EUROV.MIX-15 2,665 3.926 83,5300 91,2624/10/2007
EUROV.MIX-30 3,161 6.142 85,9900 176,9324/10/2007
EUROVAL.AHOR -3,044 115 9,0000 3,4525/10/2007
F.VALE R.F.M 4,187 972 12,4500 28,7925/10/2007
FIBANC RENTA 1,294 397 20,5400 7,1725/10/2007
FONBIL.MIXTO 4,971 172 9,4000 7,3822/10/2007
FONBUSA MIXT 3,832 174 102,9400 28,7925/10/2007
FONC.FT.CM60 0,563 104 7,1000 4,6818/09/2007
FONCAIXA P16 2,599 595 9,4500 335,0723/10/2007
FONCAIXA P35 2,759 1.039 12,1900 315,0323/10/2007
FOND.REN.MIX 2,455 15.425 8,5400 239,6525/10/2007
FONDES.CRECI 3,164 352 67,1800 5,5425/10/2007
FONDESP.GLOB 2,704 3.306 84,0800 67,3125/10/2007
FONDGALEA -27,019 34 7,9900 25/10/2007
FONDIBA MIXT 1,869 116 7,8700 3,0825/10/2007
FONDM.DIVERS 4,309 785 14,5600 527,9425/10/2007
FONDMUSI.III 6,510 417 22,2400 17,4825/10/2007
FONDONORTE 4,173 527 3,3100 552,3925/10/2007
FONDUXO 6,020 3.819 1.241,5000 66,4125/10/2007
FONEMPORIUM 6,329 98 18,1000 6,1225/10/2007
FONGAUDI 1,801 101 11,9000 3,9425/10/2007
FONMASTER I 0,239 100 17,2200 12,0124/10/2007
FONMUTUAL 6,023 287 24,3500 36,2425/10/2007
FONPASTOR 10 1,855 19.925 24,6700 451,4825/10/2007
FONPASTOR 25 2,995 4.775 83,7000 148,2725/10/2007
FONPROFIT 2,948 405 1.617,8200 230,3525/10/2007
FONQUIVIR 6,592 121 31,5300 4,3125/10/2007
FONSGLOBAL R 2,233 149 8,9500 13,5024/10/2007
FONSMANL.BOR -0,150 1.275 9,8100 29,6025/10/2007
GAESCO SMALL 4,423 1.103 11,1000 20,0725/10/2007
GALIC.MIX25 3,017 2.227 7,8600 50,0925/10/2007
GESCONS.RF-F 3,798 4.792 23,3400 176,3125/10/2007
IBERAG.RENDI 1,187 958 7,2400 27,2525/10/2007
IBERCAJA REN 4,642 8.535 17,5900 114,9625/10/2007
INDOSUEZ PAT -0,499 86 128,0100 2,3124/10/2007
INVERBONOS 3,549 2.596 13,0700 39,1425/10/2007
INVERKOA 2,912 426 107,8000 11,4223/10/2007
INVERMANRES2 1,706 2.863 11,3100 497,5425/10/2007
INVERMANRESA 0,021 6.174 17,3600 88,9725/10/2007
KUTXAFOND 1,983 5.709 18,7800 144,1724/10/2007
LAREDOFONDO 0,396 106 13,1400 4,2623/10/2007
MEDIV.GLOBAL 6,574 376 9,4200 11,4625/10/2007
MIX.EUR.20 3,138 5.617 78,9700 127,1924/10/2007
MON.DIN.II 1,731 13.979 10,3000 213,9425/10/2007
MS FIVA 1,680 802 18,6500 14,9625/10/2007
MS FON.AC.ET 3,154 182 6,8000 15,8825/10/2007
OPEN FUND 3,086 122 13,3000 8,0625/10/2007
OPENBANK DIN 2,998 2.194 0,1500 98,7625/10/2007
PATRIBOND 6,448 223 15,4000 62,1225/10/2007
PERMANENCIA 2,965 180 14,2400 99,2225/10/2007
PLAN R2008 B 1,825 2.950 7,4300 51,6925/10/2007
PLUSMAD.AHOR 3,810 2.731 9,4400 88,6125/10/2007
PRE.JB CONSE -2,476 200 902,0400 10,5524/10/2007
PRISMAFONDO 5,554 107 729,8100 10,0425/10/2007
PRIV.BCN MIX 2,343 103 12,2300 7,7425/10/2007
PRIV.CASFOND 1,536 302 125,8900 35,6025/10/2007
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,3019/03/2007
R.V.30 FOND 5,101 378 12,7400 11,5625/10/2007
RURAL M. 25 3,729 4.239 775,4600 149,3825/10/2007
RURALMIX.I25 2,156 205 736,1600 10,0325/10/2007
SAFEI FOMENT 4,052 364 95,8500 4,4725/10/2007
SAN TOP 25 E 13,147 895 735,8400 87,7725/10/2007
SECURITY FUN 3,156 140 23,2000 6,4525/10/2007
SEG.GEN.RENT 3,818 387 7,9200 38,0825/10/2007
SOD.PRO-UNIC 3,237 479 6,9000 5,1425/10/2007
U.CAPITAL 1,100 1.747 2,9900 37,7127/08/2007
U.PAT.PRIV.2 2,552 441 18,3600 88,0724/10/2007
U.PAT.PRIV.4 2,154 192 12,1300 29,7224/10/2007
U.UNIVERSAL 0,396 394 900,4500 14,6524/10/2007
U.VAR 4 1,610 406 6,6400 21,2824/10/2007
sigue