Bolsa, mercados y cotizaciones

3.- Fondos de Inversión

DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 2,170 4.274 1.407,3500 184,36 14/10/2007

ALTAE DINERO 2,262 958 751,3300 67,47 12/10/2007

ASTURF.DINER 2,161 15.294 768,0700 229,03 11/10/2007

ATLAS RENTA 2,099 1.555 1.269,7800 19,84 12/10/2007

BANCAJA D. P 2,377 8.917 1.041,0200 514,20 10/10/2007

BANCAJA DINE 2,073 46.769 1.589,8900 377,72 10/10/2007

BANIF DINERO 2,221 17.425 1.926,6700 1.226,06 12/10/2007

BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007

BANKOA TESOR 2,394 241 825,8200 31,63 09/10/2007

BARC.EUROCAS 2,295 2.837 881,2100 147,82 12/10/2007

BARCLAYS.DIN 2,164 11.606 1.155,1800 299,46 12/10/2007

BBK FONDINER 2,386 9.940 757,2300 339,63 09/10/2007

BBVA DINERO 2,066 307.215 2.006,6200 5.374,70 11/10/2007

BIZKAIFONDO 2,156 25.831 1.596,8100 545,58 09/10/2007

BK DINERO 2,197 1.870 1.287,8700 91,16 12/10/2007

BK DINERO 96 2,227 1.716 802,6200 40,89 12/10/2007

BK FONDO MON 2,100 2.614 1.728,0900 61,34 12/10/2007

BK GES.I.RF. -0,218 848 821,0900 12,70 11/10/2007

BNP P.CASH 2,540 1.393 827,3300 194,28 10/10/2007

C.C. DINER 2,209 10.952 1.918,6300 126,31 10/10/2007

C.C.DINER P. 2,326 6.928 8,3400 255,63 10/10/2007

C.SUISSE TES 2,212 302 758,3500 30,30 12/10/2007

CAI DINERO 2,049 7.624 958,1200 175,94 14/10/2007

CAIXA 1DINER 2,637 2.025 1.944,3900 53,53 14/10/2007

CAIXA GAL.DN 2,036 30.096 978,5200 517,06 14/10/2007

CAJACANA.DIN 2,097 1.060 1.045,2000 26,83 14/10/2007

CAM DIN.PLUS 2,215 9.986 982,1000 191,40 10/10/2007

CAM DIN.PREM 2,341 3.363 811,3500 161,54 10/10/2007

CAM DINE.AHO 2,170 6.315 773,8000 68,24 10/10/2007

CAM DINER 1 2,139 6.817 1.243,7600 102,62 10/10/2007

CAM FUTURO S 1,119 1.675 839,0200 36,70 08/10/2007

CAN DINERNAV 1,948 23.606 1.301,6100 521,83 09/10/2007

CAN TESORERI 2,014 14.672 789,4700 415,78 09/10/2007

CANARIAS DIN 2,137 595 970,0100 9,75 14/10/2007

CUENTA ORO 2,069 1.734 1.201,2900 48,23 12/10/2007

CUENTA ORO I 2,092 3.281 1.187,6900 51,11 12/10/2007

DINERBURGOS 2,029 2.904 1.168,5800 94,21 14/10/2007

DINERCAM -0,110 505 991,6200 30,38 12/10/2007

DINERCOOP 1,945 11.896 1.183,2900 207,97 14/10/2007

DINERFONDO 2,128 4.177 2.164,5800 106,09 14/10/2007

DINERKOA 2,118 1.717 1.145,3600 29,77 09/10/2007

DINERO 2 2,667 28.469 788,3100 789,88 12/10/2007

DINERO 97 2,720 3.354 755,5100 82,89 12/10/2007

DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004

DWS DINER 2,056 6 1.242,6900 427,42 12/10/2007

DWS DINER II 2,043 6 909,2600 186,70 12/10/2007

DWS DINERPLU 2,244 3 809,8600 378,53 12/10/2007

ES REND.GARA 0,996 1.342 7.898,1400 51,32 12/10/2007

EUROV.DINERO 1,983 49.132 1.661,3400 770,59 11/10/2007

EUROV.TESORE 2,189 44.785 854,9700 468,16 11/10/2007

F.VALENCIA D 2,078 1.030 855,8500 18,62 10/10/2007

FIBANC PREM. 2,155 948 934,8100 52,33 10/10/2007

FIBANC-FONDI 2,054 4.457 2.361,1700 55,19 10/10/2007

FONBIL.DINER 2,452 220 20,2900 11,36 10/10/2007

FONCAIXA D32 2,176 6.518 2.019,9100 208,27 09/10/2007

FONCAIXA D37 2,100 12.299 1.011,3200 213,46 09/10/2007

FONCAIXA D6 15.050 601,0000 148,06 09/10/2007

FONCUENTA 2,250 588 1.666,5300 7,20 10/10/2007

FOND ORO 2,538 3.932 811,5700 824,48 12/10/2007

FONDCIRC.DIN 2,210 2.005 966,8000 37,04 14/10/2007

FONDESP.TESO 2,395 3.532 80,4600 518,42 11/10/2007

FONDESPAÑA 2 2,033 357 1.044,5900 6,84 14/10/2007

FONDIN.CASTI 2,114 2.546 975,5200 75,18 14/10/2007

FONDMADRID 2,190 86.538 1.624,0500 1.461,51 12/10/2007

FONDMAPFRE D 2,041 5.768 1.365,9800 43,87 11/10/2007

FONDO 111 2,028 19.469 1.057,6700 365,56 11/10/2007

FONDUERO DIN 2,269 9.568 1.074,5300 229,58 12/10/2007

FONGENERAL D 2,027 2.046 1.002,4200 51,98 14/10/2007

FONMANRESA 1,472 12.236 1.642,5300 123,74 10/10/2007

FONP.RENDE G 2,302 9.706 7,8200 230,33 10/10/2007

FONPENE DINE 1,856 15.266 8,9700 347,14 10/10/2007

GEST.ALMAGRO 2,110 307 1.020,8600 24,27 10/10/2007

IBERC.DINERO 1,769 62.034 1.641,5700 1.186,67 12/10/2007

INDOSUEZ ORO 2,380 484 11.726,8200 121,28 09/10/2007

INVERDINER 2,118 1.755 2.083,4600 45,72 14/10/2007

KUTXAPLUS 2,219 3.215 1.267,5200 83,68 10/10/2007

LAIDINER 2,098 849 1.818,8600 17,08 10/10/2007

LLOYDS MONEY 1,981 715 1.460,0200 26,77 12/10/2007

LLOYDS TESOR 2,172 1.275 798,3100 100,37 12/10/2007

M.FOND.MONET -0,505 5.882 825,5500 96,07 04/10/2007

MEDINER 2,057 2.868 1.556,9500 64,67 10/10/2007

MS DINERPLUS 2,222 9.472 1.484,2800 141,18 11/10/2007

MS FONDO 25 2,488 1.862 937,6700 262,09 11/10/2007

MULT.2BA.PAS 2,057 786 814,2300 52,30 14/10/2007

MULT.B.PAST. 1,824 12.085 293,9100 226,45 14/10/2007

MULTIDINERO 2,622 2.907 1.916,7500 104,43 10/10/2007

PROFIT DINER 2,872 266 1.380,8500 45,51 12/10/2007

RURAL DINERO 1,892 4.734 7.876,5600 145,28 14/10/2007

RURALRENTA F 1,969 466 2.341,1800 8,39 14/10/2007

SAN MONETARI 2,084 110 997,9900 665,78 12/10/2007

SAN.TESORERI 2,114 45 1.665,1700 2.715,99 12/10/2007

TARRAGONA 1 2,058 2.927 750,5900 37,63 11/10/2007

U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,03 21/06/2007

U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,94 21/06/2007

UNIFOND DINE 2,067 10.059 1.104,1800 197,73 11/10/2007

VALENCIA ORO 2,409 328 813,5100 40,80 10/10/2007

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky