Bolsa, mercados y cotizaciones

Cotizaciones al cierre

Madrid, 9 oct (EFECOM).-

VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIMO % VAR TITULOS

----------------------------------------------------------------

ABENGOA 27,88 27,84 27,00 27,68 -0,72 755.795

ABERTIS "A" 22,88 23,09 22,62 22,85 -0,13 1.464.000

ABERTIS PR.B 22,86 22,86 22,40 22,86 860

ACCIONA 206,95 211,25 205,45 210,50 1,72 526.918

ACERINOX 20,74 20,98 20,23 20,88 0,68 2.030.472

ACS 38,49 38,60 37,53 37,99 -1,30 2.360.310

ADOLFO DGUEZ 32,65 32,99 32,15 32,75 0,31 15.060

AG.BARNA A 27,37 27,54 27,34 27,50 0,47 891.379

AISA 10,15 10,25 9,61 10,00 -1,48 46.311

ALMIRALL 16,22 16,64 16,20 16,32 0,62 699.830

ALTADIS 49,30 49,35 49,27 49,29 -0,02 1.217.501

AMPER 11,90 12,45 11,91 12,41 4,29 357.610

ANTENA 3 TV 12,82 13,07 12,80 12,94 0,94 959.103

ARCELOR 63,30 63,15 61,90 63,00 -0,47 3.748

ARCELORMITT. 54,55 54,70 53,00 54,65 0,18 45.710

ASTROC 10,01 10,02 9,23 9,72 -2,90 816.816

AVANZIT 4,72 4,75 4,58 4,69 -0,64 2.336.779

AZKOYEN 8,11 8,45 8,11 8,20 1,11 79.959

B.ANDALUCIA 75,00 74,25 74,25 75,00 168

B.CASTILLA 18,40 18,25 18,06 18,40 172

B.CTO.BALEAR 23,28 23,95 23,95 23,28 90

B.GALICIA 20,71 20,51 20,51 20,51 -0,97 1.126

B.GUIPUZCO.P 14,15 14,15

B.GUIPUZCOAN 14,90 15,10 14,52 14,62 -1,88 59.366

B.PASTOR 12,00 12,05 11,81 11,99 -0,08 704.354

B.POPULAR 12,37 12,41 12,24 12,39 0,16 7.030.249

B.SABADELL 7,04 7,06 6,99 7,04 4.723.092

B.VALENCIA 39,61 39,85 39,01 39,11 -1,26 34.441

B.VASCONIA 16,50 16,50

BA.SANTANDER 13,86 13,85 13,75 13,77 -0,65 41.598.379

BANESTO 14,10 14,16 13,96 14,06 -0,28 993.088

BANKINTER 10,55 10,65 10,36 10,52 -0,28 2.541.210

BARON DE LEY 50,50 50,95 49,25 50,90 0,79 3.861

BAVIERA 22,70 23,25 22,60 23,13 1,89 41.504

BAYER AG 55,85 56,00 55,05 55,05 -1,43 892

BBVA 17,25 17,34 17,14 17,33 0,46 20.170.568

BEFESA 27,56 27,58 27,32 27,40 -0,58 1.945

BME 43,63 44,67 43,42 44,35 1,65 859.134

BO.RIOJANAS 10,10 10,45 10,00 10,45 3,47 33.095

C.A.F. 260,95 263,00 259,95 263,00 0,79 4.674

C.V.N.E. 17,68 18,50 18,50 18,50 4,64 665

CAMPOFRIO 12,68 12,68 12,46 12,55 -1,03 41.107

CEM.PORT.VAL 84,60 84,90 81,00 82,00 -3,07 19.589

CEPSA 71,50 71,60 71,00 71,60 0,14 19.905

CIE AUTOMOT. 8,22 8,24 8,11 8,15 -0,85 23.138

CINTRA 11,47 11,67 11,45 11,55 0,70 2.936.391

CLEOP 23,62 23,61 23,12 23,60 -0,08 5.987

CORP.FI.ALBA 48,51 48,22 47,22 47,79 -1,48 198.103

D.FELGUERA 8,29 8,32 8,21 8,28 -0,12 26.403

DERMOESTETI. 8,69 8,73 8,50 8,50 -2,19 407.235

DINAMIA 23,02 23,25 23,00 23,25 1,00 6.177

DOGI 1,88 2,02 1,88 1,99 5,85 574.806

EADS 22,23 22,48 21,51 22,42 0,85 27.193

EBRO PULEVA 14,28 14,43 14,18 14,22 -0,42 461.590

ELECNOR 37,97 38,19 37,25 38,10 0,34 5.970

ENAGAS 17,90 18,29 17,87 18,21 1,73 1.487.406

ENDESA 38,30 38,10 37,00 37,25 -2,74 15.634.156

ERCROS 0,45 0,46 0,44 0,46 2,22 7.719.034

EUROPA & C 9,59 9,60 9,26 9,42 -1,77 146.700

EUROPISTAS 6,89 6,83 6,79 6,80 -1,31 5.803

F.C.R.BBVA P 9,90 9,90

FADESA 28,17 28,40 27,93 28,39 0,78 40.355

FAES 12,71 13,10 12,82 13,06 2,75 347.164

FCC 59,75 60,10 59,35 59,75 321.167

FERROVIAL 60,30 60,75 59,45 60,50 0,33 956.294

FERSA 7,64 7,70 7,51 7,55 -1,18 225.775

FUNESPAÑA 7,00 6,96 6,92 6,96 -0,57 2.196

GAM 24,63 24,87 24,40 24,80 0,69 28.661

GAMESA 29,68 30,10 29,30 29,68 1.717.097

GAS NATURAL 38,41 38,51 37,45 38,40 -0,03 1.344.670

GE.INVERSION 2,12 2,08 2,08 2,12 5

GR.C.OCCIDEN 27,10 27,40 26,26 26,74 -1,33 107.918

GR.EMP.ENCE 8,12 8,18 7,95 8,05 -0,86 608.263

GRIFOLS 16,18 16,28 15,81 16,02 -0,99 784.801

IBERDROLA 10,51 10,95 10,53 10,81 2,85 33.217.737

IBERIA 3,44 3,52 3,45 3,52 2,33 5.808.889

IBERPAPEL 19,36 19,09 18,87 18,90 -2,38 831

INBESOS 17,60 17,70 17,60 17,70 0,57 843

INDITEX 48,88 49,04 48,41 48,85 -0,06 2.635.860

INDO 7,75 7,75 7,65 7,66 -1,16 5.062

INDRA A 19,74 19,80 19,52 19,71 -0,15 1.029.047

INM.COLONIAL 3,58 3,63 3,49 3,58 3.392.160

INYPSA 5,77 5,77 5,60 5,62 -2,60 44.304

JAZZTEL 0,44 0,44 0,42 0,42 -4,55 38.349.075

LA SEDA BAR. 2,34 2,39 2,35 2,37 1,28 3.771.564

LINGOTES 5,88 5,82 5,75 5,75 -2,21 3.168

LOGISTA 53,40 53,70 53,05 53,50 0,19 6.943

MAPFRE 3,40 3,40 3,32 3,34 -1,76 4.055.667

MECALUX 32,60 32,90 32,22 32,30 -0,92 139.985

METROVACESA 80,60 80,85 80,35 80,70 0,12 36.738

MIQUEL COSTA 21,35 21,78 21,30 21,35 33.303

MONTEBALITO 12,40 12,40 12,00 12,15 -2,02 17.307

NATRA 10,01 10,04 9,87 10,04 0,30 22.138

NATRACEUTICA 1,30 1,30 1,26 1,27 -2,31 693.408

NH HOTELES 14,67 14,88 14,58 14,83 1,09 446.740

NICOL.CORREA 7,00 7,00 6,93 6,94 -0,86 10.531

OHL 29,45 29,56 29,03 29,50 0,17 160.162

PARQUESOL 21,45 21,49 21,40 21,49 0,19 25.277

PATERNINA 10,15 10,10 9,60 9,60 -5,42 2.564

PESCANOVA 34,60 35,79 35,15 35,70 3,18 24.445

PRIM 14,76 14,90 14,21 14,50 -1,76 27.031

PRISA 13,95 14,75 13,77 14,49 3,87 1.767.395

PRM.D 1,43 1,43 1,35 1,37 -4,20 433.219

PROSEGUR 25,01 26,13 24,87 25,93 3,68 415.689

PULEVA BIO. 2,21 2,22 2,18 2,19 -0,90 86.943

REALIA 6,47 6,53 6,43 6,51 0,62 742.113

REE 35,95 36,36 35,80 36,13 0,50 792.017

RENO M.S/A 0,62 0,63 0,61 0,63 1,61 62.602

RENTA CORP. 23,81 24,19 23,50 23,53 -1,18 83.798

REPSOL YPF 25,44 25,57 25,06 25,45 0,04 9.018.543

REYAL URBIS 9,74 9,74 9,60 9,69 -0,51 65.271

RIOFISA 44,31 44,49 44,31 44,31 692

SACYR VALLE. 27,92 29,15 27,75 29,15 4,41 500.239

SERVICE P.S. 3,60 3,69 3,60 3,65 1,39 1.619.582

SNIACE 3,95 4,02 3,88 3,89 -1,52 704.928

SOGECABLE 25,20 27,31 25,05 26,90 6,75 3.073.051

SOL MELIA 14,69 14,75 14,53 14,60 -0,61 642.294

SOLARIA 16,60 16,60 16,31 16,60 475.138

SOS CUETARA 14,00 14,05 14,00 14,00 212.098

SOTOGRANDE 13,60 13,60

TAVEX ALGOD. 2,43 2,53 2,42 2,45 0,82 442.285

TECNICAS REU 55,85 55,85 53,85 54,60 -2,24 207.226

TECNOCOM 5,80 5,83 5,77 5,80 54.336

TELECINCO 18,88 18,99 18,65 18,73 -0,79 1.254.710

TELEFONICA 19,22 19,33 19,07 19,20 -0,10 48.278.499

TESTA INM. 26,25 25,80 25,80 26,25 80

TUBACEX 7,05 7,09 6,92 7,05 685.365

TUBOS REUNI. 5,50 5,53 5,37 5,50 445.650

TUDOR 10,13 10,13

UNION FENOSA 42,05 42,69 41,81 42,67 1,47 1.200.956

UNIPAPEL 23,75 23,81 22,50 23,00 -3,16 10.828

URALITA 6,91 6,91 6,90 6,90 -0,14 962.941

URBAS 1,55 1,56 1,52 1,52 -1,94 1.058.685

VIDRALA 25,73 25,75 25,25 25,68 -0,19 18.275

VISCOFAN 17,02 17,22 16,71 17,19 1,00 83.046

VOCENTO 16,30 16,29 16,00 16,14 -0,98 62.889

VUELING 11,24 14,07 11,35 13,53 20,37 5.364.841

ZARDOYA OTIS 22,45 22,85 22,45 22,83 1,69 157.129

ZELTIA 7,51 7,94 7,38 7,94 5,73 1.865.890

EFECOM

lbm/prb

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky