RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
ALMAGRO DIV. 1,820 99 824,1800 3,64 02/10/2007
BANCAJA RF I -2,529 206 813,0800 4,00 02/10/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 4,284 827 5,6200 17,90 02/10/2007
C.CATAL.F.IN 1,005 564 10,5600 15,59 28/09/2007
CAM EMERGENT 17,448 326 12,4100 6,24 01/10/2007
CAM EU.BONOS -0,619 137 8,1700 3,75 02/10/2007
CAM MUND.BON -0,259 142 654,7200 3,00 02/10/2007
DOLAR CASH -4,355 821 60,8200 29,21 02/10/2007
EURO DEUDA 0,041 141 8,2500 2,30 02/10/2007
EUROV.R.F.IN -0,289 3.360 95,2900 35,04 02/10/2007
FOND. B. GIX 2,679 1.004 1.056,7300 13,49 02/10/2007
FONDCIRC.DIN 2,089 2.025 965,6600 37,32 02/10/2007
IBERCAJA INT -3,495 1.225 7,7700 21,10 02/10/2007
LIBERTY E.RE 0,938 107 12,1000 5,75 02/10/2007
MS DIVISA -3,891 88 7,8200 0,89 02/10/2007
P.R.2009 I 1.318 10,1100 28,65 02/10/2007
P.R.2012C 292 10,0200 7,48 02/10/2007
PLAN R.2009E 2,061 1.378 10,2100 44,76 02/10/2007
PLAN R.2009F 1,828 1.099 10,1900 49,82 02/10/2007
PLUS MA.AH.E 2,258 795 9,1300 39,43 02/10/2007
Q.SEC.INMBIL 628 9,2100 3,21 02/10/2007
RENTA 4 FLEX 3,898 265 8,7300 4,37 02/10/2007
RENTA EUROCA 2,405 9.040 12,8900 343,78 02/10/2007
S.BS DOLARFI -3,128 4.727 10,5200 24,15 02/10/2007
SAN DINERO P 2,050 3 942,7400 932,32 02/10/2007
SEGURFON.DIV -1,209 101 170,2200 15,04 02/10/2007
UNIFOND EU-R 1,860 570 11,0900 28,31 02/10/2007
sigue