RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.ACCIONES 6,288 10.591 28,4200 233,0313/06/2007
ALCALA BOLSA 3,898 177 12,8500 38,3813/06/2007
ALLIA.BOLSA 7,213 255 9,9300 14,0711/06/2007
ALMAGRO VALO 8,469 416 2.216,9200 39,2013/06/2007
ALTAE BOLSA 5,101 619 122,7900 36,4813/06/2007
ARCALIA BOLS 3,705 609 23,9000 68,5213/06/2007
AST. R.V.ESP 7,874 1.340 11,5400 22,2413/06/2007
B.ACC.ESPA. 6,030 14.357 31,6800 516,9513/06/2007
B.G.25%EUROP 2,821 178 106,7000 5,1011/06/2007
BANCAJ. R.V. 9,851 2.744 1.034,6700 93,5813/06/2007
BANCAJA CONS 6,922 4.397 3.245,1000 84,3412/06/2007
BANCAJA E.CO 5,943 2.335 1.838,8800 49,1212/06/2007
BANIF RV ESP 6,337 322 25,2100 74,5313/06/2007
BANKOA BOLSA 4,479 351 1.579,1800 23,7512/06/2007
BANKP.IBERBO 7,389 2.522 20,8500 39,6813/06/2007
BARC.BOL.ESP 5,329 2.651 34,8100 123,7413/06/2007
BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,5224/06/2004
BBK BOLSA 6,037 3.146 18,7800 104,0211/06/2007
BBVA BOLSA P 7,373 365 1.710,8300 46,3813/06/2007
BBVA EUSKOF -0,668 137 12,6600 31,1413/06/2007
BBVA GES.FLE 1,772 69.660 691,0800 186,9013/06/2007
BBVAPLAN REN 318 10,7500 5,6213/06/2007
BESTINFOND 15,027 2.999 115,5800 1.531,9313/06/2007
BESTINVER B 15,086 10.525 46,2700 1.132,6613/06/2007
BETA ACCS. 5,769 509 216,3500 24,5713/06/2007
BK BOL.ESPA| 7,574 2.012 1.470,9100 60,0913/06/2007
BK BOLSA EU. 5,073 16.670 38,6700 177,3213/06/2007
BK BOLSA EUR 2,816 2.799 2.787,8200 124,1613/06/2007
BK DIVIDENDO 5,338 11.188 1.428,4400 544,1613/06/2007
BK RV-EUROPE 7,561 2.603 81,9000 89,5713/06/2007
BOLSA ESPA.2 6,059 1.108 1.090,4900 25,1213/06/2007
BOLSA OPORTU 6,030 3.820 17,8400 72,3113/06/2007
BOLSACASER 9,829 122 15,5700 6,7913/06/2007
BOLSALIDER 7,759 815 14,5600 40,4413/06/2007
C.C. BORSA 2 1,865 3.721 7,4400 50,2208/06/2007
C.CAT.B.EURP 9,488 2.359 6,0400 38,8906/06/2007
C.CATA.INDEX 6,459 2.794 14,5300 48,1108/06/2007
C.SUISSE BOL 6,843 123 150,7200 0,0313/06/2007
CAI BOLSA 10 8,201 1.669 7,7900 14,2913/06/2007
CAIX.EUROBOR 7,834 510 6,1500 17,7912/06/2007
CAIXAS.7 RV 6,119 712 13,4000 18,7413/06/2007
CAJABUR.BOLS 6,256 1.097 16,8500 24,3213/06/2007
CAM B. INDI. 0,589 946 9,8800 25,7313/06/2007
CAM MIX.V.EU 1,303 474 10,3600 5,5013/06/2007
CAN ACCIONES 5,727 2.915 15,1700 93,3013/06/2007
CAN GESTIO80 4,754 795 609,3700 9,1813/06/2007
CARTERA VARI 6,649 387 4.267,6200 13,2613/06/2007
DWS ACCIONES 8,072 4 32,9200 73,8212/06/2007
DWS B.INSTIT 8,466 3 16,6500 17,1712/06/2007
EDM-INVERSIO 7,081 696 48,8600 116,0313/06/2007
EJEC.EUROFON 7,659 107 540,8700 2,7813/06/2007
EUR.SECT.INM -9,112 3.986 170,2000 72,3613/06/2007
EUROFONDO 5,522 702 17,7600 16,2413/06/2007
EUROV.BOLSA 5,138 12.222 348,6600 299,3213/06/2007
FONBILBAO AC 8,879 547 59,9600 197,9311/06/2007
FONCAFIX 4,054 160 284,2000 5,6313/06/2007
FOND.INTER.3 0,256 1.866 62,5800 36,3929/05/2007
FONDESP.BOLS 4,330 2.047 148,0000 55,1307/05/2007
FONDESP.VALO 7,267 503 61,5100 18,0207/05/2007
FONDGUISS. B 7,013 820 20,4100 34,9713/06/2007
FONDUERO BOL 3,701 1.073 487,3200 15,2013/06/2007
FONLAIETAN30 2,665 182 1.596,6400 7,3808/06/2007
FONPASTOR 50 2,422 1.259 85,7300 37,5313/06/2007
FONPASTOR RV 6,970 775 112,1200 29,1013/06/2007
FONPEN.BORSA 7,691 815 10,5800 41,8213/06/2007
GAESCOQUANT 5,913 1.363 5,1800 32,2213/06/2007
GESCON. CRE. 12,131 892 21,1400 37,1913/06/2007
GESCON. RV 12,413 251 36,7900 16,1313/06/2007
GESRIOJA 7,865 297 10,4200 31,7013/06/2007
HIGH RATE 3,294 109 13,0600 17,4912/06/2007
IB.BOL.EUROP 6,300 7.725 7,3100 136,6413/06/2007
IBERAGENT. B 4,346 1.399 22,1400 27,0213/06/2007
IBERCAJA BOL 5,576 9.879 23,6300 170,7213/06/2007
IBEX 35 5,132 14,9300 13/06/2007
KUTXAVALOR 4,407 3.147 2.077,7500 82,4512/06/2007
LAIETANA BOL 6,984 226 5,8200 3,7508/06/2007
LLOYDS BOLSA 6,769 1.422 29,5900 67,9613/06/2007
M.RET.DUAL 1 1,714 2.605 7,4400 53,3613/06/2007
MADRID BOLSA 6,240 4.415 22,4800 83,8113/06/2007
MANR.EUROBOR 7,605 886 10,3100 22,8508/06/2007
MEDIV.R.V. 7,597 208 17,1200 4,8613/06/2007
METAVALOR 9,484 8.772 428,7700 210,1413/06/2007
MS BOLSA 11,283 3.605 43,4100 118,2512/06/2007
MS BOLSAPLUS 4,308 1.696 26,0600 81,7013/06/2007
PERFORM.FUND 5,098 133 5,5700 3,6313/06/2007
PLUSM.INTE15 -0,381 1.050 6,3400 13,8313/06/2007
PLUSMADRID25 1,394 5.514 7,4600 89,5613/06/2007
PLUSMADRID50 3,235 4.666 7,2800 58,3013/06/2007
PREVIBOLSA 5,675 115 24,1900 128,6213/06/2007
PRIV.BOLSA 6,237 311 9,6200 30,7113/06/2007
R-4TECNOLOGI 7,669 1.096 1,9900 2,4913/06/2007
RENPROA CHAR -1,648 207 7,0400 5,2413/06/2007
RENTA 4 BOL. 5,501 2.715 26,2100 46,2713/06/2007
RURAL EU.R.V 7,677 4.725 615,7800 97,9012/06/2007
RURAL M. 75 4,502 1.944 892,1200 37,5412/06/2007
S. R.V.100 6,224 22 13,4300 169,4013/06/2007
S.BS AS.EM.B 5,851 4.905 10,8500 18,4113/06/2007
S.FERNAN.B1 6,128 1.375 245,1500 12,7313/06/2007
SAF.BOL.ACT 8,702 160 176,5100 1,2913/06/2007
SAFEI FONBOL 8,661 1.457 307,0300 39,1813/06/2007
SAN EUROACCI 7,510 156 3,3700 265,1113/06/2007
SAN.INDICE E 5,863 1 23,0300 87,3213/06/2007
SANT.ACC.E.P 6,859 7 28,0100 261,2813/06/2007
SBP S.BOLSA1 4,322 245 9,4800 11,9013/06/2007
SEGURF.R.V. 5,105 103 156,9300 98,1713/06/2007
TOP CLAS75RV 4,831 7.287 13,2900 128,3013/06/2007
U.BOLSA 8,156 1.296 1.373,2900 82,2608/06/2007
U.CRECIMIENT 11,436 3.192 18,0000 31,8913/06/2007
U.INDICE 8,312 1.820 24,1700 42,5513/06/2007
UNIF.EUROBOL 3,966 333 6,8000 7,1913/06/2007
sigue