Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.ACCIONES 4,041 10.852 27,8100 235,62 26/04/2007

ALCALA BOLSA 2,790 178 12,7100 37,85 26/04/2007

ALLIA.BOLSA 5,659 250 9,7900 13,82 26/04/2007

ALMAGRO VALO 29,365 443 2.043,8200 39,13 30/11/2006

ALTAE BOLSA 3,553 683 120,9900 38,34 26/04/2007

ARCALIA BOLS 3,401 610 23,8300 69,44 26/04/2007

AST. R.V.ESP 5,147 1.335 11,2500 21,48 26/04/2007

B.ACC.ESPA. 4,047 14.331 31,0900 508,40 26/04/2007

B.G.25%EUROP 1,650 175 105,4900 5,41 24/04/2007

BANCAJ. R.V. 7,684 2.679 1.014,2600 83,41 26/04/2007

BANCAJA CONS 5,650 4.837 3.206,4800 105,62 26/04/2007

BANCAJA E.CO 4,304 2.199 1.810,4300 31,93 26/04/2007

BANIF RV ESP 4,542 324 24,7900 75,00 26/04/2007

BANKOA BOLSA 3,038 362 1.557,4100 24,36 24/04/2007

BANKP.IBERBO 5,741 2.574 20,5300 40,29 24/04/2007

BARC.BOL.ESP 3,696 2.755 34,2700 129,98 26/04/2007

BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,52 24/06/2004

BBK BOLSA 3,440 4.240 18,3200 116,91 24/04/2007

BBVA BOLSA P 5,303 380 1.677,8400 49,06 26/04/2007

BBVA EUSKOF 0,240 138 12,7800 31,28 26/04/2007

BBVA GES.FLE 1,825 68.911 691,4400 188,15 26/04/2007

BBVAPLAN REN 317 10,3000 5,42 26/04/2007

BESTINFOND 12,195 2.999 112,7300 1.358,33 26/04/2007

BESTINVER B 12,422 10.525 45,2000 1.111,39 26/04/2007

BETA ACCS. 4,534 546 213,8200 25,75 26/04/2007

BK BOL.ESPA| 6,011 8.159 1.449,5500 217,41 26/04/2007

BK BOLSA EU. 5,130 2.609 38,6900 94,49 26/04/2007

BK BOLSA EUR 3,406 2.856 2.803,8100 129,95 26/04/2007

BK DIVIDENDO 4,531 10.928 1.417,4900 525,00 26/04/2007

BK RV-EUROPE 4,187 2.603 79,3300 84,82 26/04/2007

BOLSA ESPA.2 5,000 1.137 1.079,5900 25,65 26/04/2007

BOLSA OPORTU 5,120 3.874 17,6900 72,99 26/04/2007

BOLSACASER 7,637 103 15,2600 6,61 26/04/2007

BOLSALIDER 6,427 830 14,3800 40,38 25/04/2007

C.C. BORSA 2 1,318 3.737 7,4000 50,08 24/04/2007

C.CAT.B.EURP 6,407 2.160 5,8700 31,45 24/04/2007

C.CATA.INDEX 3,089 2.983 14,0700 49,60 24/04/2007

C.SUISSE BOL 6,024 130 149,5700 5,39 26/04/2007

CAI BOLSA 10 6,469 1.701 7,6600 14,29 26/04/2007

CAIX.EUROBOR 5,730 501 6,0300 17,73 24/04/2007

CAIXAS.7 RV 3,952 705 13,1200 21,26 26/04/2007

CAJABUR.BOLS 4,050 1.125 16,5000 25,38 26/04/2007

CAM B. INDI. 1,607 998 9,9800 27,03 26/04/2007

CAM MIX.V.EU 2,574 478 10,4900 5,60 26/04/2007

CAN ACCIONES 3,658 2.806 14,8700 75,65 26/04/2007

CAN GESTIO80 1,991 830 593,3000 10,04 26/04/2007

CARTERA VARI 4,493 405 4.181,3700 14,35 26/04/2007

DWS ACCIONES 6,195 4 32,3500 77,04 25/04/2007

DWS B.INSTIT 6,460 3 16,3400 17,67 25/04/2007

EDM-INVERSIO 7,454 694 49,0300 114,52 25/04/2007

EJEC.EUROFON 5,961 532,3400 2,90 26/04/2007

EUR.SECT.INM -1,032 5.919 185,3300 127,85 25/04/2007

EUROFONDO 5,760 704 17,8000 15,90 25/04/2007

EUROV.BOLSA 3,933 12.667 344,6600 315,64 25/04/2007

FONBILBAO AC 5,865 539 58,3000 192,12 25/04/2007

FONCAFIX 3,208 159 281,8800 5,57 26/04/2007

FOND.INTER.3 0,386 1.864 62,6600 36,49 26/04/2007

FONDESP.BOLS 3,661 2.060 147,0500 54,71 26/04/2007

FONDESP.VALO 6,216 497 60,9000 17,57 26/04/2007

FONDGUISS. B 6,436 805 20,3000 34,26 25/04/2007

FONDUERO BOL 2,579 1.093 482,0500 15,37 25/04/2007

FONLAIETAN30 3,059 128 1.602,7700 7,46 25/04/2007

FONPASTOR 50 2,197 1.329 85,5400 38,40 25/04/2007

FONPASTOR RV 4,892 813 109,9400 29,01 25/04/2007

FONPEN.BORSA 6,266 853 10,4400 43,49 25/04/2007

GAESCOQUANT 5,504 1.316 5,1600 30,36 25/04/2007

GESCON. CRE. 9,449 928 20,6300 32,56 26/04/2007

GESCON. RV 9,656 280 35,8800 11,32 26/04/2007

GESRIOJA 8,030 272 10,4400 30,36 26/04/2007

HIGH RATE 3,085 111 13,0400 17,62 26/04/2007

IB.BOL.EUROP 5,138 7.525 7,2300 133,69 26/04/2007

IBERAGENT. B 3,570 1.468 21,9800 28,41 26/04/2007

IBERCAJA BOL 4,865 10.149 23,4700 172,43 26/04/2007

IBEX 35 5,236 14,9500 03/04/2007

KUTXAVALOR 3,308 3.233 2.055,8800 83,84 25/04/2007

LAIETANA BOL 6,984 159 5,8200 3,37 25/04/2007

LLOYDS BOLSA 5,021 1.455 29,1000 69,47 26/04/2007

M.RET.DUAL 1 1,416 2.612 7,4200 53,39 26/04/2007

MADRID BOLSA 4,196 4.525 22,0400 84,35 26/04/2007

MANR.EUROBOR 6,875 875 10,2400 21,24 25/04/2007

MEDIV.R.V. 5,460 218 16,7800 5,56 25/04/2007

METAVALOR 10,701 8.999 433,5300 264,12 26/04/2007

MS BOLSA 9,390 3.678 42,6700 120,27 26/04/2007

MS BOLSAPLUS 3,843 1.764 25,9400 85,05 26/04/2007

PERFORM.FUND 3,641 132 5,4900 3,60 26/04/2007

PLUSM.INTE15 -0,543 1.091 6,3300 14,35 26/04/2007

PLUSMADRID25 1,626 5.618 7,4800 92,22 26/04/2007

PLUSMADRID50 3,088 4.776 7,2700 59,06 26/04/2007

PREVIBOLSA 4,760 116 23,9800 127,51 26/04/2007

PRIV.BOLSA 5,354 295 9,5400 31,04 25/04/2007

R-4TECNOLOGI 4,813 1.116 1,9400 2,49 26/04/2007

RENPROA CHAR 1,468 228 7,2700 5,55 26/04/2007

RENTA 4 BOL. 4,163 2.745 25,8800 46,65 26/04/2007

RURAL EU.R.V 7,076 4.338 612,3500 92,32 25/04/2007

RURAL M. 75 4,078 1.883 888,5000 37,29 25/04/2007

S. R.V.100 4,590 2.410 13,2200 177,31 26/04/2007

S.FERNAN.B1 3,926 1.398 240,0700 12,64 26/04/2007

SAB.BS A.E.B -2,051 4.831 10,0400 17,87 24/04/2007

SAF.BOL.ACT 7,803 170 175,0500 1,36 26/04/2007

SAFEI FONBOL 6,870 1.569 301,9700 43,91 26/04/2007

SAN EUROACCI 6,459 14.761 3,3400 269,94 26/04/2007

SAN.INDICE E 3,837 877 22,5900 92,24 26/04/2007

SANT.ACC.E.P 4,596 1.303 27,4100 270,74 26/04/2007

SBP S.BOLSA1 2,341 257 9,3000 14,39 24/04/2007

SEGURF.R.V. 4,128 105 155,4700 101,57 26/04/2007

TOP CLAS75RV 2,859 7.426 13,0400 128,31 24/04/2007

UNIF.EUROBOL 3,310 335 6,7600 7,27 26/04/2007

URQ.BOLSA 28,237 1.771 1.269,7100 96,05 30/11/2006

URQUIJO CREC 10,574 3.613 16,1500 37,79 30/11/2006

URQUIJO INDI 28,543 2.072 22,3100 45,58 30/11/2006

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky