Madrid, 18 abr (EFECOM).-
VALOR ANTER. MAX. MIN. ULTIM % VAR TITULOS
----------------------------------------------------------------
ABENGOA 31,60 31,60 31,05 31,15 -1,42 63.376
ABERTIS "A" 24,27 24,42 24,11 24,18 -0,37 226.094
ACCIONA 168,75 168,75 166,30 168,20 -0,33 64.976
ACERINOX 18,91 18,99 18,77 18,90 -0,05 805.484
ACS 47,66 47,67 47,00 47,15 -1,07 287.665
ADOLFO DGUEZ 51,60 51,75 51,20 51,20 -0,78 1.719
AG.BARNA A 27,29 27,29 27,06 27,28 -0,04 367.836
ALTADIS 48,30 48,43 48,10 48,38 0,17 604.010
AMPER 11,45 11,55 11,42 11,47 0,17 93.373
ANTENA 3 TV 17,13 17,18 17,01 17,06 -0,41 220.934
ARCELOR 54,50 54,80 53,80 53,80 -1,28 9.654
ARCELOR MIT. 39,71 39,70 38,90 38,91 -2,01 38.530
AVANZIT 7,95 7,96 7,22 7,68 -3,40 2.806.441
AZKOYEN 7,22 7,32 7,20 7,20 -0,28 21.919
B.GUIPUZCOAN 18,18 18,37 18,21 18,34 0,88 39.366
B.PASTOR 18,04 18,10 17,83 18,02 -0,11 142.436
B.POPULAR 16,03 16,00 15,84 15,93 -0,62 532.520
B.SABADELL 35,43 35,45 34,96 34,96 -1,33 819.404
B.VALENCIA 43,45 43,40 42,36 42,82 -1,45 16.236
BANESTO 18,46 18,76 18,37 18,68 1,19 700.253
BANKINTER 67,95 69,70 66,85 69,10 1,69 589.674
BARON DE LEY 48,61 49,48 48,62 49,00 0,80 993
BAVIERA 22,90 23,18 22,62 22,90 29.573
BAYER AG 49,94 50,25 48,20 48,20 -3,48 540
BBVA 18,48 18,41 18,28 18,36 -0,65 7.389.665
BEFESA 35,80 36,19 35,02 35,52 -0,78 9.729
BME 39,97 39,89 39,40 39,53 -1,10 199.602
BO.RIOJANAS 9,37 9,36 9,15 9,15 -2,35 6.008
BSCH 13,81 13,78 13,62 13,68 -0,94 13.437.982
C.A.F. 224,35 225,50 225,20 225,40 0,47 262
CAMPOFRIO 14,23 14,26 14,15 14,17 -0,42 5.506
CEM.PORT.VAL 111,85 112,75 112,05 112,25 0,36 4.372
CEPSA 66,05 66,50 65,20 65,20 -1,29 3.524
CIE AUTOMOT. 9,32 9,44 9,22 9,28 -0,43 76.588
CINTRA 13,98 14,07 13,60 13,89 -0,64 566.385
CLEOP 29,36 29,55 28,07 28,42 -3,20 34.209
COLONIAL 67,05 67,50 66,70 66,70 -0,52 4.219
CORP.FI.ALBA 59,75 60,00 58,75 58,95 -1,34 33.945
D.FELGUERA 8,80 8,85 8,61 8,64 -1,82 169.247
DERMOESTETI. 10,05 10,12 10,00 10,10 0,50 31.850
DINAMIA 28,50 28,50 28,48 28,48 -0,07 551
DOGI 3,39 3,46 3,39 3,41 0,59 1.206.507
EADS 23,86 23,80 23,60 23,73 -0,54 13.741
EBRO PULEVA 17,76 18,09 17,87 17,95 1,07 231.830
ELECNOR 31,99 32,38 32,00 32,16 0,53 1.846
ENAGAS 18,65 18,75 18,16 18,35 -1,61 2.500.716
ENDESA 40,49 40,42 40,27 40,30 -0,47 1.575.726
ERCROS 0,75 0,76 0,73 0,73 -2,67 9.752.246
EUROPA & C 8,43 8,62 8,37 8,61 2,14 275.614
EUROPISTAS 8,27 8,60 8,31 8,46 2,30 84.952
FADESA 32,99 32,99 32,75 32,98 -0,03 12.655
FAES 17,76 17,86 17,72 17,78 0,11 88.926
FAES D-07 2,22 2,21 2,19 2,20 -0,90 453.337
FCC 76,40 76,50 75,40 75,85 -0,72 112.614
FERROVIAL 76,50 78,55 76,90 77,80 1,70 563.336
GAM 21,63 22,00 21,55 21,66 0,14 37.004
GAMESA 27,65 27,75 27,26 27,40 -0,90 600.101
GAS NATURAL 37,25 37,36 36,93 37,30 0,13 109.412
GR.C.OCCIDEN 33,10 33,18 32,93 33,08 -0,06 12.445
GR.EMP.ENCE 50,75 50,90 50,05 50,20 -1,08 13.624
GRIFOLS 13,28 13,56 13,16 13,19 -0,68 638.434
IBERDROLA 36,10 36,00 35,71 35,95 -0,42 2.396.348
IBERIA 3,99 4,03 4,00 4,00 0,25 1.779.135
IBERPAPEL 23,75 23,86 23,10 23,10 -2,74 2.667
INBESOS 28,47 29,32 26,71 27,88 -2,07 18.864
INDITEX 47,51 47,62 47,31 47,40 -0,23 363.448
INDO 10,04 10,15 9,91 9,91 -1,29 20.256
INDRA A 18,97 19,12 19,00 19,07 0,53 418.195
INMOCARAL 5,13 5,15 5,02 5,09 -0,78 880.401
INYPSA 8,43 8,44 8,22 8,29 -1,66 44.250
JAZZTEL 0,66 0,66 0,64 0,64 -3,03 7.157.241
LA SEDA BAR. 2,50 2,51 2,46 2,47 -1,20 2.351.696
LINGOTES 7,85 8,13 7,92 7,93 1,02 56.898
LOGISTA 59,40 59,90 58,90 59,25 -0,25 6.397
MAPFRE 4,03 4,05 4,01 4,03 1.277.422
MECALUX 37,78 38,48 37,86 38,00 0,58 2.594
METROVACESA 90,45 91,20 90,15 90,85 0,44 17.547
MIQUEL COSTA 27,00 27,02 26,30 26,50 -1,85 21.571
MONTEBALITO 24,74 24,99 23,76 23,95 -3,19 114.490
NATRA 10,78 10,80 10,74 10,74 -0,37 6.494
NATRACEUTICA 1,75 1,76 1,75 1,76 0,57 456.169
NH HOTELES 17,70 17,78 17,56 17,73 0,17 99.506
NICOL.CORREA 6,44 6,50 6,42 6,42 -0,31 14.872
OHL 36,10 36,29 35,50 35,71 -1,08 137.497
PARQUESOL 24,15 24,10 23,65 23,90 -1,04 18.169
PRIM 14,49 14,50 14,28 14,36 -0,90 6.502
PRISA 17,18 17,42 17,06 17,38 1,16 322.103
PROSEGUR 29,50 29,65 29,06 29,37 -0,44 39.196
PULEVA BIO. 2,47 2,47 2,45 2,45 -0,81 19.650
REE 34,81 35,01 34,85 35,00 0,55 154.716
RENO M.S/A 0,60 0,61 0,60 0,60 132.600
RENTA CORP. 37,60 37,58 37,16 37,40 -0,53 18.307
REPSOL YPF 26,09 26,03 25,77 25,94 -0,57 1.375.236
RIOFISA 43,60 43,60 43,60 43,60 2.249
SACYR VALLE. 45,40 45,80 44,54 44,81 -1,30 227.220
SERVICE P.S. 2,76 2,81 2,76 2,76 699.429
SNIACE 6,26 6,25 6,03 6,04 -3,51 1.784.847
SOGECABLE 31,95 32,90 32,19 32,30 1,10 795.929
SOL MELIA 18,94 19,02 18,65 18,88 -0,32 46.399
SOS CUETARA 15,04 15,15 14,95 15,00 -0,27 57.174
SPS D.04-07 0,09 0,10 0,09 0,10 11,11 2.442.474
TAFISA 1,54 1,54 1,53 1,54 120.633
TAVEX ALGOD. 3,53 3,55 3,50 3,51 -0,57 15.959
TECNICAS REU 39,66 39,98 38,12 39,25 -1,03 89.975
TECNOCOM 13,54 13,75 13,41 13,46 -0,59 31.899
TELECINCO 22,67 22,78 22,62 22,68 0,04 301.186
TELEFONICA 16,99 16,97 16,86 16,90 -0,53 13.831.314
TUBACEX 6,08 6,08 6,01 6,05 -0,49 215.463
TUBOS REUNI. 19,27 19,40 19,15 19,23 -0,21 24.904
UNION FENOSA 42,00 41,92 41,15 41,45 -1,31 662.098
UNIPAPEL 24,14 25,40 24,50 25,20 4,39 18.980
URALITA 6,40 6,45 6,36 6,38 -0,31 57.766
URBAS 2,81 2,84 2,77 2,79 -0,71 656.409
URBIS 31,43 31,48 30,75 31,09 -1,08 6.455
VIDRALA 25,77 25,72 25,37 25,46 -1,20 1.526
VISCOFAN 17,70 17,80 17,36 17,53 -0,96 36.123
VOCENTO 15,19 15,28 15,12 15,28 0,59 123.417
VUELING 43,85 44,20 43,50 43,80 -0,11 26.809
ZARDOYA OTIS 27,18 27,25 27,06 27,25 0,26 39.203
ZELTIA 6,91 6,92 6,80 6,80 -1,59 340.463
FUNESPAÑA 8,22 8,16 8,16 8,16 -0,73 640
AG.BARNA 06 26,56 26,77 26,51 26,77 0,79 479
PESCANOVA 30,89 31,04 30,41 30,53 -1,17 1.884
ASTROC 45,51 39,30 34,51 34,51 -24,17 337.457
GE.INVERSION 2,14 2,15 2,15 2,15 0,47 380
HULLAS COTO 10,53 10,52 10,52 10,52 -0,09 4.013
B.VASCONIA 18,40 18,80 18,80 18,80 2,17 1.552
B.ANDALUCIA 91,70 92,00 92,00 92,00 0,33 410
ABERTIS PR.B 23,00 23,05 23,05 23,05 0,22 600
B.CTO.BALEAR 35,90 36,00 36,00 36,00 0,28 450
TESTA INM. 28,80 28,01 28,01 28,01 -2,74 1.040
B.CASTILLA 22,99 22,99 22,99 22,99 83
TUDOR 10,15 10,17 10,17 10,17 0,20 395
B.GALICIA 25,90 26,00 26,00 26,00 0,39 63
B.GUIPUZCO.P 17,97 17,98 17,98 17,98 0,06 4
EFECOM
ja