Bolsa, mercados y cotizaciones

7.- Fondos de Inversión

RENTA VARIABLE FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.ACCIONES 5,273 11.353 28,1400 258,7118/02/2007

ALCALA BOLSA 2,628 176 12,6900 37,8716/02/2007

ALLIA.BOLSA 5,200 259 9,7400 13,9916/02/2007

ALMAGRO VALO 29,365 443 2.043,8200 39,1330/11/2006

ALTAE BOLSA 5,218 668 122,9300 40,2216/02/2007

ARCALIA BOLS 3,705 608 23,9000 69,3215/02/2007

AST. R.V.ESP 7,012 1.434 11,4500 22,8816/02/2007

B.ACC.ESPA. 5,464 14.211 31,5100 531,0716/02/2007

B.G.25%EUROP 0,628 193 104,4300 6,5214/02/2007

BANCAJ. R.V. 6,998 2.573 1.007,7900 69,9215/02/2007

BANCAJA CONS 8,977 5.449 3.307,4500 123,4815/02/2007

BANCAJA E.CO 2,942 2.215 1.786,7900 36,8115/02/2007

BANIF RV ESP 6,331 324 25,2100 77,7716/02/2007

BANKOA BOLSA 5,280 357 1.591,2900 24,7315/02/2007

BANKP.IBERBO 5,792 2.692 20,5400 42,0618/02/2007

BARC.BOL.ESP 6,057 2.820 35,0500 138,5616/02/2007

BB MID CAP E 7,757 3.493 511,6300 25.174,5224/06/2004

BBK BOLSA 5,190 3.713 18,6300 125,2914/02/2007

BBVA BOLSA P 6,068 399 1.690,0300 53,8216/02/2007

BBVA EUSKOF 0,198 147 12,7700 30,5816/02/2007

BBVA GES.FLE 1,575 64.880 689,7400 326,5016/02/2007

BBVAPLAN REN 268 10,1600 2,9116/02/2007

BESTINFOND 8,268 2.999 108,7800 1.165,7716/02/2007

BESTINVER B 8,147 10.525 43,4800 1.024,9116/02/2007

BETA ACCS. 6,133 560 217,0900 27,0516/02/2007

BK BOL.ESPA| 6,810 18.735 1.460,4800 211,6916/02/2007

BK BOLSA EU. 3,084 2.722 37,9400 84,9116/02/2007

BK BOLSA EUR 3,362 2.989 2.802,6000 140,1416/02/2007

BK DIVIDENDO 2,792 22.681 1.393,9200 655,4216/02/2007

BK RV-EUROPE 2,938 2.827 78,3800 92,6816/02/2007

BOLSA ESPA.2 5,012 1.175 1.079,7200 27,4516/02/2007

BOLSA OPORTU 6,013 3.905 17,8400 77,5916/02/2007

BOLSACASER 2,854 100 14,5800 6,3318/02/2007

BOLSALIDER 8,203 852 14,6200 42,7616/02/2007

C.C. BORSA 2 2,961 3.771 7,5200 51,1815/02/2007

C.CAT.B.EURP 3,325 2.220 5,7000 34,1916/02/2007

C.CATA.INDEX 6,093 3.033 14,4800 51,8515/02/2007

C.SUISSE BOL 5,944 118 149,4600 3,7618/02/2007

CAI BOLSA 10 2,404 1.816 7,3700 14,7518/02/2007

CAIX.EUROBOR 3,626 489 5,9100 16,7715/02/2007

CAIXAS.7 RV 5,047 668 13,2600 21,8518/02/2007

CAJABUR.BOLS 5,244 1.200 16,6900 27,3818/02/2007

CAM B. INDI. 4,763 1.043 10,2900 30,9715/02/2007

CAM MIX.V.EU 2,867 489 10,5200 5,9115/02/2007

CAN ACCIONES 5,479 3.247 15,1300 117,1218/02/2007

CAN GESTIO80 2,398 905 595,6700 11,1118/02/2007

CARTERA VARI 5,624 398 4.226,6300 14,2116/02/2007

DWS ACCIONES 8,103 4 32,9300 83,0915/02/2007

DWS B.INSTIT 8,218 3 16,6100 18,0015/02/2007

EDM-INVERSIO 6,818 668 48,7400 104,5718/02/2007

EJEC.EUROFON 4,963 527,3300 2,8815/02/2007

EUR.SECT.INM 5,400 6.734 197,3800 176,0615/02/2007

EUROFONDO 5,641 722 17,7800 16,3816/02/2007

EUROV.BOLSA 5,744 13.462 350,6600 351,0515/02/2007

FONBILBAO AC 5,629 542 58,1700 191,3515/02/2007

FONCAFIX 3,185 161 281,8200 5,5916/02/2007

FOND.INTER.3 0,232 2.102 62,5600 41,6616/02/2007

FONDESP.BOLS 5,361 2.181 149,4600 60,2516/02/2007

FONDESP.VALO 2,967 515 59,0400 16,8916/02/2007

FONDGUISS. B 5,650 795 20,1500 34,8816/02/2007

FONDUERO BOL 2,878 1.152 483,4600 17,1716/02/2007

FONLAIETAN30 1,793 138 1.583,0800 7,5718/02/2007

FONPASTOR 50 2,388 1.199 85,7000 37,3616/02/2007

FONPASTOR RV 5,782 865 110,8700 32,5216/02/2007

FONPEN.BORSA 6,876 849 10,5000 44,7416/02/2007

GAESCOQUANT 3,051 1.279 5,0400 31,1816/02/2007

GESCON. CRE. 9,772 854 20,6900 30,1216/02/2007

GESCON. RV 9,580 263 35,8600 12,5316/02/2007

GESRIOJA 7,293 10,3700 25,5918/02/2007

HIGH RATE 2,428 97 12,9500 18,1316/02/2007

IB.BOL.EUROP 3,332 7.443 7,1000 131,2016/02/2007

IBERAGENT. B 7,020 1.497 22,7100 29,2716/02/2007

IBERCAJA BOL 5,748 10.583 23,6700 183,3616/02/2007

IBEX 35 4,885 14,9000 14/02/2007

KUTXAVALOR 5,623 3.383 2.101,9400 88,1815/02/2007

LAIETANA BOL 4,962 172 5,7100 3,5618/02/2007

LLOYDS BOLSA 6,086 1.495 29,4000 72,9416/02/2007

M.RET.DUAL 1 2,723 2.623 7,5100 54,4516/02/2007

MADRID BOLSA 5,395 4.740 22,3000 92,1116/02/2007

MANR.EUROBOR 2,178 921 9,7900 24,0215/02/2007

MEDIV.R.V. 6,215 222 16,9000 5,8116/02/2007

METAVALOR 11,759 8.048 437,6800 243,9816/02/2007

MS BOLSA 8,857 3.815 42,4600 138,7716/02/2007

MS BOLSAPLUS 2,913 1.918 25,7100 89,5316/02/2007

PERFORM.FUND 3,076 133 5,4600 3,6416/02/2007

PLUSM.INTE15 0,205 1.159 6,3800 15,4616/02/2007

PLUSMADRID25 0,942 5.833 7,4300 95,7416/02/2007

PLUSMADRID50 1,594 5.098 7,1700 62,1216/02/2007

PREVIBOLSA 3,001 116 23,5700 125,4216/02/2007

PRIV.BOLSA 3,808 286 9,4000 30,9316/02/2007

R-4TECNOLOGI 3,550 1.222 1,9100 3,1316/02/2007

RENPROA CHAR 4,428 252 7,4800 5,5716/02/2007

RENTA 4 BOL. 5,375 2.886 26,1800 56,8516/02/2007

RURAL EU.R.V 3,618 3.692 592,5700 87,4615/02/2007

RURAL M. 75 4,203 1.728 889,5700 38,4615/02/2007

S. R.V.100 6,395 2.296 13,4500 191,9916/02/2007

S.FERNAN.B1 5,211 1.435 243,0300 13,2618/02/2007

SAB.BS A.E.B 1,070 4.860 10,3600 17,5015/02/2007

SAF.BOL.ACT 7,211 180 174,0900 1,5016/02/2007

SAFEI FONBOL 6,426 1.687 300,7200 47,3416/02/2007

SAN EUROACCI 2,694 15.391 3,2200 278,2716/02/2007

SAN.INDICE E 5,498 909 22,9500 103,2316/02/2007

SANT.ACC.E.P 5,717 559 27,7100 269,1816/02/2007

SBP S.BOLSA1 3,552 427 9,4100 21,9515/02/2007

SEGURF.R.V. 5,426 107 157,4100 99,1916/02/2007

TOP CLAS75RV 2,386 7.763 12,9800 131,9318/02/2007

UNIF.EUROBOL 1,825 344 6,6600 7,3116/02/2007

URQ.BOLSA 28,237 1.771 1.269,7100 96,0530/11/2006

URQUIJO CREC 10,574 3.613 16,1500 37,7930/11/2006

URQUIJO INDI 28,543 2.072 22,3100 45,5830/11/2006

sigue

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky