Nueva York, 13 feb (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (dólares) (títulos)
--------- -------- --------
Microsoft 29,01 0,17 49.146.062
Intel 20,87 0,07 54.843.105
AT&T 37,19 0,23 13.621.435
Boeing 89,29 0,09 3.009.761
Citigroup 53,71 0,28 12.535.531
JP Morgan Chase 50,95 0,51 8.368.710
Coca Cola 48,21 0,29 9.590.359
Exxon Mobil 75,45 0,85 15.198.924
General Electric 35,77 0,13 22.349.436
IBM 98,29 -0,29 5.702.615
McDonalds 44,90 0,17 4.810.839
Altria Group 86,05 0,45 7.978.455
Procter & Gamble 64,71 0,55 7.783.939
Disney 34,59 0,67 12.848.092
Ford Motor 8,45 -0,20 59.689.733
General Motors 36,59 0,88 21.090.275
EFECOM
pgp/jma
Relacionados
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York