Nueva York, 7 feb (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas negociadas en la bolsa de Nueva York fue la siguiente:
PRECIO VARIACION VOLUMEN
(dólares) (dólares) (títulos)
--------- --------- --------
Microsoft 29,38 -0,44% 63.878.134
Intel 21,51 0,94% 57.014.498
AT&T 37,18 -0,88% 33.062.500
Boeing 90,27 -0,40% 2.605.700
Citigroup 54,96 0,02% 10.857.100
JP Morgan Chase 51,16 0,31% 6.719.100
Coca Cola 48,01 -0,08% 3.062.200
Exxon Mobil 74,84 -0,40% 16.503.600
General Electric 36,12 -0,52% 17.841.000
IBM 99,63 0,08% 6.736.200
McDonalds 44,72 -0,11% 2.692.000
Altria Group 85,98 -0,05% 6.478.000
Procter & Gamble 64,51 -0,12% 6.181.600
Disney 35,49 0,85% 10.061.300
Ford Motor 8,56 0,23% 31.002.700
General Motors 33,69 0,78% 5.860.800
EFECOM
afa/rjc
Relacionados
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York
- Cotizaciones de principales acciones de la bolsa de Nueva York