Nueva York, 9 feb (EFECOM).- La cotización en dólares de las empresas iberoamericanas fue hoy la siguiente:
PRECIO VARIACIÓN VOLUMEN
(dólares) (dólares) (títulos)
--------- --------- --------
Endesa (Chile) 40,55 0,07% 19.500
Enersis (Chile) 16,31 0,25% 478.600
Unibanco (Brasil) 93,78 -2,78% 866.900
YPF (Argentina) 45,70 0,33% 4.700
Coca Cola Femsa 39,92 0,23% 181.400
Televisa (México) 28,19 -1,40% 1.695.900
CTC (Chile) 8,81 0,57% 544.500
Telesp (Brasil) 26,27 -0,87% 67.900
Telecom (Argentina) 22,18 0,00% 178.900
Telefónica (Argentina) 18,10 -5,63% 50.300
CANTV (Venezuela) 15,92 -0,13% 2.147.200
Telmex (México) 30,90 -1,18% 804.900
América Móvil (México) 46,80 -2,38% 6.959.600
Santander Central Hispano 18,80 -0,79% 674.000
BBVA 25,89 -0,77% 248.600
Endesa 49,42 -0,74% 56.700
Telefónica 66,43 -0,75% 197.200
Repsol 32,85 -1,11% 231.300
Telvent 16,80 2,63% 13.800
EFECOM
vm/jrh/jma